Chemistry ID selection tool, rev=2.54		
		
Configuration used in present fit:		
ProcessingType=2		
NumCellSeries=1		
ElapsedTimeColumn=1		
VoltageColumn=2		
CurrentColumn=3		
TemperatureColumn=4		
		
Best chemical ID : 3600	Best chemical ID max. deviation, % : 0.87	
		
		
		
Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%		
		
Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
3600	0.87	0.27
3734	0.92	0.31
5819	1.07	0.22
5834	1.24	0.23
5713	1.3	0.21
1662	1.34	0.37
3609	1.35	1.91
3864	1.43	0.19
1891	1.43	0.44
3822	1.44	0.34
5849	1.44	0.24
3867	1.46	0.19
3868	1.46	0.59
3723	1.46	0.9
3121	1.47	0.94
5189	1.47	0.2
2576	1.48	0.25
3960	1.48	1.5
3908	1.48	0.81
3135	1.49	0.58
3419	1.5	0.82
3457	1.51	0.58
1400	1.53	0.29
5299	1.54	0.34
3911	1.54	0.19
3753	1.54	0.16
1710	1.54	0.7
3267	1.54	0.22
3102	1.55	0.51
532	1.55	0.39
3587	1.56	0.19
5703	1.56	0.32
1603	1.58	0.78
1399	1.58	0.16
3619	1.59	0.98
3375	1.59	0.96
1542	1.6	0.78
3863	1.6	0.28
3128	1.61	0.45
7260	1.61	0.45
3471	1.61	0.25
5711	1.62	0.31
1438	1.62	0.42
3287	1.62	0.98
3140	1.63	0.45
3271	1.63	1.99
3330	1.63	0.38
3142	1.64	0.93
3162	1.65	0.86
3278	1.65	0.65
1483	1.65	0.14
7240	1.65	0.27
3568	1.65	0.6
3602	1.66	0.4
1631	1.66	1.14
3154	1.67	1.06
3552	1.67	0.92
309	1.68	0.6
1629	1.68	0.66
5447	1.69	0.46
3821	1.69	0.7
1444	1.71	0.52
1673	1.71	0.47
1505	1.71	0.33
3377	1.72	0.94
3624	1.73	0.83
3645	1.73	0.95
3579	1.74	1.02
357	1.74	1.29
7259	1.74	0.3
3369	1.75	1.08
5404	1.75	0.47
7241	1.76	0.26
3520	1.76	0.64
3874	1.76	0.21
5736	1.76	0.37
3657	1.77	1.57
3277	1.77	1.6
3134	1.77	1.82
3537	1.77	0.83
3636	1.77	0.77
378	1.78	0.8
3823	1.78	0.27
1511	1.79	0.18
3677	1.79	1.03
3417	1.79	0.32
5295	1.79	0.5
3532	1.8	0.21
1764	1.8	0.51
3346	1.8	0.37
3447	1.8	1.05
7118	1.81	0.14
3345	1.81	0.22
2008	1.81	1.18
7196	1.82	0.24
3286	1.82	0.92
1610	1.82	1.27
3517	1.82	0.63
2000	1.82	2.03
535	1.83	0.28
5993	1.83	0.52
3563	1.83	0.63
1413	1.83	0.89
1442	1.84	0.22
2709	1.84	0.17
1633	1.84	1.6
550	1.84	0.17
5690	1.85	0.37
3956	1.85	0.59
3319	1.85	1.7
3947	1.85	0.91
5642	1.86	0.26
7243	1.86	0.43
3379	1.86	0.44
2969	1.86	0.3
5233	1.87	0.23
1665	1.87	0.23
1427	1.88	0.19
3591	1.88	1.58
5902	1.88	0.45
3112	1.88	0.74
3599	1.89	1.58
566	1.89	0.18
3279	1.89	1.42
7215	1.9	0.33
3705	1.9	0.94
3574	1.9	0.23
345	1.9	1.19
1716	1.9	1.69
2888	1.91	0.23
5435	1.91	0.21
3132	1.91	0.47
7242	1.91	0.36
3195	1.91	0.94
1917	1.91	0.58
3859	1.91	0.49
5243	1.92	0.24
3702	1.92	0.37
3715	1.93	0.33
5720	1.93	0.18
1941	1.94	1.01
3415	1.94	0.88
3984	1.94	0.22
2299	1.94	1.28
1462	1.94	0.74
5450	1.95	0.4
7267	1.95	0.26
3498	1.95	0.48
3367	1.95	1.22
3789	1.95	0.21
2765	1.95	0.15
3680	1.95	1.14
3839	1.95	0.24
3893	1.95	0.21
5463	1.95	0.17
3932	1.96	0.54
3485	1.96	1.04
5368	1.97	0.44
2899	1.97	0.16
3170	1.97	1
3569	1.97	0.96
3443	1.97	1.29
370	1.98	0.33
3980	1.98	0.01
3529	1.98	0.91
3178	1.98	1.12
3538	1.98	0.47
1780	1.98	0.93
3719	1.98	0.84
1404	1.99	0.76
2417	1.99	0.55
3990	2	0.29
3229	2	0.72
360	2	1.39
552	2.01	0.95
3396	2.01	1.86
3896	2.01	0.38
3883	2.01	0.2
7262	2.01	0.3
3524	2.02	0.65
5897	2.02	0.46
3317	2.02	2.12
5492	2.03	0.44
5871	2.03	0.27
5916	2.03	0.38
3462	2.03	1.05
2923	2.04	0.26
3704	2.04	1.28
1389	2.04	0.5
5336	2.04	0.16
3481	2.04	0.8
3461	2.05	0.84
3467	2.05	0.29
3643	2.06	0.49
3630	2.06	1.46
3834	2.07	1.06
7266	2.08	0.29
2241	2.08	0.19
3637	2.08	1.3
561	2.09	0.21
3304	2.09	1.16
3213	2.1	1.54
5387	2.1	0.43
5241	2.1	0.36
7268	2.1	0.38
5122	2.11	0.22
5297	2.11	0.47
3648	2.12	0.51
5980	2.12	0.6
3889	2.12	0.45
3436	2.12	0.82
3360	2.13	2.12
3465	2.13	0.47
7216	2.13	0.34
3466	2.14	0.31
5770	2.14	0.29
2706	2.14	0.39
1592	2.14	0.41
3424	2.14	1.26
3316	2.14	1.72
5242	2.15	0.31
3496	2.15	0.51
3536	2.15	0.9
5426	2.15	0.44
5813	2.15	0.33
1812	2.16	0.77
5419	2.17	0.32
3499	2.17	0.93
5391	2.18	0.54
5171	2.18	0.2
1652	2.18	2.77
3518	2.18	0.32
5250	2.19	0.22
3560	2.19	0.7
5524	2.19	0.15
1902	2.19	0.96
3576	2.19	0.34
5217	2.19	0.51
3294	2.2	1.22
2216	2.2	0.18
5234	2.21	0.19
3724	2.21	1.19
7189	2.22	0.29
2522	2.22	0.42
7264	2.22	0.49
1901	2.22	1.79
5758	2.22	0.22
5527	2.22	0.18
5322	2.22	0.2
5576	2.23	0.47
2676	2.23	0.24
5383	2.23	0.21
7211	2.23	0.31
3362	2.23	2.27
3431	2.23	0.9
3508	2.24	0.33
1732	2.24	0.68
3285	2.25	0.62
3155	2.25	1.3
5910	2.26	0.21
5205	2.26	0.19
2643	2.26	0.83
5620	2.26	0.22
3791	2.26	0.23
5114	2.26	0.8
5997	2.26	0.34
5663	2.27	0.51
2819	2.27	0.23
2357	2.27	0.22
2813	2.28	0.33
3427	2.28	1.7
1402	2.28	0.39
3849	2.28	0.22
7043	2.28	0.42
5491	2.29	0.23
3191	2.29	0.38
3565	2.29	0.58
5587	2.29	0.2
3275	2.29	0.63
3398	2.3	1.02
3653	2.3	0.25
7236	2.3	0.39
3503	2.3	0.95
5679	2.3	0.34
2644	2.3	0.84
3814	2.3	0.91
5103	2.31	0.16
3280	2.31	1.5
5562	2.31	0.23
1417	2.31	0.89
3909	2.32	0.29
3179	2.32	1.25
3527	2.33	0.63
5821	2.33	0.44
5556	2.33	0.43
3659	2.33	0.41
5519	2.33	0.53
5561	2.34	0.89
2616	2.34	1.25
3929	2.34	0.27
5988	2.34	0.31
7224	2.35	0.36
5901	2.35	0.4
3888	2.35	0.25
5939	2.35	0.22
5484	2.35	0.22
2401	2.35	0.4
3658	2.35	0.1
3985	2.35	0.32
3542	2.36	0.74
3725	2.36	1.98
3581	2.37	0.76
3681	2.37	0.76
3865	2.37	1.34
1448	2.38	0.33
5350	2.38	0.28
7269	2.38	0.37
3288	2.38	2.11
3638	2.38	2.47
536	2.38	0.23
1397	2.39	0.63
7005	2.39	0.25
3996	2.39	0.52
3842	2.39	0.25
3489	2.39	0.45
3523	2.39	0.61
2575	2.39	0.32
3543	2.39	0.23
5883	2.4	0.29
302	2.4	1.89
301	2.4	1.89
3298	2.4	1.67
1440	2.4	0.33
5393	2.4	0.35
7217	2.4	0.81
3395	2.41	0.24
1500	2.41	0.72
3306	2.43	2.41
344	2.43	1.25
1724	2.44	1.46
5170	2.44	0.25
3210	2.44	1.51
540	2.44	0.58
3226	2.45	1.07
3900	2.45	0.49
2982	2.45	0.24
5585	2.46	0.55
3342	2.46	1.87
7094	2.46	0.49
3930	2.46	0.31
5132	2.46	0.46
5873	2.46	0.78
5438	2.46	0.63
3484	2.46	2
1676	2.47	0.14
1482	2.47	0.34
2672	2.47	0.19
5397	2.48	0.22
3671	2.48	2.21
5661	2.48	0.94
1439	2.48	0.3
5332	2.49	0.67
3234	2.49	0.64
1541	2.49	1.65
1928	2.49	0.22
3265	2.49	0.53
3488	2.5	0.78
3774	2.5	0.27
3245	2.5	0.9
3975	2.51	0.98
7263	2.51	0.29
1788	2.51	2.78
3460	2.51	2.16
3434	2.51	1.33
5331	2.52	0.64
1390	2.52	0.51
5623	2.52	0.23
3892	2.53	0.3
5812	2.53	0.56
5677	2.53	0.23
3765	2.53	0.21
3743	2.53	0.19
5333	2.53	0.71
5876	2.53	0.33
582	2.54	0.19
5622	2.54	0.21
7223	2.54	0.32
5478	2.54	0.67
3767	2.54	0.22
3739	2.54	0.79
3673	2.54	0.46
7233	2.54	0.4
3509	2.55	1.78
3242	2.55	1.58
7152	2.55	0.56
5664	2.55	1.15
514	2.56	0.2
3386	2.56	1.31
7261	2.56	0.24
5935	2.56	0.41
3521	2.56	0.27
5225	2.57	0.48
343	2.57	0.33
5772	2.58	0.32
3714	2.58	0.55
1930	2.58	3.49
7160	2.59	0.33
1998	2.59	0.22
7135	2.6	0.62
1582	2.61	0.41
5444	2.61	0.27
7064	2.61	0.2
3131	2.61	1.87
3196	2.61	1.36
7317	2.61	0.52
2951	2.61	0.91
3664	2.61	0.22
7101	2.62	0.24
2428	2.62	0.33
3176	2.62	1.23
1698	2.62	0.3
5957	2.62	1.39
5373	2.62	0.45
381	2.62	1.76
3227	2.62	1.38
2577	2.63	0.24
5765	2.63	0.26
7025	2.63	0.45
7195	2.63	0.27
3391	2.63	1.46
3327	2.63	0.89
7144	2.64	0.25
3741	2.64	1.66
5208	2.64	0.16
2976	2.64	0.27
5406	2.64	0.34
3477	2.64	1.97
2793	2.64	0.14
5810	2.65	0.26
3656	2.65	0.7
3314	2.65	1.8
902	2.65	0.29
2800	2.65	0.36
5870	2.65	0.5
3337	2.65	0.93
3551	2.65	0.92
1674	2.65	1.73
2711	2.66	0.61
3476	2.66	2.45
7296	2.66	0.32
1835	2.66	2.74
2894	2.66	0.2
5874	2.66	0.54
5315	2.67	0.24
1459	2.67	0.78
5168	2.68	0.69
3390	2.68	1.64
7297	2.68	0.32
5896	2.68	0.48
2229	2.68	1.98
5130	2.69	0.19
5777	2.69	0.62
1695	2.69	0.55
2705	2.69	0.48
5425	2.69	0.35
7153	2.7	0.31
5152	2.7	1
1712	2.7	2.59
3729	2.7	1.34
5830	2.7	0.98
1768	2.71	2.69
5877	2.71	0.33
2521	2.71	0.17
7188	2.71	0.26
1493	2.71	0.54
5913	2.72	0.44
5372	2.72	0.42
5593	2.72	0.35
7295	2.72	0.59
3899	2.72	0.41
570	2.72	0.11
5349	2.72	0.26
5584	2.73	0.87
5286	2.73	0.21
5918	2.73	0.26
3651	2.73	1.08
2663	2.74	0.14
1786	2.74	1.69
2962	2.74	0.45
7040	2.74	0.54
5928	2.75	0.42
3268	2.75	0.5
5951	2.75	0.33
3623	2.75	1.74
597	2.75	0.25
2783	2.75	1.66
3862	2.76	0.17
3776	2.76	0.41
5433	2.76	0.35
529	2.76	0.43
3583	2.76	0.28
5479	2.76	0.31
7042	2.77	0.64
2517	2.77	0.21
3504	2.77	0.24
1869	2.77	0.22
5525	2.77	0.22
1952	2.78	0.86
3145	2.78	2.56
3189	2.78	2.9
5879	2.78	0.29
3233	2.78	0.7
3662	2.78	0.22
5596	2.78	0.36
3495	2.78	0.49
7051	2.78	0.34
5102	2.78	0.35
2278	2.78	1.04
7054	2.79	0.43
7048	2.79	0.61
1480	2.79	0.31
3464	2.79	0.47
577	2.79	0.28
5882	2.79	0.35
5875	2.79	0.31
534	2.8	0.27
7119	2.8	0.22
7076	2.8	0.31
3533	2.8	0.55
5762	2.81	0.88
2523	2.81	0.66
1892	2.81	0.84
3478	2.81	1.13
1767	2.81	1.42
3545	2.82	0.29
5612	2.82	0.45
3359	2.82	2.49
5999	2.82	0.82
7234	2.82	0.41
1471	2.83	0.29
5325	2.83	0.49
3324	2.83	2.94
7212	2.83	0.4
3344	2.83	0.92
5652	2.83	0.21
2285	2.83	0.85
1456	2.83	0.47
5362	2.84	0.29
587	2.84	0.52
2280	2.84	0.66
3903	2.84	0.24
2191	2.84	1.58
3745	2.84	0.24
3117	2.84	1.16
7274	2.85	0.27
7100	2.85	0.76
3363	2.85	1.83
2170	2.85	0.6
3141	2.85	0.99
2749	2.85	0.2
2911	2.85	0.64
2777	2.86	0.48
5965	2.86	0.26
538	2.86	0.64
2180	2.86	0.26
5462	2.86	0.42
3439	2.87	0.61
7311	2.87	0.3
7041	2.87	0.45
5970	2.87	0.8
3338	2.87	1.19
3282	2.87	1.19
575	2.88	0.26
7230	2.88	0.69
3768	2.88	0.25
5439	2.88	0.91
2812	2.88	0.15
1678	2.88	0.33
2698	2.88	0.28
5722	2.89	0.47
5567	2.89	0.35
5430	2.89	0.25
3561	2.89	1.07
5184	2.89	0.2
5141	2.89	0.28
5163	2.89	0.5
5472	2.9	0.48
3843	2.9	0.94
5888	2.9	0.54
7316	2.9	0.6
5900	2.9	0.28
5670	2.9	0.31
5946	2.9	0.27
2990	2.9	0.19
1894	2.91	4.22
2889	2.91	0.51
901	2.91	0.77
2778	2.91	0.29
3966	2.92	0.25
2344	2.92	0.62
2178	2.92	0.22
5748	2.92	1.38
3514	2.92	0.53
7187	2.92	0.35
5374	2.93	0.4
5641	2.93	0.44
2662	2.93	1.19
7275	2.93	0.51
5488	2.93	0.45
5786	2.94	0.37
7085	2.94	0.49
2318	2.94	0.99
2651	2.94	0.33
5986	2.94	0.48
5490	2.94	0.42
3333	2.94	1.64
5952	2.94	0.26
560	2.95	0.35
5552	2.95	0.4
5287	2.95	1.72
5967	2.95	0.86
3272	2.95	0.89
3258	2.96	0.69
7039	2.96	0.53
3500	2.96	0.57
2786	2.96	0.98
5671	2.96	0.25
2270	2.96	0.84
3580	2.96	1.18
5782	2.96	0.31
585	2.96	0.24
1733	2.97	2.15
547	2.97	0.28
5788	2.97	0.92
3916	2.97	0.48
5162	2.97	0.37
7194	2.97	0.28
5416	2.97	0.44
2981	2.97	0.28
2259	2.98	1.24
5974	2.98	0.52
3691	2.98	1.52
7255	2.98	0.24
3950	2.98	1.6
2970	2.98	1.41
2784	2.99	0.94
3831	2.99	0.55
5244	2.99	0.22
3493	2.99	0.43
2261	2.99	1.85
3437	2.99	2.89
3405	3	2.06
7156	3	0.85
7270	3	0.98
7109	3	0.49
5192	3	0.2
		
Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.		
		
		
Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx		
		
		
Device / Family #1		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	1.64
354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	3.72
312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	6.45
128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	10.89
Best generic ID 3142		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Device / Family #2		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
354	bq27621:  (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	3.72
1210	bq27621:  (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	4.85
1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	10.23
Best generic ID 354		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Device / Family #3		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	1.64
3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	3.8
1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	10.23
Best generic ID 3142		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
       0	0		
Warning: voltage in V detected	 divider changed to 1		
Warning: current in A detected	 divider changed to 1	0	
