﻿时间		状态		% 电量	电容量	倍率	电压	类型	
2021/7/19 8:07:41	充电中, 交流电源	0.1%	192	17962	8,379	计时器	
2021/7/19 8:08:41	充电中, 交流电源	0.2%	490	17866	8,490	计时器	
2021/7/19 8:09:41	充电中, 交流电源	0.3%	778	17818	8,575	计时器	
2021/7/19 8:10:41	充电中, 交流电源	0.5%	1,075	17808	8,650	计时器	
2021/7/19 8:11:41	充电中, 交流电源	0.6%	1,373	17779	8,714	计时器	
2021/7/19 8:12:41	充电中, 交流电源	0.7%	1,670	17779	8,773	计时器	
2021/7/19 8:13:41	充电中, 交流电源	0.9%	1,958	17779	8,825	计时器	
2021/7/19 8:14:41	充电中, 交流电源	1.0%	2,256	17779	8,876	计时器	
2021/7/19 8:15:41	充电中, 交流电源	1.3%	2,947	42317	9,075	计时器	
2021/7/19 8:16:41	充电中, 交流电源	1.6%	3,638	42240	9,165	计时器	
2021/7/19 8:17:41	充电中, 交流电源	1.9%	4,339	42192	9,241	计时器	
2021/7/19 8:18:41	充电中, 交流电源	2.2%	5,030	42163	9,310	计时器	
2021/7/19 8:19:41	充电中, 交流电源	2.6%	5,741	42144	9,372	计时器	
2021/7/19 8:20:41	充电中, 交流电源	2.9%	6,432	42125	9,428	计时器	
2021/7/19 8:21:41	充电中, 交流电源	3.2%	7,123	42115	9,480	计时器	
2021/7/19 8:22:41	充电中, 交流电源	3.5%	7,814	42096	9,529	计时器	
2021/7/19 8:23:41	充电中, 交流电源	3.8%	8,515	42086	9,573	计时器	
2021/7/19 8:24:41	充电中, 交流电源	4.1%	9,216	42086	9,615	计时器	
2021/7/19 8:25:41	充电中, 交流电源	4.4%	9,907	42077	9,654	计时器	
2021/7/19 8:26:41	充电中, 交流电源	4.7%	10,598	42077	9,690	计时器	
2021/7/19 8:27:41	充电中, 交流电源	5.0%	11,299	42067	9,725	计时器	
2021/7/19 8:28:41	充电中, 交流电源	5.3%	12,000	42058	9,756	计时器	
2021/7/19 8:29:41	充电中, 交流电源	5.6%	12,682	42058	9,786	计时器	
2021/7/19 8:30:41	充电中, 交流电源	6.0%	13,373	42058	9,813	计时器	
2021/7/19 8:31:41	充电中, 交流电源	6.3%	14,074	42058	9,836	计时器	
2021/7/19 8:32:41	充电中, 交流电源	6.6%	14,774	42038	9,851	计时器	
2021/7/19 8:33:41	充电中, 交流电源	6.9%	15,466	42038	9,860	计时器	
2021/7/19 8:34:41	充电中, 交流电源	7.2%	16,157	42038	9,865	计时器	
2021/7/19 8:35:41	充电中, 交流电源	7.5%	16,858	42038	9,868	计时器	
2021/7/19 8:36:41	充电中, 交流电源	7.8%	17,558	42038	9,870	计时器	
2021/7/19 8:37:41	充电中, 交流电源	8.1%	18,240	42019	9,872	计时器	
2021/7/19 8:38:41	充电中, 交流电源	8.4%	18,931	42019	9,873	计时器	
2021/7/19 8:39:41	充电中, 交流电源	8.7%	19,632	42019	9,874	计时器	
2021/7/19 8:40:41	充电中, 交流电源	9.0%	20,333	42029	9,875	计时器	
2021/7/19 8:41:41	充电中, 交流电源	9.4%	21,024	42019	9,877	计时器	
2021/7/19 8:42:41	充电中, 交流电源	9.7%	21,715	42029	9,878	计时器	
2021/7/19 8:43:41	充电中, 交流电源	10.0%	22,406	42019	9,879	计时器	
2021/7/19 8:44:41	充电中, 交流电源	10.3%	23,107	42019	9,881	计时器	
2021/7/19 8:45:41	充电中, 交流电源	10.6%	23,798	42019	9,883	计时器	
2021/7/19 8:46:41	充电中, 交流电源	10.9%	24,490	42019	9,885	计时器	
2021/7/19 8:47:41	充电中, 交流电源	11.2%	25,181	42010	9,886	计时器	
2021/7/19 8:48:41	充电中, 交流电源	11.5%	25,891	42019	9,888	计时器	
2021/7/19 8:49:41	充电中, 交流电源	11.8%	26,582	42010	9,891	计时器	
2021/7/19 8:50:41	充电中, 交流电源	12.1%	27,264	42019	9,893	计时器	
2021/7/19 8:51:41	充电中, 交流电源	12.4%	27,955	42019	9,896	计时器	
2021/7/19 8:52:41	充电中, 交流电源	12.8%	28,666	42010	9,899	计时器	
2021/7/19 8:53:41	充电中, 交流电源	13.1%	29,357	42019	9,902	计时器	
2021/7/19 8:54:41	充电中, 交流电源	13.4%	30,048	42010	9,906	计时器	
2021/7/19 8:55:41	充电中, 交流电源	13.7%	30,749	42010	9,909	计时器	
2021/7/19 8:56:41	充电中, 交流电源	14.0%	31,450	42010	9,913	计时器	
2021/7/19 8:57:41	充电中, 交流电源	14.3%	32,131	42010	9,916	计时器	
2021/7/19 8:58:41	充电中, 交流电源	14.6%	32,822	42010	9,921	计时器	
2021/7/19 8:59:41	充电中, 交流电源	14.9%	33,523	42019	9,925	计时器	
2021/7/19 9:00:41	充电中, 交流电源	15.2%	34,224	42010	9,930	计时器	
2021/7/19 9:01:41	充电中, 交流电源	15.5%	34,915	42000	9,935	计时器	
2021/7/19 9:02:41	充电中, 交流电源	15.8%	35,597	42000	9,940	计时器	
2021/7/19 9:03:41	充电中, 交流电源	16.2%	36,298	42000	9,945	计时器	
2021/7/19 9:04:41	充电中, 交流电源	16.5%	36,989	41990	9,950	计时器	
2021/7/19 9:05:41	充电中, 交流电源	16.8%	37,690	41990	9,955	计时器	
2021/7/19 9:06:41	充电中, 交流电源	17.1%	38,371	42000	9,960	计时器	
2021/7/19 9:07:41	充电中, 交流电源	17.4%	39,072	41990	9,966	计时器	
2021/7/19 9:08:41	充电中, 交流电源	17.7%	39,763	41990	9,971	计时器	
2021/7/19 9:09:41	充电中, 交流电源	18.0%	40,464	41990	9,976	计时器	
2021/7/19 9:10:41	充电中, 交流电源	18.3%	41,165	42000	9,982	计时器	
2021/7/19 9:11:41	充电中, 交流电源	18.6%	41,856	41990	9,987	计时器	
2021/7/19 9:12:41	充电中, 交流电源	18.9%	42,538	41990	9,992	计时器	
2021/7/19 9:13:41	充电中, 交流电源	19.2%	43,229	41981	9,997	计时器	
2021/7/19 9:14:41	充电中, 交流电源	19.6%	43,939	41981	10,002	计时器	
2021/7/19 9:15:41	充电中, 交流电源	19.9%	44,630	41981	10,006	计时器	
2021/7/19 9:16:41	充电中, 交流电源	20.2%	45,312	41981	10,011	计时器	
2021/7/19 9:17:41	充电中, 交流电源	20.5%	46,013	41981	10,016	计时器	
2021/7/19 9:18:41	充电中, 交流电源	20.8%	46,714	41981	10,020	计时器	
2021/7/19 9:19:41	充电中, 交流电源	21.1%	47,405	41981	10,024	计时器	
2021/7/19 9:20:41	充电中, 交流电源	21.4%	48,096	41971	10,028	计时器	
2021/7/19 9:21:41	充电中, 交流电源	21.7%	48,787	41981	10,032	计时器	
2021/7/19 9:22:41	充电中, 交流电源	22.0%	49,478	41971	10,036	计时器	
2021/7/19 9:23:41	充电中, 交流电源	22.3%	50,179	41971	10,039	计时器	
2021/7/19 9:24:41	充电中, 交流电源	22.6%	50,880	41981	10,043	计时器	
2021/7/19 9:25:41	充电中, 交流电源	23.0%	51,571	41981	10,047	计时器	
2021/7/19 9:26:41	充电中, 交流电源	23.3%	52,253	41971	10,050	计时器	
2021/7/19 9:27:41	充电中, 交流电源	23.6%	52,954	41981	10,054	计时器	
2021/7/19 9:28:41	充电中, 交流电源	23.9%	53,654	41981	10,058	计时器	
2021/7/19 9:29:41	充电中, 交流电源	24.2%	54,346	41971	10,062	计时器	
2021/7/19 9:30:41	充电中, 交流电源	24.5%	55,027	41962	10,066	计时器	
2021/7/19 9:31:41	充电中, 交流电源	24.8%	55,728	41971	10,070	计时器	
2021/7/19 9:32:41	充电中, 交流电源	25.1%	56,429	41971	10,073	计时器	
2021/7/19 9:33:41	充电中, 交流电源	25.4%	57,120	41962	10,077	计时器	
2021/7/19 9:34:41	充电中, 交流电源	25.7%	57,802	41962	10,080	计时器	
2021/7/19 9:35:41	充电中, 交流电源	26.0%	58,502	41962	10,083	计时器	
2021/7/19 9:36:41	充电中, 交流电源	26.3%	59,203	41962	10,086	计时器	
2021/7/19 9:37:41	充电中, 交流电源	26.7%	59,894	41971	10,089	计时器	
2021/7/19 9:38:41	充电中, 交流电源	27.0%	60,595	41962	10,091	计时器	
2021/7/19 9:39:41	充电中, 交流电源	27.3%	61,277	41962	10,094	计时器	
2021/7/19 9:40:41	充电中, 交流电源	27.6%	61,968	41952	10,095	计时器	
2021/7/19 9:41:41	充电中, 交流电源	27.9%	62,669	41962	10,097	计时器	
2021/7/19 9:42:41	充电中, 交流电源	28.2%	63,370	41952	10,099	计时器	
2021/7/19 9:43:41	充电中, 交流电源	28.5%	64,051	41952	10,100	计时器	
2021/7/19 9:44:41	充电中, 交流电源	28.8%	64,742	41952	10,102	计时器	
2021/7/19 9:45:41	充电中, 交流电源	29.1%	65,443	41952	10,103	计时器	
2021/7/19 9:46:41	充电中, 交流电源	29.4%	66,144	41952	10,104	计时器	
2021/7/19 9:47:41	充电中, 交流电源	29.7%	66,826	41952	10,105	计时器	
2021/7/19 9:48:41	充电中, 交流电源	30.1%	67,526	41952	10,107	计时器	
2021/7/19 9:49:41	充电中, 交流电源	30.4%	68,218	41952	10,108	计时器	
2021/7/19 9:50:41	充电中, 交流电源	30.7%	68,899	41942	10,109	计时器	
2021/7/19 9:51:41	充电中, 交流电源	31.0%	69,600	41942	10,110	计时器	
2021/7/19 9:52:41	充电中, 交流电源	31.3%	70,301	41952	10,110	计时器	
2021/7/19 9:53:41	充电中, 交流电源	31.6%	70,982	41942	10,111	计时器	
2021/7/19 9:54:41	充电中, 交流电源	31.9%	71,674	41942	10,112	计时器	
2021/7/19 9:55:41	充电中, 交流电源	32.2%	72,384	41942	10,112	计时器	
2021/7/19 9:56:41	充电中, 交流电源	32.5%	73,075	41942	10,113	计时器	
2021/7/19 9:57:41	充电中, 交流电源	32.8%	73,757	41942	10,114	计时器	
2021/7/19 9:58:41	充电中, 交流电源	33.1%	74,458	41942	10,114	计时器	
2021/7/19 9:59:41	充电中, 交流电源	33.4%	75,149	41933	10,114	计时器	
2021/7/19 10:00:41	充电中, 交流电源	33.8%	75,850	41942	10,114	计时器	
2021/7/19 10:01:41	充电中, 交流电源	34.1%	76,531	41933	10,114	计时器	
2021/7/19 10:02:41	充电中, 交流电源	34.4%	77,232	41942	10,115	计时器	
2021/7/19 10:03:41	充电中, 交流电源	34.7%	77,923	41933	10,115	计时器	
2021/7/19 10:04:41	充电中, 交流电源	35.0%	78,605	41942	10,115	计时器	
2021/7/19 10:05:41	充电中, 交流电源	35.3%	79,315	41933	10,115	计时器	
2021/7/19 10:06:41	充电中, 交流电源	35.6%	80,006	41933	10,115	计时器	
2021/7/19 10:07:41	充电中, 交流电源	35.9%	80,688	41933	10,115	计时器	
2021/7/19 10:08:41	充电中, 交流电源	36.2%	81,389	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:09:41	充电中, 交流电源	36.5%	82,090	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:10:41	充电中, 交流电源	36.8%	82,771	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:11:41	充电中, 交流电源	37.1%	83,462	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:12:41	充电中, 交流电源	37.5%	84,163	41933	10,115	计时器	
2021/7/19 10:13:41	充电中, 交流电源	37.8%	84,845	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:14:41	充电中, 交流电源	38.1%	85,546	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:15:41	充电中, 交流电源	38.4%	86,246	41933	10,115	计时器	
2021/7/19 10:16:41	充电中, 交流电源	38.7%	86,938	41933	10,115	计时器	
2021/7/19 10:17:41	充电中, 交流电源	39.0%	87,619	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:18:41	充电中, 交流电源	39.3%	88,320	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:19:41	充电中, 交流电源	39.6%	89,021	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:20:41	充电中, 交流电源	39.9%	89,702	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:21:41	充电中, 交流电源	40.2%	90,403	41914	10,115	计时器	
2021/7/19 10:22:41	充电中, 交流电源	40.5%	91,094	41923	10,116	计时器	
2021/7/19 10:23:41	充电中, 交流电源	40.8%	91,786	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:24:41	充电中, 交流电源	41.2%	92,477	41923	10,115	计时器	
2021/7/19 10:25:41	充电中, 交流电源	41.5%	93,178	41914	10,116	计时器	
2021/7/19 10:26:41	充电中, 交流电源	41.8%	93,859	41914	10,116	计时器	
2021/7/19 10:27:41	充电中, 交流电源	42.1%	94,550	41914	10,116	计时器	
2021/7/19 10:28:41	充电中, 交流电源	42.4%	95,261	41923	10,116	计时器	
2021/7/19 10:29:41	充电中, 交流电源	42.7%	95,942	41923	10,116	计时器	
2021/7/19 10:30:41	充电中, 交流电源	43.0%	96,634	41923	10,117	计时器	
2021/7/19 10:31:41	充电中, 交流电源	43.3%	97,334	41914	10,116	计时器	
2021/7/19 10:32:41	充电中, 交流电源	43.6%	98,016	41914	10,117	计时器	
2021/7/19 10:33:41	充电中, 交流电源	43.9%	98,717	41914	10,117	计时器	
2021/7/19 10:34:41	充电中, 交流电源	44.2%	99,418	41914	10,117	计时器	
2021/7/19 10:35:41	充电中, 交流电源	44.5%	100,099	41923	10,117	计时器	
2021/7/19 10:36:41	充电中, 交流电源	44.9%	100,790	41914	10,118	计时器	
2021/7/19 10:37:41	充电中, 交流电源	45.2%	101,491	41914	10,118	计时器	
2021/7/19 10:38:41	充电中, 交流电源	45.5%	102,182	41914	10,118	计时器	
2021/7/19 10:39:41	充电中, 交流电源	45.8%	102,874	41914	10,118	计时器	
2021/7/19 10:40:41	充电中, 交流电源	46.1%	103,565	41914	10,118	计时器	
2021/7/19 10:41:41	充电中, 交流电源	46.4%	104,256	41914	10,118	计时器	
2021/7/19 10:42:41	充电中, 交流电源	46.7%	104,957	41914	10,119	计时器	
2021/7/19 10:43:41	充电中, 交流电源	47.0%	105,648	41904	10,119	计时器	
2021/7/19 10:44:41	充电中, 交流电源	47.3%	106,339	41904	10,119	计时器	
2021/7/19 10:45:41	充电中, 交流电源	47.6%	107,030	41904	10,120	计时器	
2021/7/19 10:46:41	充电中, 交流电源	47.9%	107,712	41894	10,120	计时器	
2021/7/19 10:47:41	充电中, 交流电源	48.3%	108,422	41894	10,120	计时器	
2021/7/19 10:48:41	充电中, 交流电源	48.6%	109,114	41894	10,120	计时器	
2021/7/19 10:49:41	充电中, 交流电源	48.9%	109,795	41904	10,121	计时器	
2021/7/19 10:50:41	充电中, 交流电源	49.2%	110,496	41904	10,121	计时器	
2021/7/19 10:51:41	充电中, 交流电源	49.5%	111,197	41894	10,121	计时器	
2021/7/19 10:52:41	充电中, 交流电源	49.8%	111,878	41894	10,122	计时器	
2021/7/19 10:53:41	充电中, 交流电源	50.1%	112,579	41904	10,122	计时器	
2021/7/19 10:54:41	充电中, 交流电源	50.4%	113,270	41894	10,123	计时器	
2021/7/19 10:55:41	充电中, 交流电源	50.7%	113,952	41904	10,123	计时器	
2021/7/19 10:56:41	充电中, 交流电源	51.0%	114,662	41904	10,123	计时器	
2021/7/19 10:57:41	充电中, 交流电源	51.3%	115,354	41904	10,124	计时器	
2021/7/19 10:58:41	充电中, 交流电源	51.6%	116,035	41904	10,124	计时器	
2021/7/19 10:59:41	充电中, 交流电源	52.0%	116,736	41904	10,125	计时器	
2021/7/19 11:00:41	充电中, 交流电源	52.3%	117,427	41904	10,125	计时器	
2021/7/19 11:01:41	充电中, 交流电源	52.6%	118,118	41894	10,126	计时器	
2021/7/19 11:02:41	充电中, 交流电源	52.9%	118,810	41894	10,126	计时器	
2021/7/19 11:03:41	充电中, 交流电源	53.2%	119,510	41894	10,127	计时器	
2021/7/19 11:04:41	充电中, 交流电源	53.5%	120,192	41894	10,127	计时器	
2021/7/19 11:05:41	充电中, 交流电源	53.8%	120,883	41894	10,128	计时器	
2021/7/19 11:06:41	充电中, 交流电源	54.1%	121,594	41894	10,129	计时器	
2021/7/19 11:07:41	充电中, 交流电源	54.4%	122,275	41894	10,129	计时器	
2021/7/19 11:08:41	充电中, 交流电源	54.7%	122,966	41894	10,130	计时器	
2021/7/19 11:09:41	充电中, 交流电源	55.0%	123,658	41894	10,130	计时器	
2021/7/19 11:10:41	充电中, 交流电源	55.3%	124,349	41894	10,132	计时器	
2021/7/19 11:11:41	充电中, 交流电源	55.7%	125,050	41894	10,132	计时器	
2021/7/19 11:12:41	充电中, 交流电源	56.0%	125,741	41904	10,134	计时器	
2021/7/19 11:13:41	充电中, 交流电源	56.3%	126,432	41894	10,134	计时器	
2021/7/19 11:14:41	充电中, 交流电源	56.6%	127,114	41885	10,135	计时器	
2021/7/19 11:15:41	充电中, 交流电源	56.9%	127,824	41894	10,136	计时器	
2021/7/19 11:16:41	充电中, 交流电源	57.2%	128,515	41894	10,137	计时器	
2021/7/19 11:17:41	充电中, 交流电源	57.5%	129,197	41894	10,139	计时器	
2021/7/19 11:18:41	充电中, 交流电源	57.8%	129,898	41894	10,139	计时器	
2021/7/19 11:19:42	充电中, 交流电源	58.1%	130,589	41894	10,141	计时器	
2021/7/19 11:20:42	充电中, 交流电源	58.4%	131,280	41894	10,142	计时器	
2021/7/19 11:21:42	充电中, 交流电源	58.7%	131,981	41894	10,143	计时器	
2021/7/19 11:22:42	充电中, 交流电源	59.0%	132,672	41904	10,144	计时器	
2021/7/19 11:23:42	充电中, 交流电源	59.3%	133,354	41894	10,146	计时器	
2021/7/19 11:24:42	充电中, 交流电源	59.7%	134,054	41894	10,147	计时器	
2021/7/19 11:25:42	充电中, 交流电源	60.0%	134,755	41904	10,148	计时器	
2021/7/19 11:26:42	充电中, 交流电源	60.3%	135,437	41894	10,150	计时器	
2021/7/19 11:27:42	充电中, 交流电源	60.6%	136,138	41885	10,151	计时器	
2021/7/19 11:28:42	充电中, 交流电源	60.9%	136,819	41894	10,153	计时器	
2021/7/19 11:29:42	充电中, 交流电源	61.2%	137,510	41885	10,154	计时器	
2021/7/19 11:30:42	充电中, 交流电源	61.5%	138,221	41885	10,156	计时器	
2021/7/19 11:31:42	充电中, 交流电源	61.8%	138,902	41894	10,157	计时器	
2021/7/19 11:32:42	充电中, 交流电源	62.1%	139,594	41894	10,159	计时器	
2021/7/19 11:33:42	充电中, 交流电源	62.4%	140,294	41894	10,161	计时器	
2021/7/19 11:34:42	充电中, 交流电源	62.7%	140,976	41894	10,163	计时器	
2021/7/19 11:35:42	充电中, 交流电源	63.1%	141,686	41885	10,164	计时器	
2021/7/19 11:36:42	充电中, 交流电源	63.4%	142,378	41894	10,167	计时器	
2021/7/19 11:37:42	充电中, 交流电源	63.7%	143,059	41885	10,169	计时器	
2021/7/19 11:38:42	充电中, 交流电源	64.0%	143,760	41894	10,171	计时器	
2021/7/19 11:39:42	充电中, 交流电源	64.3%	144,442	41885	10,173	计时器	
2021/7/19 11:40:42	充电中, 交流电源	64.6%	145,142	41894	10,175	计时器	
2021/7/19 11:41:42	充电中, 交流电源	64.9%	145,843	41885	10,178	计时器	
2021/7/19 11:42:42	充电中, 交流电源	65.2%	146,525	41894	10,180	计时器	
2021/7/19 11:43:42	充电中, 交流电源	65.5%	147,216	41894	10,183	计时器	
2021/7/19 11:44:42	充电中, 交流电源	65.8%	147,926	41894	10,185	计时器	
2021/7/19 11:45:42	充电中, 交流电源	66.1%	148,608	41885	10,188	计时器	
2021/7/19 11:46:42	充电中, 交流电源	66.4%	149,299	41885	10,190	计时器	
2021/7/19 11:47:42	充电中, 交流电源	66.8%	149,990	41885	10,193	计时器	
2021/7/19 11:48:42	充电中, 交流电源	67.1%	150,682	41894	10,195	计时器	
2021/7/19 11:49:42	充电中, 交流电源	67.4%	151,382	41885	10,197	计时器	
2021/7/19 11:50:42	充电中, 交流电源	67.7%	152,074	41885	10,200	计时器	
2021/7/19 11:51:42	充电中, 交流电源	68.0%	152,765	41885	10,202	计时器	
2021/7/19 11:52:42	充电中, 交流电源	68.3%	153,446	41885	10,204	计时器	
2021/7/19 11:53:42	充电中, 交流电源	68.6%	154,147	41885	10,206	计时器	
2021/7/19 11:54:42	充电中, 交流电源	68.9%	154,848	41885	10,207	计时器	
2021/7/19 11:55:42	充电中, 交流电源	69.2%	155,530	41894	10,209	计时器	
2021/7/19 11:56:42	充电中, 交流电源	69.5%	156,230	41885	10,210	计时器	
2021/7/19 11:57:42	充电中, 交流电源	69.8%	156,922	41894	10,211	计时器	
2021/7/19 11:58:42	充电中, 交流电源	70.1%	157,603	41885	10,213	计时器	
2021/7/19 11:59:42	充电中, 交流电源	70.5%	158,314	41885	10,214	计时器	
2021/7/19 12:00:42	充电中, 交流电源	70.8%	159,005	41885	10,215	计时器	
2021/7/19 12:01:42	充电中, 交流电源	71.1%	159,686	41885	10,216	计时器	
2021/7/19 12:02:42	充电中, 交流电源	71.4%	160,387	41885	10,216	计时器	
2021/7/19 12:03:42	充电中, 交流电源	71.7%	161,069	41885	10,217	计时器	
2021/7/19 12:04:42	充电中, 交流电源	72.0%	161,770	41885	10,218	计时器	
2021/7/19 12:05:42	充电中, 交流电源	72.3%	162,470	41885	10,219	计时器	
2021/7/19 12:06:42	充电中, 交流电源	72.6%	163,152	41894	10,219	计时器	
2021/7/19 12:07:42	充电中, 交流电源	72.9%	163,843	41846	10,220	计时器	
2021/7/19 12:08:42	充电中, 交流电源	73.2%	164,534	41866	10,220	计时器	
2021/7/19 12:09:42	充电中, 交流电源	73.5%	165,235	41866	10,221	计时器	
2021/7/19 12:10:42	充电中, 交流电源	73.8%	165,926	41875	10,221	计时器	
2021/7/19 12:11:42	充电中, 交流电源	74.2%	166,618	41866	10,222	计时器	
2021/7/19 12:12:42	充电中, 交流电源	74.5%	167,309	41875	10,222	计时器	
2021/7/19 12:13:42	充电中, 交流电源	74.8%	167,990	41875	10,223	计时器	
2021/7/19 12:14:42	充电中, 交流电源	75.1%	168,701	41885	10,224	计时器	
2021/7/19 12:15:42	充电中, 交流电源	75.4%	169,392	41875	10,225	计时器	
2021/7/19 12:16:42	充电中, 交流电源	75.7%	170,074	41875	10,225	计时器	
2021/7/19 12:17:42	充电中, 交流电源	76.0%	170,774	41875	10,226	计时器	
2021/7/19 12:18:42	充电中, 交流电源	76.3%	171,456	41875	10,227	计时器	
2021/7/19 12:19:42	充电中, 交流电源	76.6%	172,166	41875	10,227	计时器	
2021/7/19 12:20:42	充电中, 交流电源	76.9%	172,858	41885	10,228	计时器	
2021/7/19 12:21:42	充电中, 交流电源	77.2%	173,539	41885	10,228	计时器	
2021/7/19 12:22:42	充电中, 交流电源	77.5%	174,240	41875	10,229	计时器	
2021/7/19 12:23:42	充电中, 交流电源	77.9%	174,931	41875	10,230	计时器	
2021/7/19 12:24:42	充电中, 交流电源	78.2%	175,622	41875	10,231	计时器	
2021/7/19 12:25:42	充电中, 交流电源	78.5%	176,323	41875	10,232	计时器	
2021/7/19 12:26:42	充电中, 交流电源	78.8%	177,005	41875	10,232	计时器	
2021/7/19 12:27:42	充电中, 交流电源	79.1%	177,696	41885	10,233	计时器	
2021/7/19 12:28:42	充电中, 交流电源	79.4%	178,397	41875	10,234	计时器	
2021/7/19 12:29:42	充电中, 交流电源	79.7%	179,088	41875	10,235	计时器	
2021/7/19 12:30:42	充电中, 交流电源	80.0%	179,779	41875	10,236	计时器	
2021/7/19 12:31:42	充电中, 交流电源	80.3%	180,480	41885	10,237	计时器	
2021/7/19 12:32:42	充电中, 交流电源	80.6%	181,162	41885	10,237	计时器	
2021/7/19 12:33:42	充电中, 交流电源	80.9%	181,862	41885	10,238	计时器	
2021/7/19 12:34:42	充电中, 交流电源	81.2%	182,563	41885	10,239	计时器	
2021/7/19 12:35:42	充电中, 交流电源	81.6%	183,245	41885	10,241	计时器	
2021/7/19 12:36:42	充电中, 交流电源	81.9%	183,936	41885	10,241	计时器	
2021/7/19 12:37:42	充电中, 交流电源	82.2%	184,627	41885	10,243	计时器	
2021/7/19 12:38:42	充电中, 交流电源	82.5%	185,328	41885	10,244	计时器	
2021/7/19 12:39:42	充电中, 交流电源	82.8%	186,010	41885	10,245	计时器	
2021/7/19 12:40:42	充电中, 交流电源	83.1%	186,710	41894	10,246	计时器	
2021/7/19 12:41:42	充电中, 交流电源	83.4%	187,402	41875	10,247	计时器	
2021/7/19 12:42:42	充电中, 交流电源	83.7%	188,083	41885	10,248	计时器	
2021/7/19 12:43:42	充电中, 交流电源	84.0%	188,794	41885	10,250	计时器	
2021/7/19 12:44:42	充电中, 交流电源	84.3%	189,485	41875	10,251	计时器	
2021/7/19 12:45:42	充电中, 交流电源	84.6%	190,166	41875	10,253	计时器	
2021/7/19 12:46:42	充电中, 交流电源	84.9%	190,867	41885	10,254	计时器	
2021/7/19 12:47:42	充电中, 交流电源	85.2%	191,549	41885	10,255	计时器	
2021/7/19 12:48:42	充电中, 交流电源	85.6%	192,250	41875	10,257	计时器	
2021/7/19 12:49:42	充电中, 交流电源	85.9%	192,950	41885	10,259	计时器	
2021/7/19 12:50:42	充电中, 交流电源	86.2%	193,632	41885	10,260	计时器	
2021/7/19 12:51:42	充电中, 交流电源	86.5%	194,323	41885	10,262	计时器	
2021/7/19 12:52:42	充电中, 交流电源	86.8%	195,014	41885	10,264	计时器	
2021/7/19 12:53:42	充电中, 交流电源	87.1%	195,715	41875	10,266	计时器	
2021/7/19 12:54:42	充电中, 交流电源	87.4%	196,416	41875	10,268	计时器	
2021/7/19 12:55:42	充电中, 交流电源	87.7%	197,098	41875	10,270	计时器	
2021/7/19 12:56:42	充电中, 交流电源	88.0%	197,789	41875	10,272	计时器	
2021/7/19 12:57:42	充电中, 交流电源	88.3%	198,499	41875	10,275	计时器	
2021/7/19 12:58:42	充电中, 交流电源	88.6%	199,181	41875	10,278	计时器	
2021/7/19 12:59:42	充电中, 交流电源	89.0%	199,872	41875	10,280	计时器	
2021/7/19 13:00:42	充电中, 交流电源	89.3%	200,573	41875	10,283	计时器	
2021/7/19 13:01:42	充电中, 交流电源	89.6%	201,254	41875	10,286	计时器	
2021/7/19 13:02:42	充电中, 交流电源	89.9%	201,955	41875	10,289	计时器	
2021/7/19 13:03:42	充电中, 交流电源	90.2%	202,646	41875	10,292	计时器	
2021/7/19 13:04:42	充电中, 交流电源	90.5%	203,338	41875	10,296	计时器	
2021/7/19 13:05:42	充电中, 交流电源	90.8%	204,019	41875	10,300	计时器	
2021/7/19 13:06:42	充电中, 交流电源	91.1%	204,720	41875	10,303	计时器	
2021/7/19 13:07:42	充电中, 交流电源	91.4%	205,421	41866	10,308	计时器	
2021/7/19 13:08:42	充电中, 交流电源	91.7%	206,102	41866	10,313	计时器	
2021/7/19 13:09:42	充电中, 交流电源	92.0%	206,803	41866	10,317	计时器	
2021/7/19 13:10:42	充电中, 交流电源	92.3%	207,485	41866	10,323	计时器	
2021/7/19 13:11:42	充电中, 交流电源	92.6%	208,176	41856	10,329	计时器	
2021/7/19 13:12:42	充电中, 交流电源	93.0%	208,886	41856	10,335	计时器	
2021/7/19 13:13:42	充电中, 交流电源	93.3%	209,568	41866	10,342	计时器	
2021/7/19 13:14:42	充电中, 交流电源	93.6%	210,259	41856	10,349	计时器	
2021/7/19 13:15:42	充电中, 交流电源	93.9%	210,950	41856	10,357	计时器	
2021/7/19 13:16:42	充电中, 交流电源	94.2%	211,642	41856	10,367	计时器	
2021/7/19 13:17:42	充电中, 交流电源	94.5%	212,342	41856	10,377	计时器	
2021/7/19 13:18:42	充电中, 交流电源	94.8%	213,034	41856	10,389	计时器	
2021/7/19 13:19:42	充电中, 交流电源	95.1%	213,725	41856	10,402	计时器	
2021/7/19 13:20:42	充电中, 交流电源	95.4%	214,406	41846	10,417	计时器	
2021/7/19 13:21:42	充电中, 交流电源	95.7%	215,107	41856	10,436	计时器	
2021/7/19 13:22:42	充电中, 交流电源	96.0%	215,798	41846	10,458	计时器	
2021/7/19 13:23:42	充电中, 交流电源	96.4%	216,499	41846	10,486	计时器	
