﻿时间		状态		% 电量	电容量	倍率	电压	类型	
2021/7/17 9:41:10	充电中, 交流电源	0.1%	259	18125	8,492	计时器	
2021/7/17 9:42:10	充电中, 交流电源	0.3%	557	18019	8,589	计时器	
2021/7/17 9:43:10	充电中, 交流电源	0.4%	854	17962	8,666	计时器	
2021/7/17 9:44:10	充电中, 交流电源	0.5%	1,152	17933	8,731	计时器	
2021/7/17 9:45:10	充电中, 交流电源	0.7%	1,450	17894	8,789	计时器	
2021/7/17 9:46:10	充电中, 交流电源	0.8%	1,747	17875	8,842	计时器	
2021/7/17 9:47:10	充电中, 交流电源	1.0%	2,045	17856	8,889	计时器	
2021/7/17 9:48:10	充电中, 交流电源	1.2%	2,534	42557	9,051	计时器	
2021/7/17 9:49:10	充电中, 交流电源	1.5%	3,235	42403	9,145	计时器	
2021/7/17 9:50:10	充电中, 交流电源	1.8%	3,946	42336	9,225	计时器	
2021/7/17 9:51:10	充电中, 交流电源	2.2%	4,637	42250	9,294	计时器	
2021/7/17 9:52:10	充电中, 交流电源	2.5%	5,338	42096	9,357	计时器	
2021/7/17 9:53:10	充电中, 交流电源	2.8%	6,029	42000	9,414	计时器	
2021/7/17 9:54:10	充电中, 交流电源	3.1%	6,730	41962	9,467	计时器	
2021/7/17 9:55:10	充电中, 交流电源	3.4%	7,411	42010	9,515	计时器	
2021/7/17 9:56:10	充电中, 交流电源	3.8%	8,112	42048	9,561	计时器	
2021/7/17 9:57:10	充电中, 交流电源	4.1%	8,803	42067	9,604	计时器	
2021/7/17 9:58:10	充电中, 交流电源	4.4%	9,494	42077	9,643	计时器	
2021/7/17 9:59:10	充电中, 交流电源	4.7%	10,195	42077	9,680	计时器	
2021/7/17 10:00:10	充电中, 交流电源	5.1%	10,886	42077	9,715	计时器	
2021/7/17 10:01:10	充电中, 交流电源	5.4%	11,587	42077	9,748	计时器	
2021/7/17 10:02:10	充电中, 交流电源	5.7%	12,278	42067	9,778	计时器	
2021/7/17 10:03:10	充电中, 交流电源	6.0%	12,979	42077	9,807	计时器	
2021/7/17 10:04:10	充电中, 交流电源	6.4%	13,661	42077	9,831	计时器	
2021/7/17 10:05:10	充电中, 交流电源	6.7%	14,371	42067	9,849	计时器	
2021/7/17 10:06:10	充电中, 交流电源	7.0%	15,053	42067	9,861	计时器	
2021/7/17 10:07:10	充电中, 交流电源	7.3%	15,754	42067	9,868	计时器	
2021/7/17 10:08:10	充电中, 交流电源	7.6%	16,445	42067	9,871	计时器	
2021/7/17 10:09:10	充电中, 交流电源	8.0%	17,146	42058	9,873	计时器	
2021/7/17 10:10:10	充电中, 交流电源	8.3%	17,837	42058	9,875	计时器	
2021/7/17 10:11:10	充电中, 交流电源	8.6%	18,538	42029	9,876	计时器	
2021/7/17 10:12:10	充电中, 交流电源	8.9%	19,229	42029	9,877	计时器	
2021/7/17 10:13:10	充电中, 交流电源	9.3%	19,930	42029	9,879	计时器	
2021/7/17 10:14:10	充电中, 交流电源	9.6%	20,621	42038	9,879	计时器	
2021/7/17 10:15:10	充电中, 交流电源	9.9%	21,302	42038	9,881	计时器	
2021/7/17 10:16:10	充电中, 交流电源	10.2%	22,003	42029	9,882	计时器	
2021/7/17 10:17:10	充电中, 交流电源	10.6%	22,694	42029	9,884	计时器	
2021/7/17 10:18:10	充电中, 交流电源	10.9%	23,395	42029	9,885	计时器	
2021/7/17 10:19:10	充电中, 交流电源	11.2%	24,096	42038	9,887	计时器	
2021/7/17 10:20:10	充电中, 交流电源	11.5%	24,797	42029	9,889	计时器	
2021/7/17 10:21:10	充电中, 交流电源	11.9%	25,488	42029	9,891	计时器	
2021/7/17 10:22:10	充电中, 交流电源	12.2%	26,189	42019	9,893	计时器	
2021/7/17 10:23:10	充电中, 交流电源	12.5%	26,870	42029	9,896	计时器	
2021/7/17 10:24:10	充电中, 交流电源	12.8%	27,571	42029	9,899	计时器	
2021/7/17 10:25:10	充电中, 交流电源	13.1%	28,262	42029	9,901	计时器	
2021/7/17 10:26:11	充电中, 交流电源	13.5%	28,954	42029	9,904	计时器	
2021/7/17 10:27:11	充电中, 交流电源	13.8%	29,654	42029	9,907	计时器	
2021/7/17 10:28:11	充电中, 交流电源	14.1%	30,346	42029	9,911	计时器	
2021/7/17 10:29:11	充电中, 交流电源	14.4%	31,046	42029	9,915	计时器	
2021/7/17 10:30:11	充电中, 交流电源	14.8%	31,728	42029	9,918	计时器	
2021/7/17 10:31:11	充电中, 交流电源	15.1%	32,429	42029	9,922	计时器	
2021/7/17 10:32:11	充电中, 交流电源	15.4%	33,120	42019	9,927	计时器	
2021/7/17 10:33:11	充电中, 交流电源	15.7%	33,821	42019	9,931	计时器	
2021/7/17 10:34:11	充电中, 交流电源	16.0%	34,512	42029	9,936	计时器	
2021/7/17 10:35:11	充电中, 交流电源	16.4%	35,213	42029	9,941	计时器	
2021/7/17 10:36:11	充电中, 交流电源	16.7%	35,904	42019	9,946	计时器	
2021/7/17 10:37:11	充电中, 交流电源	17.0%	36,595	42019	9,951	计时器	
2021/7/17 10:38:11	充电中, 交流电源	17.3%	37,286	42019	9,956	计时器	
2021/7/17 10:39:11	充电中, 交流电源	17.7%	37,987	42019	9,961	计时器	
2021/7/17 10:40:11	充电中, 交流电源	18.0%	38,678	42019	9,967	计时器	
2021/7/17 10:41:11	充电中, 交流电源	18.3%	39,370	42019	9,972	计时器	
2021/7/17 10:42:11	充电中, 交流电源	18.6%	40,080	42019	9,977	计时器	
2021/7/17 10:43:11	充电中, 交流电源	19.0%	40,771	42010	9,983	计时器	
2021/7/17 10:44:11	充电中, 交流电源	19.3%	41,472	42010	9,988	计时器	
2021/7/17 10:45:11	充电中, 交流电源	19.6%	42,154	42010	9,993	计时器	
2021/7/17 10:46:11	充电中, 交流电源	19.9%	42,854	42010	9,998	计时器	
2021/7/17 10:47:11	充电中, 交流电源	20.2%	43,546	42010	10,003	计时器	
2021/7/17 10:48:11	充电中, 交流电源	20.6%	44,246	42010	10,007	计时器	
2021/7/17 10:49:11	充电中, 交流电源	20.9%	44,938	42010	10,012	计时器	
2021/7/17 10:50:11	充电中, 交流电源	21.2%	45,619	42010	10,016	计时器	
2021/7/17 10:51:11	充电中, 交流电源	21.5%	46,320	42019	10,021	计时器	
2021/7/17 10:52:11	充电中, 交流电源	21.9%	47,011	42010	10,025	计时器	
2021/7/17 10:53:11	充电中, 交流电源	22.2%	47,712	42010	10,029	计时器	
2021/7/17 10:54:11	充电中, 交流电源	22.5%	48,403	42010	10,033	计时器	
2021/7/17 10:55:11	充电中, 交流电源	22.8%	49,104	42010	10,037	计时器	
2021/7/17 10:56:11	充电中, 交流电源	23.1%	49,786	42019	10,041	计时器	
2021/7/17 10:57:11	充电中, 交流电源	23.5%	50,486	42010	10,045	计时器	
2021/7/17 10:58:11	充电中, 交流电源	23.8%	51,178	42010	10,048	计时器	
2021/7/17 10:59:11	充电中, 交流电源	24.1%	51,878	42010	10,052	计时器	
2021/7/17 11:00:11	充电中, 交流电源	24.4%	52,570	42019	10,056	计时器	
2021/7/17 11:01:11	充电中, 交流电源	24.8%	53,270	42010	10,060	计时器	
2021/7/17 11:02:11	充电中, 交流电源	25.1%	53,971	42019	10,064	计时器	
2021/7/17 11:03:11	充电中, 交流电源	25.4%	54,653	42010	10,067	计时器	
2021/7/17 11:04:11	充电中, 交流电源	25.7%	55,354	42010	10,071	计时器	
2021/7/17 11:05:11	充电中, 交流电源	26.1%	56,045	42010	10,075	计时器	
2021/7/17 11:06:11	充电中, 交流电源	26.4%	56,746	42019	10,079	计时器	
2021/7/17 11:07:11	充电中, 交流电源	26.7%	57,437	42010	10,083	计时器	
2021/7/17 11:08:11	充电中, 交流电源	27.0%	58,138	42019	10,086	计时器	
2021/7/17 11:09:11	充电中, 交流电源	27.3%	58,819	42010	10,089	计时器	
2021/7/17 11:10:11	充电中, 交流电源	27.7%	59,520	42029	10,091	计时器	
2021/7/17 11:11:11	充电中, 交流电源	28.0%	60,211	42019	10,094	计时器	
2021/7/17 11:12:11	充电中, 交流电源	28.3%	60,902	42029	10,096	计时器	
2021/7/17 11:13:11	充电中, 交流电源	28.6%	61,603	42019	10,098	计时器	
2021/7/17 11:14:11	充电中, 交流电源	29.0%	62,285	42019	10,100	计时器	
2021/7/17 11:15:11	充电中, 交流电源	29.3%	62,986	42019	10,102	计时器	
2021/7/17 11:16:11	充电中, 交流电源	29.6%	63,677	42029	10,103	计时器	
2021/7/17 11:17:11	充电中, 交流电源	29.9%	64,378	42029	10,105	计时器	
2021/7/17 11:18:11	充电中, 交流电源	30.3%	65,069	42029	10,106	计时器	
2021/7/17 11:19:11	充电中, 交流电源	30.6%	65,779	42019	10,108	计时器	
2021/7/17 11:20:11	充电中, 交流电源	30.9%	66,470	42029	10,109	计时器	
2021/7/17 11:21:11	充电中, 交流电源	31.2%	67,162	42029	10,110	计时器	
2021/7/17 11:22:11	充电中, 交流电源	31.6%	67,862	42029	10,111	计时器	
2021/7/17 11:23:11	充电中, 交流电源	31.9%	68,544	42029	10,112	计时器	
2021/7/17 11:24:11	充电中, 交流电源	32.2%	69,245	42029	10,113	计时器	
2021/7/17 11:25:11	充电中, 交流电源	32.5%	69,936	42029	10,114	计时器	
2021/7/17 11:26:11	充电中, 交流电源	32.8%	70,637	42029	10,115	计时器	
2021/7/17 11:27:11	充电中, 交流电源	33.2%	71,328	42029	10,116	计时器	
2021/7/17 11:28:11	充电中, 交流电源	33.5%	72,029	42029	10,116	计时器	
2021/7/17 11:29:11	充电中, 交流电源	33.8%	72,710	42029	10,117	计时器	
2021/7/17 11:30:11	充电中, 交流电源	34.1%	73,411	42029	10,117	计时器	
2021/7/17 11:31:11	充电中, 交流电源	34.5%	74,102	42029	10,118	计时器	
2021/7/17 11:32:11	充电中, 交流电源	34.8%	74,803	42029	10,118	计时器	
2021/7/17 11:33:11	充电中, 交流电源	35.1%	75,494	42029	10,118	计时器	
2021/7/17 11:34:11	充电中, 交流电源	35.4%	76,186	42029	10,119	计时器	
2021/7/17 11:35:11	充电中, 交流电源	35.8%	76,896	42029	10,119	计时器	
2021/7/17 11:36:11	充电中, 交流电源	36.1%	77,587	42029	10,119	计时器	
2021/7/17 11:37:11	充电中, 交流电源	36.4%	78,288	42029	10,119	计时器	
2021/7/17 11:38:11	充电中, 交流电源	36.7%	78,970	42029	10,119	计时器	
2021/7/17 11:39:11	充电中, 交流电源	37.0%	79,670	42038	10,120	计时器	
2021/7/17 11:40:11	充电中, 交流电源	37.4%	80,362	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:41:11	充电中, 交流电源	37.7%	81,062	42019	10,120	计时器	
2021/7/17 11:42:11	充电中, 交流电源	38.0%	81,754	42019	10,120	计时器	
2021/7/17 11:43:11	充电中, 交流电源	38.3%	82,454	42019	10,120	计时器	
2021/7/17 11:44:11	充电中, 交流电源	38.7%	83,146	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:45:11	充电中, 交流电源	39.0%	83,827	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:46:11	充电中, 交流电源	39.3%	84,528	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:47:11	充电中, 交流电源	39.6%	85,219	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:48:11	充电中, 交流电源	39.9%	85,920	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:49:11	充电中, 交流电源	40.3%	86,611	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:50:11	充电中, 交流电源	40.6%	87,322	42029	10,120	计时器	
2021/7/17 11:51:11	充电中, 交流电源	40.9%	88,013	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:52:11	充电中, 交流电源	41.2%	88,714	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:53:11	充电中, 交流电源	41.6%	89,395	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:54:11	充电中, 交流电源	41.9%	90,086	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:55:11	充电中, 交流电源	42.2%	90,787	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:56:11	充电中, 交流电源	42.5%	91,478	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:57:11	充电中, 交流电源	42.9%	92,179	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:58:11	充电中, 交流电源	43.2%	92,870	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 11:59:11	充电中, 交流电源	43.5%	93,571	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 12:00:11	充电中, 交流电源	43.8%	94,253	42029	10,121	计时器	
2021/7/17 12:01:11	充电中, 交流电源	44.2%	94,954	42029	10,122	计时器	
2021/7/17 12:02:11	充电中, 交流电源	44.5%	95,645	42019	10,122	计时器	
2021/7/17 12:03:11	充电中, 交流电源	44.8%	96,336	42019	10,122	计时器	
2021/7/17 12:04:11	充电中, 交流电源	45.1%	97,037	42019	10,122	计时器	
2021/7/17 12:05:11	充电中, 交流电源	45.4%	97,738	42029	10,122	计时器	
2021/7/17 12:06:11	充电中, 交流电源	45.8%	98,438	42029	10,122	计时器	
2021/7/17 12:07:11	充电中, 交流电源	46.1%	99,120	42029	10,123	计时器	
2021/7/17 12:08:11	充电中, 交流电源	46.4%	99,821	42029	10,123	计时器	
2021/7/17 12:09:11	充电中, 交流电源	46.7%	100,512	42029	10,123	计时器	
2021/7/17 12:10:11	充电中, 交流电源	47.1%	101,213	42029	10,123	计时器	
2021/7/17 12:11:11	充电中, 交流电源	47.4%	101,904	42029	10,124	计时器	
2021/7/17 12:12:11	充电中, 交流电源	47.7%	102,605	42019	10,124	计时器	
2021/7/17 12:13:11	充电中, 交流电源	48.0%	103,296	42029	10,124	计时器	
2021/7/17 12:14:11	充电中, 交流电源	48.3%	103,978	42019	10,124	计时器	
2021/7/17 12:15:11	充电中, 交流电源	48.7%	104,678	42019	10,124	计时器	
2021/7/17 12:16:11	充电中, 交流电源	49.0%	105,370	42019	10,125	计时器	
2021/7/17 12:17:11	充电中, 交流电源	49.3%	106,070	42010	10,125	计时器	
2021/7/17 12:18:11	充电中, 交流电源	49.6%	106,771	42019	10,125	计时器	
2021/7/17 12:19:11	充电中, 交流电源	50.0%	107,472	42010	10,126	计时器	
2021/7/17 12:20:11	充电中, 交流电源	50.3%	108,163	42010	10,126	计时器	
2021/7/17 12:21:11	充电中, 交流电源	50.6%	108,854	42010	10,127	计时器	
2021/7/17 12:22:11	充电中, 交流电源	50.9%	109,546	42000	10,127	计时器	
2021/7/17 12:23:11	充电中, 交流电源	51.3%	110,237	42000	10,127	计时器	
2021/7/17 12:24:11	充电中, 交流电源	51.6%	110,938	42000	10,128	计时器	
2021/7/17 12:25:11	充电中, 交流电源	51.9%	111,629	42000	10,128	计时器	
2021/7/17 12:26:11	充电中, 交流电源	52.2%	112,320	42000	10,128	计时器	
2021/7/17 12:27:11	充电中, 交流电源	52.5%	113,011	42000	10,129	计时器	
2021/7/17 12:28:11	充电中, 交流电源	52.9%	113,712	42000	10,129	计时器	
2021/7/17 12:29:11	充电中, 交流电源	53.2%	114,403	42000	10,130	计时器	
2021/7/17 12:30:11	充电中, 交流电源	53.5%	115,104	41990	10,130	计时器	
2021/7/17 12:31:11	充电中, 交流电源	53.8%	115,805	42000	10,130	计时器	
2021/7/17 12:32:11	充电中, 交流电源	54.2%	116,506	41990	10,131	计时器	
2021/7/17 12:33:11	充电中, 交流电源	54.5%	117,187	41990	10,131	计时器	
2021/7/17 12:34:11	充电中, 交流电源	54.8%	117,878	41990	10,132	计时器	
2021/7/17 12:35:11	充电中, 交流电源	55.1%	118,579	41990	10,132	计时器	
2021/7/17 12:36:11	充电中, 交流电源	55.5%	119,270	41990	10,133	计时器	
2021/7/17 12:37:11	充电中, 交流电源	55.8%	119,962	41990	10,134	计时器	
2021/7/17 12:38:11	充电中, 交流电源	56.1%	120,653	41990	10,134	计时器	
2021/7/17 12:39:11	充电中, 交流电源	56.4%	121,354	41990	10,135	计时器	
2021/7/17 12:40:11	充电中, 交流电源	56.7%	122,045	41990	10,136	计时器	
2021/7/17 12:41:11	充电中, 交流电源	57.1%	122,746	41990	10,137	计时器	
2021/7/17 12:42:11	充电中, 交流电源	57.4%	123,427	41990	10,138	计时器	
2021/7/17 12:43:11	充电中, 交流电源	57.7%	124,128	41981	10,138	计时器	
2021/7/17 12:44:11	充电中, 交流电源	58.0%	124,829	41981	10,139	计时器	
2021/7/17 12:45:11	充电中, 交流电源	58.4%	125,520	41990	10,140	计时器	
2021/7/17 12:46:11	充电中, 交流电源	58.7%	126,221	41990	10,141	计时器	
2021/7/17 12:47:11	充电中, 交流电源	59.0%	126,902	41990	10,142	计时器	
2021/7/17 12:48:11	充电中, 交流电源	59.3%	127,603	41990	10,143	计时器	
2021/7/17 12:49:11	充电中, 交流电源	59.7%	128,294	41990	10,144	计时器	
2021/7/17 12:50:11	充电中, 交流电源	60.0%	128,995	41981	10,145	计时器	
2021/7/17 12:51:11	充电中, 交流电源	60.3%	129,686	41981	10,146	计时器	
2021/7/17 12:52:11	充电中, 交流电源	60.6%	130,368	41990	10,147	计时器	
2021/7/17 12:53:11	充电中, 交流电源	60.9%	131,069	41981	10,149	计时器	
2021/7/17 12:54:11	充电中, 交流电源	61.3%	131,770	41981	10,150	计时器	
2021/7/17 12:55:11	充电中, 交流电源	61.6%	132,470	41981	10,151	计时器	
2021/7/17 12:56:11	充电中, 交流电源	61.9%	133,162	41990	10,153	计时器	
2021/7/17 12:57:11	充电中, 交流电源	62.2%	133,853	41981	10,154	计时器	
2021/7/17 12:58:11	充电中, 交流电源	62.6%	134,544	41981	10,155	计时器	
2021/7/17 12:59:11	充电中, 交流电源	62.9%	135,245	41981	10,157	计时器	
2021/7/17 13:00:11	充电中, 交流电源	63.2%	135,936	41981	10,158	计时器	
2021/7/17 13:01:11	充电中, 交流电源	63.5%	136,618	41971	10,159	计时器	
2021/7/17 13:02:11	充电中, 交流电源	63.8%	137,318	41981	10,161	计时器	
2021/7/17 13:03:11	充电中, 交流电源	64.2%	138,010	41981	10,163	计时器	
2021/7/17 13:04:11	充电中, 交流电源	64.5%	138,720	41981	10,164	计时器	
2021/7/17 13:05:11	充电中, 交流电源	64.8%	139,411	41981	10,166	计时器	
2021/7/17 13:06:11	充电中, 交流电源	65.1%	140,112	41981	10,168	计时器	
2021/7/17 13:07:11	充电中, 交流电源	65.5%	140,794	41981	10,170	计时器	
2021/7/17 13:08:11	充电中, 交流电源	65.8%	141,494	41981	10,172	计时器	
2021/7/17 13:09:11	充电中, 交流电源	66.1%	142,186	41981	10,174	计时器	
2021/7/17 13:10:11	充电中, 交流电源	66.4%	142,867	41981	10,176	计时器	
2021/7/17 13:11:11	充电中, 交流电源	66.8%	143,568	41971	10,178	计时器	
2021/7/17 13:12:11	充电中, 交流电源	67.1%	144,259	41971	10,181	计时器	
2021/7/17 13:13:11	充电中, 交流电源	67.4%	144,960	41981	10,183	计时器	
2021/7/17 13:14:11	充电中, 交流电源	67.7%	145,642	41981	10,185	计时器	
2021/7/17 13:15:11	充电中, 交流电源	68.1%	146,362	41981	10,188	计时器	
2021/7/17 13:16:11	充电中, 交流电源	68.4%	147,043	41971	10,190	计时器	
2021/7/17 13:17:11	充电中, 交流电源	68.7%	147,734	41971	10,193	计时器	
2021/7/17 13:18:11	充电中, 交流电源	69.0%	148,435	41971	10,195	计时器	
2021/7/17 13:19:11	充电中, 交流电源	69.3%	149,117	41971	10,198	计时器	
2021/7/17 13:20:11	充电中, 交流电源	69.7%	149,818	41962	10,200	计时器	
2021/7/17 13:21:11	充电中, 交流电源	70.0%	150,509	41971	10,203	计时器	
2021/7/17 13:22:11	充电中, 交流电源	70.3%	151,210	41971	10,205	计时器	
2021/7/17 13:23:11	充电中, 交流电源	70.6%	151,891	41962	10,207	计时器	
2021/7/17 13:24:11	充电中, 交流电源	71.0%	152,592	41971	10,210	计时器	
2021/7/17 13:25:11	充电中, 交流电源	71.3%	153,293	41962	10,211	计时器	
2021/7/17 13:26:11	充电中, 交流电源	71.6%	153,984	41971	10,213	计时器	
2021/7/17 13:27:11	充电中, 交流电源	71.9%	154,685	41962	10,215	计时器	
2021/7/17 13:28:11	充电中, 交流电源	72.2%	155,366	41962	10,217	计时器	
2021/7/17 13:29:11	充电中, 交流电源	72.6%	156,067	41962	10,218	计时器	
2021/7/17 13:30:11	充电中, 交流电源	72.9%	156,758	41962	10,219	计时器	
2021/7/17 13:31:11	充电中, 交流电源	73.2%	157,459	41962	10,220	计时器	
2021/7/17 13:32:11	充电中, 交流电源	73.5%	158,141	41962	10,221	计时器	
2021/7/17 13:33:11	充电中, 交流电源	73.9%	158,842	41952	10,222	计时器	
2021/7/17 13:34:11	充电中, 交流电源	74.2%	159,533	41942	10,222	计时器	
2021/7/17 13:35:11	充电中, 交流电源	74.5%	160,224	41952	10,224	计时器	
2021/7/17 13:36:11	充电中, 交流电源	74.8%	160,925	41962	10,225	计时器	
2021/7/17 13:37:11	充电中, 交流电源	75.1%	161,616	41942	10,225	计时器	
2021/7/17 13:38:11	充电中, 交流电源	75.5%	162,317	41952	10,226	计时器	
2021/7/17 13:39:11	充电中, 交流电源	75.8%	162,998	41942	10,227	计时器	
2021/7/17 13:40:11	充电中, 交流电源	76.1%	163,699	41942	10,227	计时器	
2021/7/17 13:41:11	充电中, 交流电源	76.4%	164,390	41952	10,228	计时器	
2021/7/17 13:42:11	充电中, 交流电源	76.8%	165,091	41952	10,228	计时器	
2021/7/17 13:43:11	充电中, 交流电源	77.1%	165,773	41952	10,229	计时器	
2021/7/17 13:44:11	充电中, 交流电源	77.4%	166,464	41942	10,229	计时器	
2021/7/17 13:45:11	充电中, 交流电源	77.7%	167,174	41952	10,230	计时器	
2021/7/17 13:46:11	充电中, 交流电源	78.0%	167,856	41952	10,231	计时器	
2021/7/17 13:47:11	充电中, 交流电源	78.4%	168,557	41952	10,232	计时器	
2021/7/17 13:48:11	充电中, 交流电源	78.7%	169,248	41942	10,232	计时器	
2021/7/17 13:49:11	充电中, 交流电源	79.0%	169,949	41952	10,233	计时器	
2021/7/17 13:50:11	充电中, 交流电源	79.3%	170,630	41942	10,233	计时器	
2021/7/17 13:51:11	充电中, 交流电源	79.7%	171,331	41952	10,234	计时器	
2021/7/17 13:52:11	充电中, 交流电源	80.0%	172,022	41942	10,235	计时器	
2021/7/17 13:53:11	充电中, 交流电源	80.3%	172,704	41933	10,236	计时器	
2021/7/17 13:54:11	充电中, 交流电源	80.6%	173,414	41942	10,237	计时器	
2021/7/17 13:55:11	充电中, 交流电源	81.0%	174,106	41942	10,237	计时器	
2021/7/17 13:56:11	充电中, 交流电源	81.3%	174,806	41942	10,237	计时器	
2021/7/17 13:57:11	充电中, 交流电源	81.6%	175,488	41933	10,239	计时器	
2021/7/17 13:58:11	充电中, 交流电源	81.9%	176,189	41933	10,239	计时器	
2021/7/17 13:59:11	充电中, 交流电源	82.2%	176,880	41933	10,240	计时器	
2021/7/17 14:00:11	充电中, 交流电源	82.6%	177,581	41933	10,241	计时器	
2021/7/17 14:01:12	充电中, 交流电源	82.9%	178,262	41942	10,242	计时器	
2021/7/17 14:02:12	充电中, 交流电源	83.2%	178,954	41923	10,242	计时器	
2021/7/17 14:03:12	充电中, 交流电源	83.5%	179,654	41923	10,243	计时器	
2021/7/17 14:04:12	充电中, 交流电源	83.9%	180,336	41933	10,244	计时器	
2021/7/17 14:05:12	充电中, 交流电源	84.2%	181,046	41923	10,245	计时器	
2021/7/17 14:06:12	充电中, 交流电源	84.5%	181,738	41914	10,246	计时器	
2021/7/17 14:07:12	充电中, 交流电源	84.8%	182,438	41923	10,247	计时器	
2021/7/17 14:08:12	充电中, 交流电源	85.1%	183,120	41914	10,248	计时器	
2021/7/17 14:09:12	充电中, 交流电源	85.5%	183,821	41914	10,250	计时器	
2021/7/17 14:10:12	充电中, 交流电源	85.8%	184,502	41914	10,250	计时器	
2021/7/17 14:11:12	充电中, 交流电源	86.1%	185,194	41904	10,251	计时器	
2021/7/17 14:12:12	充电中, 交流电源	86.4%	185,894	41914	10,252	计时器	
2021/7/17 14:13:12	充电中, 交流电源	86.8%	186,576	41914	10,253	计时器	
2021/7/17 14:14:12	充电中, 交流电源	87.1%	187,286	41914	10,255	计时器	
2021/7/17 14:15:12	充电中, 交流电源	87.4%	187,978	41914	10,256	计时器	
2021/7/17 14:16:12	充电中, 交流电源	87.7%	188,678	41914	10,257	计时器	
2021/7/17 14:17:12	充电中, 交流电源	88.0%	189,360	41914	10,259	计时器	
2021/7/17 14:18:12	充电中, 交流电源	88.4%	190,051	41914	10,260	计时器	
2021/7/17 14:19:12	充电中, 交流电源	88.7%	190,742	41914	10,262	计时器	
2021/7/17 14:20:12	充电中, 交流电源	89.0%	191,434	41923	10,264	计时器	
2021/7/17 14:21:12	充电中, 交流电源	89.3%	192,134	41914	10,265	计时器	
2021/7/17 14:22:12	充电中, 交流电源	89.7%	192,816	41914	10,267	计时器	
2021/7/17 14:23:12	充电中, 交流电源	90.0%	193,526	41923	10,269	计时器	
2021/7/17 14:24:12	充电中, 交流电源	90.3%	194,218	41923	10,270	计时器	
2021/7/17 14:25:12	充电中, 交流电源	90.6%	194,918	41914	10,272	计时器	
2021/7/17 14:26:12	充电中, 交流电源	90.9%	195,600	41914	10,274	计时器	
2021/7/17 14:27:12	充电中, 交流电源	91.3%	196,291	41914	10,276	计时器	
2021/7/17 14:28:12	充电中, 交流电源	91.6%	196,992	41914	10,278	计时器	
2021/7/17 14:29:12	充电中, 交流电源	91.9%	197,674	41914	10,281	计时器	
2021/7/17 14:30:12	充电中, 交流电源	92.2%	198,374	41904	10,283	计时器	
2021/7/17 14:31:12	充电中, 交流电源	92.6%	199,056	41914	10,286	计时器	
2021/7/17 14:32:12	充电中, 交流电源	92.9%	199,757	41904	10,289	计时器	
2021/7/17 14:33:12	充电中, 交流电源	93.2%	200,458	41904	10,291	计时器	
2021/7/17 14:34:12	充电中, 交流电源	93.5%	201,149	41904	10,294	计时器	
2021/7/17 14:35:12	充电中, 交流电源	93.8%	201,840	41904	10,297	计时器	
2021/7/17 14:36:12	充电中, 交流电源	94.2%	202,531	41894	10,300	计时器	
2021/7/17 14:37:12	充电中, 交流电源	94.5%	203,232	41904	10,304	计时器	
2021/7/17 14:38:12	充电中, 交流电源	94.8%	203,914	41904	10,307	计时器	
2021/7/17 14:39:12	充电中, 交流电源	95.1%	204,614	41904	10,311	计时器	
2021/7/17 14:40:12	充电中, 交流电源	95.5%	205,296	41904	10,316	计时器	
2021/7/17 14:41:12	充电中, 交流电源	95.8%	205,997	41904	10,319	计时器	
2021/7/17 14:42:12	充电中, 交流电源	96.1%	206,698	41904	10,324	计时器	
2021/7/17 14:43:12	充电中, 交流电源	96.4%	207,379	41904	10,329	计时器	
2021/7/17 14:44:12	充电中, 交流电源	96.8%	208,080	41904	10,334	计时器	
2021/7/17 14:45:12	充电中, 交流电源	97.1%	208,771	41904	10,340	计时器	
2021/7/17 14:46:12	充电中, 交流电源	97.4%	209,472	41894	10,346	计时器	
2021/7/17 14:47:12	充电中, 交流电源	97.7%	210,154	41904	10,353	计时器	
2021/7/17 14:48:12	充电中, 交流电源	98.0%	210,854	41904	10,360	计时器	
2021/7/17 14:49:12	充电中, 交流电源	98.4%	211,536	41894	10,368	计时器	
2021/7/17 14:50:12	充电中, 交流电源	98.7%	212,227	41894	10,377	计时器	
2021/7/17 14:51:12	充电中, 交流电源	99.0%	212,928	4541	10,276	计时器	
2021/7/17 14:52:12	充电中, 交流电源	99.0%	212,928	38	10,109	计时器	
2021/7/17 14:53:12	充电中, 交流电源	99.0%	212,928	29	10,081	计时器	
2021/7/17 14:54:12	充电中, 交流电源	99.0%	212,928	29	10,069	计时器	
2021/7/17 14:55:12	充电中, 交流电源	99.0%	212,918	38	10,061	计时器	
2021/7/17 14:56:12	充电中, 交流电源	99.0%	212,918	29	10,056	计时器	
