我现在需要做款两线制4~20mA输出的压力仪表,请推荐一款低功耗的仪表放大器,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
|
|
|
||
| 器件比较 | INA331 | INA332 | INA333 |
|---|---|---|---|
| Status | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| Number of Channels (#) | 1 | 1 | 1 |
| Vs (Min) (V) | 2.5 | 2.5 | 1.8 |
| Vs (Max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) | 0.01 | 0.01 | 0.2 |
| Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/Degrees Celsius) | 5 | 5 | 0.1 |
| Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) | 46 | 46 | 50 |
| CMRR (Min) (dB) | 90 | 60 | 100 |
| Non-Linearity (+/-) (Max) (%) | 0.1 | 0.4 | |
| Bandwidth at G=100 (Min) (kHz) | 2000 | 500 | 3.5 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.415 | 0.415 | 0.05 |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) | 500 | 8000 | 25 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Operating Temperature Range (C) | -55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 |
| Package Group | VSSOP | VSSOP | SON VSSOP |
| Estimated Package Size (WxL) (mm2) |
8VSSOP: 3 x 3: 15 mm2
|
8VSSOP: 3 x 3: 15 mm2
|
8SON: 3 x 3: 9 mm2
8VSSOP: 3 x 3: 15 mm2
|
| Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku | 0.54 | 1ku | 1.80 | 1ku |