主题中讨论的其他器件: INA220
我正在开发一个使用 INA219B 的应用、并注意到其他线程中已经提到的总线电压偏移。 我不使用滤波器、分流器为0.1欧姆、我将 DMM 连接到 Vin-以直接与 INA219读数进行比较。 BRNG = 1 (32V)、未施加负载。
我在一个线程中读出 INA219总线 电压偏移(或多或少)是恒定的并且可以被校正。 在我的测量中、偏移量不是恒定的、但它似乎遵循一个线性函数、通过回归分析、可以应用一个校正函数(如最后三列中所示)。 我的问题:总线偏移应该是恒定的、还是观察到的行为是正确的?
谢谢。
| 斜率 | -0.001005742100229 |
| 拦截 | 0.028764918466064 |
| DMM 输入电压- | INA219 | 差动 | 错误% | 更正了 | 校正 差动 | 校正误差% |
| 1.0046 | 0.976 | 0.0286. | 2.85% | 1.00375454995217 | 0.000845450047826 | 0.08% |
| 2.0027. | 1.9776 | 0.0267 | 1.33% | 2.00275071876194 | -5.07187619360749E-05 | 0.00% |
| 3.0038. | 2.98 | 0.0238 | 0.79% | 3.0057438703454 | -0.001943870345397 | 0.06% |
| 4.0015. | 3.976 | 0.0255 | 0.64% | 4.000740441452 | 0.000759558548002 | 0.02% |
| 5.0034. | 4.98 | 0.0234 | 0.47% | 5.00373278844178 | -0.000332788441779 | -0.01% |
| 6.0051. | 5.98 | 0.0250999999999 | 0.42% | 6.00272533657998 | 0.00237466342002 | 0.04% |
| 7.0077 | 6.988 | 0.0197 | 0.28% | 7.00971697955029 | -0.00201697955029 | -0.03% |
| 8.0076. | 7.988 | 0.0196000000000000001 | 0.24% | 8.00871133802427 | -0.001111338024272 | -0.01% |
| 9.0042. | 8.988. | 0.020200000000001 | 0.22% | 9.00370901544718 | 0.000490984552817 | 0.01% |
| 10.0032. | 9.989. | 0.0192. | 0.19% | 10.0027042790891 | 0.000495720910944 | 0.00% |
| 11.0009. | 10.981. | 0.0169. | 0.15% | 11.0017008501957 | -0.000800850195658 | -0.01% |
| 12.0052. | 11.988 | 0.017200000000001 | 0.14% | 12.0046907834044 | 0.000509216595603 | 0.00% |
| 13.0097 | 12.992. | 0.0177. | 0.14% | 13.0076805154647 | 0.002019484535282 | 0.02% |
| 14.0013. | 13.988 | 0.013300000000001 | 0.09% | 14.0026832215981 | -0.001383221598129 | -0.01% |
| 15.0029. | 14.988 | 0.0149000000000000001 | 0.10% | 15.0016758703105 | 0.00122412968946 | 0.01% |
| 16.0039. | 15.992 | 0.011900000000001 | 0.07% | 16.0046691224682 | -0.00076912246821 | 0.00% |
| 17.0031. | 16.992 | 0.0110999999999 | 0.07% | 17.0036641849617 | -0.000564184961664 | 0.00% |
| 18.0079 | 17.996 | 0.011900000000001 | 0.07% | 18.0066536152993 | 0.00124638470065 | 0.01% |
| 19.0098 | 19. | 0.0097999999998 | 0.05% | 19.0096459622891 | 0.000154037710868 | 0.00% |
| 20.0035. | 19.996 | 0.0075 | 0.04% | 20.0046465563641 | -0.001146556364134 | -0.01% |
body、div、table、head、tbody、tfoot、tr、TH、TD、p{font-family:"Liberation Sans";font-size:x-small}a.comment-indicator:hover + comment{background:#FFD;position: absolute;display:block;border:1px stable black;padding:0.5em;} a.comment-indicator{background:red;display:inline-block;border:1px 实心黑色;width:0.5em;height:0.5em;} 注释{显示:无;}