您好、TI
我有一个 ADS124S08、正致力于将它实施到一个更大的项目中。 我想用它测量一些东西、但现在我想尝试测量 RTD。 我得到了我认为良好的读数、但 CRC 与我得到的数据不一致。
我将使用我昨天获得的读数作为示例。 测量100欧姆电阻时、读数为0x32、0x33、0xaa、0x62。 前三个问题与我的预期有关、但当我尝试对该值执行 CRC 时、我得到的是0xAE、而不是0x62。 我将我所做的计算全部放在这篇文章的底部、但基本而言、我
连接前三个字节、并将其左移8位、添加末尾零。
使 ADS124S08文档中指示的分频值为100000111、数据中最高有效值为1。
将数据与除数异或运算。
将分频值移到下一个最高有效位1、并重复执行、直到数据小于100000000。
我假设芯片正确发送了 CRC、而我的算法错误、但我似乎找不到我的错误。 我不认为这是算术错误、这是在多个读数上发生的、所以我必须做一些系统错误的事情。
如果有人能帮助我理解该算法、我会非常感激。
原始读数(左移8位) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
分频系数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
余数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
余数现在小于除数、因此 CRC 为01011110或0xAE。 |