Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83822I
大家好、
我的客户使用 DP83822I 并发现问题。 对于自举模式 COL 引脚,客户使用默认模式--模式4,不使用外部上拉或下拉。 因此,根据下面的表10,COL 的电压应为高 VDDIO 。 但客户测量了 COL 的电压、在复位阶段发现 COL 为高电平、但在复位失效后、COL 的电压变为低电平并保持低电平。 那么、原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
大家好、
我的客户使用 DP83822I 并发现问题。 对于自举模式 COL 引脚,客户使用默认模式--模式4,不使用外部上拉或下拉。 因此,根据下面的表10,COL 的电压应为高 VDDIO 。 但客户测量了 COL 的电压、在复位阶段发现 COL 为高电平、但在复位失效后、COL 的电压变为低电平并保持低电平。 那么、原因是什么?
请检查下表中的 reg 值、在该值中记录异常和正常情况下的两个 reg 数据。 客户只记录0x00~0x1f。 。
| 寄存器 | 异常 | 正常 | 异常 | |||||||||||
| 0x0000 | 3. | 1 | 0 | 0 | 3. | 1 | 0 | 0 | 3. | 1 | 0 | 0 | ||
| 0x0001 | 7. | 8. | 4. | 9. | 7. | 8. | 6. | 13. | 7. | 8. | 6. | 9. | ||
| 0X0002 | 2. | 0 | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X0003 | 10. | 2. | 4. | 0 | 10. | 2. | 4. | 0 | 10. | 2. | 4. | 0 | ||
| 0X0004 | 0 | 1 | 14. | 1 | 0 | 1 | 14. | 1 | 0 | 1 | 14. | 1 | ||
| 0X0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1 | 14. | 1 | 12. | 1 | 14. | 1 | ||
| 0X0006 | 0 | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 15. | 0 | 0 | 0 | 15. | ||
| 0X0007 | 2. | 0 | 0 | 1 | 2. | 0 | 0 | 1 | 2. | 0 | 0 | 1 | ||
| 0X0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X000A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0X000B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X000C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X000D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X000E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X000F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X0010 | 1 | 0 | 0 | 2. | 4. | 10. | 1 | 5. | 0 | 8. | 1 | 5. | ||
| 0X0011 | 0 | 1 | 0 | 8. | 0 | 1 | 0 | 8. | 0 | 1 | 0 | 8. | ||
| 0X0012 | 4. | 0 | 0 | 0 | 6. | 4. | 0 | 0 | 6. | 6. | 0 | 0 | ||
| 0X0013 | 0 | 2. | 0 | 0 | 2. | 8. | 0 | 0 | 2. | 8. | 0 | 0 | ||
| 0X0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X0016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0X0017 | 0 | 0 | 4. | 1 | 0 | 0 | 4. | 9. | 0 | 0 | 4. | 9. | ||
| 0X0018 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | ||
| 0X0019 | 8. | 0 | 0 | 2. | 8. | 12. | 0 | 1 | 8. | 12. | 0 | 1 | ||
| 0X001A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X001B | 0 | 0 | 7. | 13. | 0 | 0 | 7. | 13. | 0 | 0 | 7. | 13. | ||
| 0X001C | 0 | 5. | 14. | 14. | 0 | 5. | 14. | 14. | 0 | 5. | 14. | 14. | ||
| 0X001D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0X001E | 0 | 1 | 0 | 2. | 0 | 1 | 0 | 2. | 0 | 1 | 0 | 2. | ||
| 0X001F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | 10. | 0 | 1 | 14. | 10. | 0 | 1 | 14. | 10. | 0 | 1 | |||
| 14. | 14. | 0 | 2. | 14. | 14. | 0 | 2. | 14. | 14. | 0 | 2. | |||
您好、Cecilia、
器件 COL 引脚保持开路、没有任何外部上拉或下拉电阻、因为客户需要配置模式4。 问题是、复位后 COL 引脚将从高电平变为低电平(不是在复位期间)。
BTW,我检查了数据表7.7 ,发现 从复位状态到器件锁存器件的引导引脚只需120ns +64ns,器件就可以切换到引脚的硬件功能。 因此、我不确定 COL 引脚是否仅在复位时间和 T3计时期间保持高电平、之后 COL 引脚变为 MII COL 功能引脚并更改为低电平。 这是否正确理解?
您好、Cecilia、
我知道 COL 具有内部上拉电阻。 我想在下面再次确认。 无论是否如此、COL 引脚在复位期间仅作为自举引导引脚运行? 复位时、在 T3时间之后、COL 引脚会恢复为 I/O 的正常硬件功能
从复位状态到器件锁存引导引脚的时间仅为120ns +64ns、器件才能切换到引脚的硬件功能、请参阅数据表中的第7.7节。 然后,根据 COL 引脚的硬件功能, 它在规格中有以下说明--
数据表中的 COL 引脚说明--
"碰撞检测:对于全双工模式、该引脚始终为低电平。 在半双工模式下、只有当发送和接收介质都非空闲时、该引脚才会置位高电平。
未在 RMII 模式中使用"