This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ78350: Data Flash 地址问题

Part Number: BQ78350
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

TI专家,

我在读写BQ78350的Data Flash时遇到几个问题

1,保护参数的地址似乎与TRM对不上,譬如,CUV Threshold在手册中是0x44CC,但是实际上似乎是0x44CE,我读的0x44CC和0经44CD两个地址都是0,而0x44CE和0x44CF才是CUV的地址;

2,保护参数似乎并不是小端模式的数据,譬如0x44CC是0x0A 0x44CE是0x28,我设的CUV电压是2600,如果是LSB在前的话,0x28A0则并不是2600,而是10250,而0x0A28刚好是2600,后面的其它数据我验证过也是如此。

3,另外,手册中Data Flash中COV的地址是0x44D1,后面的数据TRM与实际完全对不上。

能否提供一份正确的Data Flash的地址映射表?

  • 您好,您在bqstudio的菜单栏点 Window/Preferences/All Global Settings 选择 Show Advanced Views. 这时参数的实际地址都会显示在data memory 中。
    如果您想把这份新的地址下载下来可以在Window/Preferences/Data Memory item选择Export All Columns. 您再导出gg文件的时候就能看见新的地址栏。

    TRM 介绍是小段数据请参考17.2.59 Data Flash Access() 0x4000–0x5FFF

  • 谢谢Star的回复,不过,如果是小端数据的话,我就不能理解0x44CE(0x0A)和0x44CF(0x28)这两个寄存器所代表的CUV threshold,实际值所表示的意义了,因为,如果是大端模式,刚刚0x0A28是代表我设置的2600,反之则不对。

  • 您好,您能否分享一些显示大端字节序的逻辑分析仪数据的屏幕截图或者您使用BQStudio advanced communication tab 输入/读写的画面?

    只有保护数据是这样吗?

  • Star 新年好,

    请看附上的截图,CUV threshold的字段是0x0A 0x28,目前发现只有保护数据是这样的。

  • 您好,正在询问更了解这款芯片的TI工程师,稍后回复。

  • 您好,您能否能分享 .gg 文件,以便可以查看您正在使用的固件版本?查看您的屏幕截图,但如我查看 BQ78350 TRM,屏幕截图显示了 CTO 和 OC 保护,因此我认为它是不同的固件版本。建议您验证正在读取的芯片使用的是否是正确的 BQZ 文件?不同固件版本之间可能存在参数地址不同。

  • 您好,我可以分享.gg文件,但是我不知道如何在这里附上。

    不知这样行不行?

    * Texas Instruments Data Flash File
    * File created Thu Feb 22 16:49:25 2024
    *
    * Device Number 1E9B
    * Firmware Version 2.02
    * Build Number 28
    * Order Number 0
    *
    * bqz Device Number 1E9B
    * bqz Firmware Version 2.02
    * bqz Build Number 28
    *
    * Field Order: Class name  SubClass name  Parameter name  Parameter Value  Display Units  Data Type  Data Length  Address Offset  Default Value  Minimum Value  Maximum Value  Display Format  Read Formula  Write Formula  Flags  Help  Native Units  Data Flash Raw Value
    Calibration Current CC Gain 0.65 mOhm F 4 0 1 1.00E-01 9.00E+00 ff.fff 8.4381/x 8.4381/x - 0x844fcace
    Calibration Current Capacity Gain 0.65 mOhm F 4 4 1 2.98E+04 2.69E+07 ff.fff 2517328.05/x 2517328.05/x - 0x966c6bde
    Calibration Voltage Cell1 Offset 0 mV I 1 8 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell2 Offset 0 mV I 1 9 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell3 Offset 0 mV I 1 10 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell4 Offset 0 mV I 1 11 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell5 Offset 0 mV I 1 12 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell6 Offset 0 mV I 1 13 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell7 Offset 0 mV I 1 14 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell8 Offset 0 mV I 1 15 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell9 Offset 0 mV I 1 16 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell10 Offset 0 mV I 1 17 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell11 Offset 0 mV I 1 18 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell12 Offset 0 mV I 1 19 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell13 Offset 0 mV I 1 20 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell14 Offset 0 mV I 1 21 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Voltage Cell15 Offset 0 mV I 1 22 0 -128 127 ddd x+0 x mV 0x00
    Calibration Current Offset CC Offset 0 - I 2 24 0 -32767 32767 ddddd x+0 x - 0x0000
    Calibration Current Offset Coulomb Counter Offset Samples 64 - U 2 26 64 0 65535 dddd x+0 x - 0x0040
    Calibration Temperature T1 Temp Offset 0 degC I 1 30 0 -128 127 dd.d x+0 x 0.1degC 0x00
    Calibration Temperature T2 Temp Offset 0 degC I 1 31 0 -128 127 dd.d x+0 x 0.1degC 0x00
    Calibration Temperature T3 Temp Offset 0 degC I 1 32 0 -128 127 dd.d x+0 x 0.1degC 0x00
    Calibration Temperature Gauge Internal Temp Offset 0 degC I 1 33 0 -128 127 dd.d x+0 x 0.1degC 0x00
    Calibration Ext Cell Voltage Ext Cell Divider Gain 4653 - I 2 34 5000 0 32767 dddd x+0 x - 0x122d
    Calibration VAux Voltage VAux Gain 37834 - I 4 36 5000 0 100000 dddddddd x+0 x - 0x000093ca
    Calibration Cell Temperature Model Coeff a1 -11130 - I 2 1373 -11130 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xd486
    Calibration Cell Temperature Model Coeff a2 19142 - I 2 1375 19142 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x4ac6
    Calibration Cell Temperature Model Coeff a3 -19262 - I 2 1377 -19262 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xb4c2
    Calibration Cell Temperature Model Coeff a4 28203 - I 2 1379 28203 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x6e2b
    Calibration Cell Temperature Model Coeff a5 892 - I 2 1381 892 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x037c
    Calibration Cell Temperature Model Coeff b1 328 - I 2 1383 328 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x0148
    Calibration Cell Temperature Model Coeff b2 -605 - I 2 1385 -605 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xfda3
    Calibration Cell Temperature Model Coeff b3 -2443 - I 2 1387 -2443 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xf675
    Calibration Cell Temperature Model Coeff b4 4696 - I 2 1389 4696 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x1258
    Calibration Cell Temperature Model Rc0 11703 - I 2 1391 11703 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x2db7
    Calibration Cell Temperature Model Adc0 11703 - I 2 1393 11703 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x2db7
    Calibration Fet Temperature Model Coeff a1 -11130 - I 2 1399 -11130 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xd486
    Calibration Fet Temperature Model Coeff a2 19142 - I 2 1401 19142 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x4ac6
    Calibration Fet Temperature Model Coeff a3 -19262 - I 2 1403 -19262 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xb4c2
    Calibration Fet Temperature Model Coeff a4 28203 - I 2 1405 28203 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x6e2b
    Calibration Fet Temperature Model Coeff a5 892 - I 2 1407 892 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x037c
    Calibration Fet Temperature Model Coeff b1 328 - I 2 1409 328 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x0148
    Calibration Fet Temperature Model Coeff b2 -605 - I 2 1411 -605 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xfda3
    Calibration Fet Temperature Model Coeff b3 -2443 - I 2 1413 -2443 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0xf675
    Calibration Fet Temperature Model Coeff b4 4696 - I 2 1415 4696 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x1258
    Calibration Fet Temperature Model Rc0 11703 - I 2 1417 11703 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x2db7
    Calibration Fet Temperature Model Adc0 11703 - I 2 1419 11703 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x2db7
    Calibration Fet Temperature Model Rpad 0 - I 2 1421 0 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x0000
    Calibration Fet Temperature Model Rint 18000 - I 2 1423 18000 -32768 32767 ddddd x+0 x - 0x4650
    Calibration Current Deadband Deadband 3 mA U 1 792 3 0 255 ddd x+0 x mA 0x03
    Calibration Current Deadband Coulomb Counter Deadband 38 264nV U 1 793 38 0 255 ddd x+0 x 264nV 0x26
    Settings Protection Protection Configuration 0 hex B 1 1223 0 0 0x7e hh x x RSVD|DIS_AFE_TIME_RECOV|CC_DSG_OFF|DC_CHG_OFF|LPEN|VAUXR|CUV_RECOV_CHG|RSVD hex 0x00
    Settings Protection Enabled Protections A ff hex U 1 1224 ff 0 0xff hh x x ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV hex 0xff
    Settings Protection Enabled Protections B 6f hex U 1 1225 7f 0 0x7f hh x x RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTC|OTD|OTC hex 0x6f
    Settings Protection Enabled Protections C 0 hex U 1 1226 15 0 0x1f hh x x RSVD|RSVD|RSVD|OC|RSVD|CTO|RSVD|PTO hex 0x00
    Settings Protection Enabled Removal Recovery A 0 hex U 1 1228 0 0 0xfc hh x x ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|RSVD|RSVD hex 0x00
    Settings Protection Enabled Removal Recovery B 0 hex U 1 1229 0 0 0x40 hh x x RSVD|OCDL|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD hex 0x00
    Settings Permanent Failure Enabled PF A 0 hex U 1 1323 0 0 0xff hh x x DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|RSVD|RSVD hex 0x00
    Settings Permanent Failure Enabled PF B 0 hex U 1 1324 0 0 0xff hh x x SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER hex 0x00
    Settings Configuration Temperature Enable 0f hex B 1 1195 9 0 0x1f hh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|Source|TS3|TS2|TS1 hex 0x0f
    Settings Configuration Temperature Mode 4 hex B 1 1196 0 0 0x07 hh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|TS3 Mode|TS2 Mode|TS1 Mode hex 0x04
    Settings Configuration DA Configuration 19 hex B 1 1197 11 0 0xdf hh x x FTEMP|CTEMP|RSVD|VEXTAVG_EN|VAUX_EN|VAUX_SCALE|IN_SYSTEM_SLEEP|SLEEP hex 0x19
    Settings Configuration AFE Cell Map 7fff hex B 2 1198 13 0 0x7fff hhhh x x RSVD|CELL_15|CELL_14|CELL_13|CELL_12|CELL_11|CELL_10|CELL_9|CELL_8|CELL_7|CELL_6|CELL_5|CELL_4|CELL_3|CELL_2|CELL_1 hex 0x7fff
    Settings Configuration FET Options 44 hex B 2 1119 21 0 0x0fff hhhh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|PDSG_POL|PDSG_EN|KEY_POL|PCHG_POL|RSVD|SLEEPCHG|CHGFET|CHGIN|CHGSU|OTFET|KEY_EN|PCHG_EN hex 0x0044
    Settings Configuration Sbs Gauging Configuration 2 hex B 1 1121 0 0 0x83 hh x x PWRMSleep|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSOC_HOLD|RSOCL hex 0x02
    Settings Configuration Smb Configuration a0 hex B 1 1122 a0 0 0xb7 hh x x FIXED_ADDR|RSVD|BLT1|BLT0|RSVD|HPE|CPE|BCAST hex 0xa0
    Settings Configuration Power Config 0 hex B 1 1138 0 0 0x01 hh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|AUTO_SHIP_EN hex 0x00
    Settings Configuration LED Configuration 0 hex B 1 1166 0 0 0xff hh x x RSVD|RSVD|LCD_SLEEP_DIS|LCDEN|LEDMODE|LEDCHG|LEDRCA|LEDR hex 0x00
    Settings Configuration SOC Flag Config 02fb hex B 2 1506 02fb 0 0x13ff hhhh x x RSVD|RSVD|RSVD|SBS_COMP|RSVD|RSVD|FCCLEARRSOC|FCSETRSOC|FDCLEARRSOC|FDSETRSOC|TCSETVCT|FCSETVCT|TCCLEARRSOC|TCSETRSOC|TDCLEARRSOC|TDSETRSOC hex 0x02fb
    Settings Configuration Balancing Configuration 1 hex B 1 1599 1 0 0xff hh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|CB hex 0x01
    Settings Configuration CEDV Gauging Configuration 26 hex B 2 1433 2 0 0x7ff hhhh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|FC_FOR_VDQ|RSVD|FCC_LIMIT|VFLT_EN|RSVD|FIXED_EDV0|SC|EDV_CMP|EDV_EXT_CELL|CSYNC|CCT hex 0x0026
    Settings Fuse PF SAFE A 0 hex U 1 1112 0 0 0xff hh x x DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV hex 0x00
    Settings Fuse PF SAFE B 0 hex U 1 1113 0 0 0xff hh x x SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER hex 0x00
    Settings Fuse PF SAFE C 0 hex U 1 1114 0 0 0x03 hh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|DFW|IFC hex 0x00
    Settings Fuse Fuse Blow Timeout 30 s U 1 1118 30 0 255 ddd x+0 x s 0x1e
    Settings Aux SMB Address Addr Reads 3 - U 1 1123 3 0 10 ddd x+0 x - 0x03
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR0 20 hex U 1 1124 20 0 0xff hh x x hex 0x20
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR1 22 hex U 1 1125 22 0 0xff hh x x hex 0x22
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR2 24 hex U 1 1126 24 0 0xff hh x x hex 0x24
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR3 25 hex U 1 1127 25 0 0xff hh x x hex 0x25
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR4 26 hex U 1 1128 26 0 0xff hh x x hex 0x26
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR5 28 hex U 1 1129 28 0 0xff hh x x hex 0x28
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR6 2a hex U 1 1130 2a 0 0xff hh x x hex 0x2a
    Settings Aux SMB Address SMBTAR_ADDR7 2c hex U 1 1131 2c 0 0xff hh x x hex 0x2c
    Settings SMB Master Mode Host Address 10 hex U 1 1134 10 0 0xff hh x x hex 0x10
    Settings SMB Master Mode Charger Address 12 hex U 1 1135 12 0 0xff hh x x hex 0x12
    Settings SMB Master Mode Alarm Timer 10 s U 1 1136 10 10 255 ddd x+0 x s 0x0a
    Settings SMB Master Mode Charger Request Timer 50 s U 1 1137 50 10 255 ddd x+0 x s 0x32
    Settings Manufacturing Mfg Status init 00b0 hex B 2 712 0 0 0xffff hhhh x x RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|LED_EN|SAFE_EN|BBR_EN|PF_EN|LF_EN|FET_EN|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD hex 0x00b0
    Protections CUV Threshold 2500 mV I 2 1230 2500 0 32767 dddd x+0 x mV 0x09c4
    Protections CUV Delay 2 s U 1 1232 2 0 255 ddd x+0 x s 0x02
    Protections CUV Recovery 2600 mV I 2 1233 3000 0 32767 dddd x+0 x mV 0x0a28
    Protections COV Threshold Low Temp 3650 mV I 2 1235 4300 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0e42
    Protections COV Threshold Standard Temp 3650 mV I 2 1237 4300 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0e42
    Protections COV Threshold High Temp 3650 mV I 2 1239 4300 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0e42
    Protections COV Threshold Rec Temp 3650 mV I 2 1241 4300 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0e42
    Protections COV Delay 3 s U 1 1243 2 0 255 ddd x+0 x s 0x03
    Protections COV Recovery Low Temp 3550 mV I 2 1244 3900 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0dde
    Protections COV Recovery Standard Temp 3550 mV I 2 1246 3900 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0dde
    Protections COV Recovery High Temp 3550 mV I 2 1248 3900 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0dde
    Protections COV Recovery Rec Temp 3550 mV I 2 1250 3900 0 32767 ddd x+0 x mV 0x0dde
    Protections OCC Threshold 11000 mA I 2 1252 6000 -32768 32767 dddd x+0 x mA 0x2af8
    Protections OCC Delay 1 s U 1 1254 6 0 255 ddd x+0 x s 0x01
    Protections OCC Recovery Threshold 40 mA I 2 1255 -200 -32768 32767 dddd x+0 x mA 0x0028
    Protections OCC Recovery Delay 30 s U 1 1257 5 0 255 ddd x+0 x s 0x1e
    Protections OCD Threshold -13000 mA I 2 1258 -6000 -32768 32767 dddd x+0 x mA 0xcd38
    Protections OCD Delay 10 s U 1 1260 6 0 255 ddd x+0 x s 0x0a
    Protections OCD Recovery Threshold -300 mA I 2 1261 200 -32768 32767 dddd x+0 x mA 0xfed4
    Protections OCD Recovery Delay 30 s U 1 1263 5 0 255 ddd x+0 x s 0x1e
    Protections OCDL Latch Limit 5 - U 1 1264 5 0 255 ddd x+0 x - 0x05
    Protections OCDL Counter Dec Delay 10 s U 1 1265 10 0 255 ddd x+0 x s 0x0a
    Protections OCDL Reset 30 s U 1 1266 15 0 255 ddd x+0 x s 0x1e
    Protections AOLD Latch Limit 5 - U 1 1267 0 0 255 ddd x+0 x - 0x05
    Protections AOLD Counter Dec Delay 10 s U 1 1268 10 0 255 ddd x+0 x s 0x0a
    Protections AOLD Recovery 5 s U 1 1269 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Protections AOLD Reset 30 s U 1 1270 15 0 255 ddd x+0 x s 0x1e
    Protections AOLD Threshold and Delay 1f hex U 1 1203 0 0 0xff hh x x RSVD|OCD_D2|OCD_D1|OCD_D0|OCD_T3|OCD_T2|OCD_T1|OCD_T0 hex 0x1f
    Protections ASCD Latch Limit 3 - U 1 1271 0 0 255 ddd x+0 x - 0x03
    Protections ASCD Counter Dec Delay 10 s U 1 1272 10 0 255 ddd x+0 x s 0x0a
    Protections ASCD Recovery 5 s U 1 1273 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Protections ASCD Reset 15 s U 1 1274 15 0 255 ddd x+0 x s 0x0f
    Protections ASCD Threshold and Delay 1f hex U 1 1202 0 0 0xff hh x x RSNS|RSVD|RSVD|SCD_D1|SCD_D0|SCD_T2|SCD_T1|SCD_T0 hex 0x1f
    Protections OTC Threshold 65 1degC I 2 1275 55 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x028a
    Protections OTC Delay 2 s U 1 1277 2 0 255 ddd x+0 x s 0x02
    Protections OTC Recovery 60 1degC I 2 1278 50 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x0258
    Protections OTD Threshold 65 1degC I 2 1280 60 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x028a
    Protections OTD Delay 2 s U 1 1282 2 0 255 ddd x+0 x s 0x02
    Protections OTD Recovery 60 1degC I 2 1283 55 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x0258
    Protections OTF Threshold 80 1degC I 2 1285 80 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x0320
    Protections OTF Delay 3 s U 1 1287 2 0 255 ddd x+0 x s 0x03
    Protections OTF Recovery 70 1degC I 2 1288 65 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x02bc
    Protections UTC Threshold 0 1degC I 2 1290 0 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x0000
    Protections UTC Delay 2 s U 1 1292 2 0 255 ddd x+0 x s 0x02
    Protections UTC Recovery 5 1degC I 2 1293 5 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x0032
    Protections UTD Threshold -25 1degC I 2 1295 0 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0xff06
    Protections UTD Delay 2 s U 1 1297 2 0 255 ddd x+0 x s 0x02
    Protections UTD Recovery -20 1degC I 2 1298 5 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0xff38
    Protections AFE External Override Delay 5 s U 1 1300 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Protections AFE External Override Recovery 2 s U 1 1301 2 0 255 ddd x+0 x s 0x02
    Protections PTO Charge Threshold 2000 mA I 2 1302 2000 -32768 32767 ddddd x+0 x mA 0x07d0
    Protections PTO Suspend Threshold 1800 mA I 2 1304 1800 -32768 32767 ddddd x+0 x mA 0x0708
    Protections PTO Delay 1800 s U 2 1306 1800 0 65535 ddddd x+0 x s 0x0708
    Protections PTO Reset 2 mAh I 2 1308 2 0 32767 ddddd x+0 x mAh 0x0002
    Protections CTO Charge Threshold 2500 mA I 2 1310 2500 -32768 32767 ddddd x+0 x mA 0x09c4
    Protections CTO Suspend Threshold 2000 mA I 2 1312 2000 -32768 32767 ddddd x+0 x mA 0x07d0
    Protections CTO Delay 54000 s U 2 1314 54000 0 65535 ddddd x+0 x s 0xd2f0
    Protections CTO Reset 2 mAh I 2 1316 2 0 32767 ddddd x+0 x mAh 0x0002
    Protections OC Threshold 300 mAh I 2 1318 300 -32768 32767 ddddd x+0 x mAh 0x012c
    Protections OC Recovery 2 mAh I 2 1320 2 -32768 32767 ddddd x+0 x mAh 0x0002
    Protections OC RSOC Recovery 90 % U 1 1322 90 0 100 ddd x+0 x % 0x5a
    Permanent Fail SOCC Threshold 10000 mA I 2 1327 10000 -32768 32767 dddd x+0 x mA 0x2710
    Permanent Fail SOCC Delay 5 s U 1 1329 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail SOCD Threshold -10000 mA I 2 1330 -10000 -32768 32767 dddd x+0 x mA 0xd8f0
    Permanent Fail SOCD Delay 5 s U 1 1332 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail SOT Threshold 65 1degC I 2 1333 65 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x028a
    Permanent Fail SOT Delay 5 s U 1 1335 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail SOTF Threshold 100 1degC I 2 1336 100 -400 1500 ddd.d x+0 x 0.1degC 0x03e8
    Permanent Fail SOTF Delay 5 s U 1 1338 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail Open Thermistor Threshold -50 1degC I 2 1339 -50 0 32767 ddd.d x-2732 x+2732 0.1degK 0x08b8
    Permanent Fail Open Thermistor Delay 5 s U 1 1341 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail VIMR Check Voltage 3500 mV I 2 1342 3500 0 5000 dddd x+0 x mV 0x0dac
    Permanent Fail VIMR Check Current 10 mA I 2 1344 10 0 32767 dddd x+0 x mA 0x000a
    Permanent Fail VIMR Delta Threshold 500 mV I 2 1346 500 0 5000 dddd x+0 x mV 0x01f4
    Permanent Fail VIMR Delta Delay 5 s U 1 1348 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail VIMR Duration 100 s U 2 1349 100 0 65535 dddd x+0 x s 0x0064
    Permanent Fail CFET OFF Threshold 5 mA I 2 1351 5 0 500 dddd x+0 x mA 0x0005
    Permanent Fail CFET OFF Delay 5 s U 1 1353 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail DFET OFF Threshold -5 mA I 2 1354 -5 -500 0 dddd x+0 x mA 0xfffb
    Permanent Fail DFET OFF Delay 5 s U 1 1356 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail AFER Threshold 100 - U 1 1357 100 0 255 ddd x+0 x - 0x64
    Permanent Fail AFER Delay Period 2 s U 1 1358 2 0 255 ddd x+0 x s 0x02
    Permanent Fail AFER Compare Period 5 s U 1 1359 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail AFEC Threshold 100 - U 1 1360 100 0 255 ddd x+0 x - 0x64
    Permanent Fail AFEC Delay Period 5 s U 1 1361 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail AFE XREADY Threshold 100 - U 1 1362 100 0 255 ddd x+0 x - 0x64
    Permanent Fail AFE XREADY Delay Period 5 s U 1 1363 5 0 255 ddd x+0 x s 0x05
    Permanent Fail AFE External Override Delay 20 s U 1 1364 20 0 255 ddd x+0 x s 0x14
    Permanent Fail AFE SOV / AFE SUV SOV and SUV Delay 50 hex U 1 1204 50 0 0xff hh x x SUV_D1|SUV_D0|SOV_D1|SOV_D0|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD hex 0x50
    Permanent Fail AFE SOV Threshold 4350 mV I 2 1209 4350 3150 4700 ddddd x+0 x mV 0x10fe
    Permanent Fail AFE SUV Threshold 1750 mV I 2 1211 1750 1580 3100 ddddd x+0 x mV 0x06d6
    Advanced Charge Algorithm Temperature Ranges T1 Temp 0 degC I 1 1517 0 -128 127 ddd x+0 x degC 0x00
    Advanced Charge Algorithm Temperature Ranges T2 Temp 12 degC I 1 1518 12 -128 127 ddd x+0 x degC 0x0c
    Advanced Charge Algorithm Temperature Ranges T5 Temp 20 degC I 1 1519 20 -128 127 ddd x+0 x degC 0x14
    Advanced Charge Algorithm Temperature Ranges T6 Temp 25 degC I 1 1520 25 -128 127 ddd x+0 x degC 0x19
    Advanced Charge Algorithm Temperature Ranges T3 Temp 30 degC I 1 1521 30 -128 127 ddd x+0 x degC 0x1e
    Advanced Charge Algorithm Temperature Ranges T4 Temp 65 degC I 1 1522 55 -128 127 ddd x+0 x degC 0x41
    Advanced Charge Algorithm Temperature Ranges Hysteresis Temp 1 degC I 1 1523 1 -128 127 ddd x+0 x degC 0x01
    Advanced Charge Algorithm Low Temp Charging Voltage 3600 mV I 2 1524 4000 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x0e10
    Advanced Charge Algorithm Low Temp Charging Current Low 13500 mA I 2 1526 132 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Low Temp Charging Current Med 13500 mA I 2 1528 352 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Low Temp Charging Current High 13500 mA I 2 1530 264 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Standard Temp Charging Voltage 3600 mV I 2 1532 4200 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x0e10
    Advanced Charge Algorithm Standard Temp Charging Current Low 13500 mA I 2 1534 1980 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Standard Temp Charging Current Med 13500 mA I 2 1536 4004 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Standard Temp Charging Current High 13500 mA I 2 1538 2992 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm High Temp Charging Voltage 3600 mV I 2 1540 4000 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x0e10
    Advanced Charge Algorithm High Temp Charging Current Low 13500 mA I 2 1542 1012 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm High Temp Charging Current Med 13500 mA I 2 1544 1980 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm High Temp Charging Current High 13500 mA I 2 1546 1496 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Rec Temp Charging Voltage 3600 mV I 2 1548 4100 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x0e10
    Advanced Charge Algorithm Rec Temp Charging Current Low 13500 mA I 2 1550 2508 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Rec Temp Charging Current Med 13500 mA I 2 1552 4488 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Rec Temp Charging Current High 13500 mA I 2 1554 3520 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x34bc
    Advanced Charge Algorithm Pre-Charging Current 100 mA I 2 1556 100 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x0064
    Advanced Charge Algorithm Maintenance Charging Current 44 mA I 2 1558 44 0 32767 ddddd x+0 x mA 0x002c
    Advanced Charge Algorithm Voltage Range Precharge Start Voltage 2500 mV I 2 1560 2500 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x09c4
    Advanced Charge Algorithm Voltage Range Charging Voltage Low 2900 mV I 2 1562 2900 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x0b54
    Advanced Charge Algorithm Voltage Range Charging Voltage Med 3200 mV I 2 1564 3600 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x0c80
    Advanced Charge Algorithm Voltage Range Charging Voltage High 3600 mV I 2 1566 4000 0 32767 ddddd x+0 x mV 0x0e10
