参赛学校 | 编号 | 学生姓名 | 选题 | 奖项 | ||
西安交通大学 | 陕 01 | 张吉辰 | 陈佳力 | 翁 烁 | A | 1 等奖 |
华中科技大学 | 鄂 04 | 柳成荫 | 唐忆滨 | 曾 绮 | A | 1 等奖 |
成都信息工程学院 | 川 02 | 余 波 | 王 强 | 夏一楠 | B | 1 等奖 |
复旦大学 | 沪 09 | 吴正晖 | 徐佳靓 | 吴 昊 | B | 1 等奖 |
西华大学 | 川 08 | 李 易 | 张云瑞 | 胡明明 | B | 1 等奖 |
成都理工大学 | 川 03 | 林 帆 | 李 晨 | 李 旭 | C | 1 等奖 |
西安交通大学 | 陕 09 | 李文栋 | 王智翔 | 黄 浪 | C | 1 等奖 |
华中师范大学 | 鄂 03 | 刘 衍 | 肖 乐 | 李 霞 | A | 2 等奖 |
上海大学 | 沪 01 | 曾 兴 | 黄佳森 | 何 康 | A | 2 等奖 |
武汉理工大学 | 鄂 01 | 蒋 宏 | 张 智 | 何嘉俊 | A | 2 等奖 |
东华大学 | 沪 02 | 朱 桦 | 黄 睿 | 江 山 | B | 2 等奖 |
东南大学 | 苏 04 | 胡宇星 | 江 彬 | 高雪林 | B | 2 等奖 |
复旦大学 | 沪 07 | 丁 宁 | 刘欣瑜 | 谢晨欣 | B | 2 等奖 |
华中科技大学 | 鄂 05 | 游洪程 | 周海涛 | 王永刚 | B | 2 等奖 |
南京师范大学 | 苏 05 | 孙晓冬 | 朱 昊 | 王 辉 | B | 2 等奖 |
东南大学 | 苏 08 | 黄建凡 | 叶 晗 | 陆书芳 | C | 2 等奖 |
华东师范大学 | 沪 03 | 李 梁 | 王哲宇 | 王 昕 | C | 2 等奖 |
武汉大学 | 鄂 08 | 蒋 理 | 张 溢 | 冯 思 | C | 2 等奖 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙 02 | 李 俊 | 罗 铖 | 蔡菲菲 | C | 2 等奖 |
华中师范大学 | 鄂 02 | 叶 显 | 何 炼 | 郭林燕 | A | 3 等奖 |
四川大学 | 川 10 | 陈代祥 | 刘河清 | 甘 龙 | A | 3 等奖 |
西安交通大学 | 陕 03 | 王 俊 | 付良瑞 | 王晓剑 | A | 3 等奖 |
西北工业大学明德学院 | 陕 02 | 房 健 | 郭晓飞 | 朱 莹 | A | 3 等奖 |
浙江工业大学 | 浙 09 | 郑 睿 | 毛瀚霄 | 黄月丹 | A | 3 等奖 |
华中科技大学 | 鄂 06 | 江燊煜 | 马 磊 | 何向阁 | A | 3 等奖 |
解放军理工大学通信工程学院 | 苏 03 | 刘宇刚 | 屈萌阳 | 江 顺 | B | 3 等奖 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙 05 | 蒋金宝 | 唐佳鑫 | 李若琪 | B | 3 等奖 |
西安科技大学 | 陕 06 | 周 欣 | 刘端成 | 吉晓燕 | B | 3 等奖 |
西安邮电学院 | 陕 04 | 王 珂 | 赵 毅 | 聂 坤 | B | 3 等奖 |
浙江财经学院 | 浙 08 | 邵志平 | 卢伟康 | 徐 强 | B | 3 等奖 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙 01 | 洪理梦 | 王 震 | 郑 星 | B | 3 等奖 |
中国矿业大学 | 苏 06 | 康 凯 | 盛 超 | 李双双 | B | 3 等奖 |
成都理工大学 | 川 04 | 张俊斌 | 李 隆 | 蒿书利 | C | 3 等奖 |
成都信息工程学院 | 川 01 | 伍佳俊 | 高小燕 | 张小领 | C | 3 等奖 |
电子科技大学 | 川 05 | 赵慧武 | 张 千 | 黄智强 | C | 3 等奖 |
上海交通大学 | 沪 10 | 李帅波 | 周挺辉 | 徐晨博 | C | 3 等奖 |
四川师范大学 | 川 09 | 李 超 | 费 鑫 | 唐全香 | C | 3 等奖 |
武汉纺织大学 | 鄂 07 | 胡亚方 | 王晓蕾 | 卢银辉 | C | 3 等奖 |
1 个 TI 杯 ; 7 个一等奖 ; 12 个 2 等奖 ; 19 个 3 等奖