ADS1241在数据采集过程中,不能稳定,总是在一个范围内波动,单片机程序已进行滤波处理还是一样,比如测量的温度实际值为25度,但实际显示总是在24.995-25.003之间波动,不能稳定,频率也不是很快,大概五分钟这样会波动一次,请帮助解决下,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS1241在数据采集过程中,不能稳定,总是在一个范围内波动,单片机程序已进行滤波处理还是一样,比如测量的温度实际值为25度,但实际显示总是在24.995-25.003之间波动,不能稳定,频率也不是很快,大概五分钟这样会波动一次,请帮助解决下,谢谢
0.000 | 0.009 |
0.017 | 0.009 |
0.033 | 0.008 |
0.050 | 0.008 |
0.067 | 0.008 |
0.083 | 0.008 |
0.100 | 0.008 |
0.117 | 0.009 |
0.133 | 0.009 |
0.150 | 0.008 |
0.167 | 0.007 |
0.183 | 0.008 |
0.200 | 0.007 |
0.217 | 0.007 |
0.233 | 0.007 |
0.250 | 0.007 |
0.267 | 0.008 |
0.283 | 0.008 |
0.300 | 0.009 |
0.317 | 0.010 |
0.333 | 0.010 |
0.350 | 0.010 |
0.367 | 0.010 |
0.383 | 0.011 |
0.400 | 0.013 |
0.417 | 0.017 |
0.433 | 0.019 |
0.450 | 0.017 |
0.467 | 0.014 |
0.483 | 0.011 |
0.500 | 0.011 |
0.517 | 0.012 |
0.533 | 0.013 |
0.550 | 0.013 |
0.567 | 0.012 |
0.583 | 0.012 |
0.600 | 0.011 |
0.617 | 0.010 |
0.633 | 0.008 |
0.650 | 0.007 |
0.667 | 0.007 |
0.683 | 0.008 |
0.700 | 0.009 |
0.717 | 0.008 |
0.733 | 0.008 |
0.750 | 0.008 |
0.767 | 0.008 |
0.783 | 0.008 |
0.800 | 0.008 |
0.817 | 0.009 |
0.833 | 0.010 |
0.850 | 0.010 |
0.867 | 0.009 |
0.883 | 0.008 |
0.900 | 0.008 |
0.917 | 0.010 |
0.933 | 0.010 |
0.950 | 0.010 |
0.967 | 0.010 |
0.983 | 0.010 |
1.000 | 0.010 |
1.017 | 0.009 |
1.033 | 0.008 |
1.050 | 0.008 |
1.067 | 0.008 |
1.083 | 0.007 |
1.100 | 0.007 |
1.117 | 0.007 |
1.133 | 0.007 |
1.150 | 0.008 |
1.167 | 0.008 |
1.183 | 0.009 |
1.200 | 0.009 |
1.217 | 0.008 |
1.233 | 0.008 |
1.250 | 0.008 |
1.267 | 0.008 |
1.283 | 0.009 |
1.300 | 0.009 |
1.317 | 0.009 |
1.333 | 0.009 |
1.350 | 0.008 |
1.367 | 0.008 |
1.383 | 0.009 |
1.400 | 0.009 |
1.417 | 0.009 |
1.433 | 0.009 |
1.450 | 0.009 |
1.467 | 0.009 |
1.483 | 0.010 |
1.500 | 0.010 |
1.517 | 0.010 |
1.533 | 0.010 |
1.550 | 0.010 |
1.567 | 0.010 |
1.583 | 0.010 |
1.600 | 0.010 |
1.617 | 0.011 |
1.633 | 0.011 |
1.650 | 0.011 |
1.667 | 0.011 |
1.683 | 0.011 |
1.700 | 0.011 |
1.717 | 0.011 |
1.733 | 0.012 |
1.750 | 0.012 |
1.767 | 0.011 |
1.783 | 0.011 |
1.800 | 0.011 |
1.817 | 0.010 |
1.833 | 0.009 |
1.850 | 0.009 |
1.867 | 0.009 |
1.883 | 0.009 |
1.900 | 0.009 |
1.917 | 0.009 |
1.933 | 0.009 |
1.950 | 0.009 |
1.967 | 0.009 |
1.983 | 0.010 |
2.000 | 0.011 |
2.017 | 0.011 |
2.033 | 0.012 |
2.050 | 0.012 |
2.067 | 0.011 |
2.083 | 0.011 |
2.100 | 0.010 |
2.117 | 0.010 |
2.133 | 0.009 |
2.150 | 0.008 |
2.167 | 0.009 |
2.183 | 0.009 |
2.200 | 0.010 |
2.217 | 0.009 |
2.233 | 0.009 |
2.250 | 0.009 |
2.267 | 0.011 |
2.283 | 0.011 |
2.300 | 0.012 |
2.317 | 0.013 |
2.333 | 0.014 |
2.350 | 0.014 |
2.367 | 0.016 |
2.383 | 0.018 |
2.400 | 0.018 |
2.417 | 0.018 |
2.433 | 0.017 |
2.450 | 0.020 |
2.467 | 0.021 |
2.483 | 0.020 |
2.500 | 0.019 |
2.517 | 0.018 |
2.533 | 0.018 |
2.550 | 0.018 |
2.567 | 0.019 |
2.583 | 0.018 |
2.600 | 0.017 |
2.617 | 0.014 |
2.633 | 0.013 |
2.650 | 0.012 |
2.667 | 0.012 |
2.683 | 0.013 |
2.700 | 0.013 |
2.717 | 0.014 |
2.733 | 0.012 |
2.750 | 0.012 |
2.767 | 0.011 |
2.783 | 0.010 |
2.800 | 0.010 |
2.817 | 0.010 |
2.833 | 0.012 |
2.850 | 0.012 |
2.867 | 0.011 |
2.883 | 0.009 |
2.900 | 0.010 |
2.917 | 0.012 |
2.933 | 0.012 |
2.950 | 0.013 |
2.967 | 0.012 |
2.983 | 0.013 |
3.000 | 0.012 |
3.017 | 0.010 |
3.033 | 0.010 |
3.050 | 0.009 |
3.067 | 0.010 |
3.083 | 0.010 |
3.100 | 0.009 |
3.117 | 0.009 |
3.133 | 0.009 |
3.150 | 0.010 |
3.167 | 0.010 |
3.183 | 0.010 |
3.200 | 0.010 |
3.217 | 0.010 |
3.233 | 0.010 |
3.250 | 0.011 |
3.267 | 0.011 |
3.283 | 0.010 |
3.300 | 0.010 |
3.317 | 0.011 |
3.333 | 0.011 |
3.350 | 0.010 |
3.367 | 0.009 |
3.383 | 0.009 |
3.400 | 0.013 |
3.417 | 0.017 |
3.433 | 0.019 |
3.450 | 0.020 |
3.467 | 0.019 |
3.483 | 0.019 |
3.500 | 0.016 |
3.517 | 0.013 |
3.533 | 0.011 |
3.550 | 0.011 |
3.567 | 0.012 |
3.583 | 0.015 |
3.600 | 0.019 |
3.617 | 0.021 |
3.633 | 0.020 |
3.650 | 0.017 |
3.667 | 0.013 |
3.683 | 0.010 |
3.700 | 0.009 |
3.717 | 0.010 |
3.733 | 0.010 |
3.750 | 0.010 |
3.767 | 0.008 |
3.783 | 0.008 |
3.800 | 0.009 |
3.817 | 0.011 |
3.833 | 0.012 |
3.850 | 0.013 |
3.867 | 0.013 |
3.883 | 0.013 |
3.900 | 0.013 |
3.917 | 0.014 |
3.933 | 0.012 |
3.950 | 0.012 |
3.967 | 0.011 |
3.983 | 0.010 |
4.000 | 0.011 |
4.017 | 0.012 |
4.033 | 0.012 |
4.050 | 0.011 |
4.067 | 0.010 |
4.083 | 0.009 |
4.100 | 0.009 |
4.117 | 0.009 |
4.133 | 0.009 |
4.150 | 0.009 |
4.167 | 0.009 |
4.183 | 0.009 |
4.200 | 0.009 |
4.217 | 0.009 |
4.233 | 0.009 |
4.250 | 0.010 |
4.267 | 0.010 |
4.283 | 0.011 |
4.300 | 0.010 |
4.317 | 0.010 |
4.333 | 0.011 |
4.350 | 0.012 |
4.367 | 0.013 |
4.383 | 0.012 |
4.400 | 0.011 |
4.417 | 0.011 |
4.433 | 0.010 |
4.450 | 0.009 |
4.467 | 0.008 |
4.483 | 0.008 |
4.500 | 0.008 |
4.517 | 0.009 |
4.533 | 0.009 |
4.550 | 0.011 |
4.567 | 0.010 |
4.583 | 0.010 |
4.600 | 0.009 |
4.617 | 0.009 |
4.633 | 0.009 |
4.650 | 0.011 |
4.667 | 0.010 |
4.683 | 0.010 |
4.700 | 0.008 |
4.717 | 0.008 |
4.733 | 0.008 |
4.750 | 0.009 |
4.767 | 0.009 |
4.783 | 0.010 |
4.800 | 0.010 |
4.817 | 0.010 |
4.833 | 0.010 |
4.850 | 0.010 |
4.867 | 0.010 |
4.883 | 0.010 |
4.900 | 0.011 |
4.917 | 0.011 |
4.933 | 0.012 |
4.950 | 0.012 |
4.967 | 0.012 |
4.983 | 0.012 |
5.000 | 0.012 |
5.017 | 0.012 |
5.033 | 0.012 |
5.050 | 0.011 |
5.067 | 0.011 |
5.083 | 0.012 |
5.100 | 0.013 |
5.117 | 0.013 |
5.133 | 0.013 |
5.150 | 0.013 |
5.167 | 0.012 |
5.183 | 0.012 |
5.200 | 0.011 |
5.217 | 0.011 |
5.233 | 0.012 |
5.250 | 0.012 |
5.267 | 0.011 |
5.283 | 0.011 |
5.300 | 0.011 |
5.317 | 0.011 |
5.333 | 0.011 |
5.350 | 0.012 |
5.367 | 0.013 |
5.383 | 0.013 |
5.400 | 0.013 |
5.417 | 0.012 |
5.433 | 0.011 |
5.450 | 0.011 |
5.467 | 0.011 |
5.483 | 0.011 |
5.500 | 0.011 |
5.517 | 0.011 |
5.533 | 0.012 |
5.550 | 0.013 |
5.567 | 0.013 |
5.583 | 0.013 |
5.600 | 0.014 |
5.617 | 0.014 |
5.633 | 0.014 |
5.650 | 0.014 |
5.667 | 0.014 |
5.683 | 0.014 |
5.700 | 0.013 |
5.717 | 0.013 |
5.733 | 0.012 |
5.750 | 0.012 |
5.767 | 0.012 |
5.783 | 0.012 |
5.800 | 0.012 |
5.817 | 0.013 |
5.833 | 0.014 |
5.850 | 0.015 |
5.867 | 0.015 |
5.883 | 0.014 |
5.900 | 0.014 |
5.917 | 0.015 |
5.933 | 0.015 |
5.950 | 0.014 |
5.967 | 0.013 |
5.983 | 0.013 |
6.000 | 0.013 |
6.017 | 0.013 |
6.033 | 0.013 |
6.050 | 0.013 |
6.067 | 0.012 |
6.083 | 0.012 |
6.100 | 0.012 |
6.117 | 0.012 |
6.133 | 0.013 |
6.150 | 0.013 |
6.167 | 0.014 |
6.183 | 0.013 |
6.200 | 0.013 |
6.217 | 0.011 |
6.233 | 0.011 |
6.250 | 0.012 |
6.267 | 0.014 |
6.283 | 0.014 |
6.300 | 0.013 |
6.317 | 0.012 |
6.333 | 0.012 |
6.350 | 0.013 |
6.367 | 0.013 |
6.383 | 0.013 |
6.400 | 0.012 |
6.417 | 0.012 |
6.433 | 0.011 |
6.450 | 0.011 |
6.467 | 0.012 |
6.483 | 0.013 |
6.500 | 0.013 |
6.517 | 0.012 |
6.533 | 0.012 |
6.550 | 0.012 |
6.567 | 0.012 |
6.583 | 0.012 |
6.600 | 0.011 |
6.617 | 0.012 |
6.633 | 0.013 |
6.650 | 0.015 |
6.667 | 0.016 |
6.683 | 0.017 |
6.700 | 0.017 |
6.717 | 0.016 |
6.733 | 0.015 |
6.750 | 0.016 |
6.767 | 0.017 |
6.783 | 0.018 |
6.800 | 0.019 |
6.817 | 0.019 |
6.833 | 0.019 |
6.850 | 0.019 |
6.867 | 0.020 |
6.883 | 0.021 |
6.900 | 0.020 |
6.917 | 0.019 |
6.933 | 0.018 |
6.950 | 0.019 |
6.967 | 0.019 |
6.983 | 0.019 |
7.000 | 0.019 |
7.017 | 0.018 |
7.033 | 0.020 |
7.050 | 0.019 |
7.067 | 0.019 |
7.083 | 0.017 |
7.100 | 0.016 |
7.117 | 0.016 |
7.133 | 0.016 |
7.150 | 0.017 |
7.167 | 0.017 |
7.183 | 0.016 |
7.200 | 0.014 |
7.217 | 0.014 |
7.233 | 0.015 |
7.250 | 0.016 |
7.267 | 0.017 |
7.283 | 0.017 |
7.300 | 0.018 |
7.317 | 0.018 |
7.333 | 0.017 |
7.350 | 0.016 |
7.367 | 0.016 |
7.383 | 0.016 |
7.400 | 0.016 |
7.417 | 0.017 |
7.433 | 0.020 |
7.450 | 0.022 |
7.467 | 0.022 |
7.483 | 0.020 |
7.500 | 0.021 |
7.517 | 0.020 |
7.533 | 0.020 |
7.550 | 0.019 |
7.567 | 0.018 |
7.583 | 0.018 |
7.600 | 0.019 |
7.617 | 0.020 |
7.633 | 0.020 |
7.650 | 0.022 |
7.667 | 0.021 |
7.683 | 0.022 |
7.700 | 0.021 |
7.717 | 0.020 |
7.733 | 0.019 |
7.750 | 0.019 |
7.767 | 0.019 |
7.783 | 0.019 |
7.800 | 0.019 |
7.817 | 0.019 |
7.833 | 0.020 |
7.850 | 0.020 |
7.867 | 0.021 |
7.883 | 0.022 |
7.900 | 0.022 |
7.917 | 0.021 |
7.933 | 0.020 |
7.950 | 0.020 |
7.967 | 0.021 |
7.983 | 0.022 |
8.000 | 0.022 |
8.017 | 0.022 |
8.033 | 0.022 |
8.050 | 0.022 |
8.067 | 0.021 |
8.083 | 0.021 |
8.100 | 0.024 |
8.117 | 0.024 |
8.133 | 0.025 |
8.150 | 0.023 |
8.167 | 0.023 |
8.183 | 0.022 |
8.200 | 0.022 |
8.217 | 0.022 |
8.233 | 0.022 |
8.250 | 0.021 |
8.267 | 0.021 |
8.283 | 0.021 |
8.300 | 0.021 |
8.317 | 0.021 |
8.333 | 0.020 |
8.350 | 0.019 |
8.367 | 0.019 |
8.383 | 0.019 |
8.400 | 0.020 |
8.417 | 0.020 |
8.433 | 0.020 |
8.450 | 0.019 |
8.467 | 0.019 |
8.483 | 0.019 |
8.500 | 0.019 |
8.517 | 0.020 |
8.533 | 0.020 |
8.550 | 0.020 |
8.567 | 0.020 |
8.583 | 0.020 |
8.600 | 0.021 |
8.617 | 0.021 |
8.633 | 0.021 |
8.650 | 0.021 |
8.667 | 0.021 |
8.683 | 0.020 |
8.700 | 0.020 |
8.717 | 0.021 |
8.733 | 0.023 |
8.750 | 0.023 |
8.767 | 0.022 |
8.783 | 0.022 |
8.800 | 0.023 |
8.817 | 0.024 |
8.833 | 0.022 |
8.850 | 0.020 |
8.867 | 0.017 |
8.883 | 0.017 |
8.900 | 0.018 |
8.917 | 0.018 |
这些信息不是很有用。此外,为什么要将整个表粘贴到此线程中,而不是在Excel文档中提供信息?你能把数据移到文档中来修复你上一篇文章吗。如有必要,您可以在回复中提供数据图
关于数据,客户期望的结果是什么?我不知道他们期望什么,所以数据没有帮助
那么,什么是“数据”呢?那是伏特吗?那么,客户实际测量的是什么信号/传感器?
你能提供客户系统的示意图吗?
他们使用的寄存器设置是什么?
客户尝试了哪些故障排除步骤来诊断他们的问题?