API系统,ASN数据频繁传输失败,如何解决

Dears

API直连系统上线3个月,已出现6-7次ASN数据传输失败,双方IT都确认数据接口没问题,问题任然存在,希望找出问题所在,彻底解决,严重增加我司入库作业成本,谢谢!

TI发票号 TI ASN单号 发票类别 开票日期 创建日期 采购订单号 采购订单行 数量 工厂 物料号 物料描述 TI交货单号 创建者 创建时间
5504765630 426025289 1 2024/4/12 2024/4/19 4507714978 100 21,000.000 2160 101103905 '@IC,LMR16006YQDDCRQ1,SOT-6L 626878080 XUCP1 19:34:47
5504765631 426025290 1 2024/4/12 2024/4/19 4507714978 90 21,000.000 2160 101103905 '@IC,LMR16006YQDDCRQ1,SOT-6L 626878079 XUCP1 19:34:47
  • 你好,想请问是所有的push都失败未收到还是有成功推送的?如若有烦请提供成功推送的ASN/ Invoice号,谢谢。

  • 部分失败,4月份所有推送数据如下,请帮确认原因,尽快关闭异常,保证业务正常开展,感谢!

    TI发票号 TI ASN单号 创建者 备注 发票类别 开票日期
    5504433794 425988442 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/1
    5504479991 425999135 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/2
    5504500019 426006232 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/3
    5504672644 426034485 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/9
    5504702545 426038139 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/10
    5504702546 426038139 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/10
    5504702547 426038139 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/10
    5504765623 426005110 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/12
    5504765624 426020701 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/12
    5504765625 426020701 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/12
    5504765626 426020845 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504765627 426020845 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504765628 426020845 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504765628 426020845 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504765629 426020845 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504765630 426025289 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504765631 426025290 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767402 426032663 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767403 426032663 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767403 426032663 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767404 426032663 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767405 426032663 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767405 426032663 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767406 426042799 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767407 426042799 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767408 426042799 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767409 426042799 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767409 426042799 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767409 426042799 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504767410 426042799 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/12
    5504812971 426051585 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/13
    5504812972 426053518 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/13
    5504812973 426053539 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/13
    5504812974 426055083 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/13
    5504812975 426055932 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/13
    5504823552 426054906 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/13
    5504823553 426054906 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/13
    5504823554 426054906 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/13
    5504823555 426054943 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/13
    5504823556 426054943 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/13
    5504823557 426054943 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/13
    5504823558 426054943 XUCP1 失败,人工检索 1 2024/4/13
    5504837665 426058435 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/14
    5504881959 426067120 PIAPPLPRD 成功 1 2024/4/16
  • 你好,目前正在查看问题,请问你们这边针对接受失败的PUSH的报错内容是什么?

  • 这是不是需要询问我们系统开发同事?,失败的PUSH的报错内容,这需要去哪里查看,我是采购人员,不是很清楚

  • 是的,需要咨询你们的IT同事查看TI推送过来你们这边是否有报错。