This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204捕获问题

Guru**** 2401595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691513/tlv320aic3204-tlv320aic3204-capture-problem

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我们计划将 TI 编解码器 TLV320AIC3204与基于 Qualcomm 820的定制板配合使用、但由于某些问题、捕捉无法与当前配置配合使用。 捕获的数据为全零(应用 MCLK 时)或一些垃圾(未应用 MCLK 时)、无法播放。

我们使用 TLV320AIC3204 EVM 进行初始验证

我们在从模式下使用 TI 编码、在捕获时应用以下时钟。

MCLK - 24MHz (外部生成)

BCLK - 1.53MHz (由820电路板生成)

WCLK - 48 KHz (由820电路板生成)

我们使用板载 MIC (in3线路)进行捕获、所有 W1至 W8跳线都设置为其默认位置。

下面是用于捕获的 I2C 寄存器配置。

第0页

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:00 00 00 50 00 11 04 00 00 00 01 00 80 02 P.P.????????????
10:00 08 01 80 01 00 04 00 01 00 00 00 01 00 01 31。 ?????1.
20:02 0c 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00??..
30:00 00 00 00 04 02 03 02 02 00 00 00 01 01 00 14……??? ...???
40:0C 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 00 10 D8 7e E3 ?...o8… ???~?
50:00 00 10 00 80 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...?...?
60:0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

第1页

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:01 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00??? ?。
10:40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 @@@@……
20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30:00 00 00 40 04 00 04 00 00 00 00 46 46 00 00 00 00 ...@?... FF ...
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

我们正面临以下两个问题。

当应用24MHz MCLK 时

在使用"tinyCAP"实用程序捕获音频时、转储文件包含的数据全部为零。 I2C 命令在捕获开始后将所有寄存器返回为 XX、并保持原样、直到下次重新启动。

当24MHz MCLK 被移除时

捕获显示文件中的一些数据、但尝试使用"tinyplay"实用程序播放该文件时显示错误消息"Error:'/data/rec.wav is not a riff/wave file"。

在上述两种情况下、如果我检查 DIN/DOUT 测试引脚、则在开始捕获时电压没有明显变化。 电压保持在400mV 至800mV 左右。

谢谢、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pratik、

    有几个因素可能会导致此问题、也许与控制器的关系比与编解码器的关系更大。 捕获的数据是否以可由处理器读取的音频格式保存?AIC3204输出应由处理器解释的 PCM 数据、以将其读取为声音文件。

    是否可以共享不同类型的寄存器设置来解释器件的预期配置? 根据您的配置、我看到 MCLK 是内部时钟的输入、这告诉我器件运行不正常、因为没有时钟源驱动内部时钟。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师