工具与软件:
嗨、团队:
客户使用 LMX2491作为 FMCW 调制、其寄存器配置低于。 扫描频率范围为 1.5Ghz 至1.515625GHz。 问题是 CPout=0V、TRIG1为高电平。 这是偶然出现的问题。 您可以帮助检查配置并查看此处是否有任何问题吗? 谢谢!
| 非常重要 | 电流 |
| 92. | 0x74 |
| 91. | 0x00 |
| 90 | 0x00 |
| 89 | 0x00 |
| 88 | 0x00 |
| 87 | 0x00 |
| 86 | 0x00 |
| 99 | 0x40 |
| 98 | 0x17 |
| 97 | 0x70 |
| 96. | 0x3F |
| 95. | 0xFF |
| 94. | 0XEE |
| 93. | 0XF0 |
| 106. | 0x80 |
| 105. | 0x19 |
| 104. | 0X78 |
| 103. | 0x00 |
| 102. | 0x00 |
| 101. | 0x00 |
| 100 | 0x00 |
| 113 | 0x23 |
| 112 | 0X30 |
| 111. | 0XC0 |
| 110 | 0x00 |
| 109. | 0x00 |
| 108. | 0x08 |
| 107. | 0X34 |
| 120 | 0x64 |
| 119 | 0x00 |
| 118 | 0x01 |
| 117 | 0x00 |
| 116 | 0x00 |
| 115 | 0x00 |
| 114 | 0x00 |
| 24. | 0xFF |
| 23. | 0xFF |
| 22. | 0xFF |
| 21. | 0x80 |
| 20. | 0x00 |
| 19. | 0x00 |
| 18. | 0x2C |
| 17. | 0x00 |
| 16. | 0X25 |
| 84. | 0x20 |
| 83. | 0x05 |
| 82. | 0x02 |
| 81. | 0XD8 |
| 80 | 0x33 |
| 79 | 0x33 |
| 78 | 0x00 |
| 77 | 0x7f |
| 76. | 0XCC |
| 75 | 0XCC |
| 74. | 0XDA |
| 73. | 0x80 |
| 72. | 0x00 |
| 71. | 0x00 |
| 70 | 0x24 |
| 69 | 0x00 |
| 68 | 0x02 |
| 67 | 0XD8 |
| 66 | 0x00 |
| 65 | 0x00 |
| 64 | 0x00 |
| 63. | 0x00 |
| 62. | 0x80 |
| 61. | 0x00 |
| 60. | 0x00 |
| 59. | 0x02 |
| 58. | 0x01 |
| 39. | 0X3A |
| 38. | 0XFA |
| 37. | 0x17 |
| 36. | 0X5A |
| 35. | 0x41 |
| 34. | 0X84 |
| 33. | 0x20 |
| 32. | 0x00 |
| 31. | 0X2A |
| 30. | 0x06 |
| 29. | 0x00 |
| 28. | 0x14 |
| 27. | 0x08 |
| 26. | 0x00 |
| 25. | 0x01 |
| 2. | 0x02 |
Rayna









