请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8588SEVM-PDK 使用ADS8588 EVK进行原始数据收集时, 
如何在原始数据中插入类型时间戳? 
范围为0.0亿秒(纳秒)
我该怎么办?
例如
| 时间戳(nsec) | 样片- 模拟通道输入1 | 电压(V)— 模拟通道输入1 | 样片- 模拟通道AIN2 | 电压(V)— 模拟通道AIN2 | 
| 0.0亿 | 0 | 0.0200 | 0 | 二 | 
| 0.0.00030518亿 | 1. | 0.0200 | 1. | 二 | 
| 0.0.00061035亿 | 二 | 0.0200 | 二 | 二 | 
| 0.0.00091553亿 | 3. | 0.0200 | 3. | 二 | 
| 0.0.0012207亿 | 4. | 0.0200 | 4. | 二 | 
| 0.0.00152588亿 | 5. | 0.0200 | 5. | 二 | 
| 0.0.00183105亿 | 6. | 0.0200 | 6. | 二 | 
| 0.0.00213623亿 | 7. | 0.0100 | 7. | 二 | 
| 0.0.00244141亿 | 8. | 0.0100 | 8. | 二 | 
| 0.0.00274658亿 | 9. | 0.0100 | 9. | 二 | 
| 0.0.00305176亿 | 10. | 0.0100 | 10. | 二 | 
| 0.0.00335693亿 | 11. | 0.0100 | 11. | 二 | 
| 0.0.00366211亿 | 12. | 0.0100 | 12. | 二 | 
| 0.0.00396729亿 | 13. | 0.0100 | 13. | 二 | 
| 0.0.00427246亿 | 14. | 0.0000 | 14. | 二 | 
| 0.0.00457764亿 | 15. | 0.0000 | 15. | 二 | 
| 0.0.00488281亿 | 16. | 0.0000 | 16. | 二 | 
| 0.0.00518799亿 | 17. | 0.0000 | 17. | 二 | 
| 0.0.00549316亿 | 18. | 0.0000 | 18. | 二 | 
| 0.0.00579834亿 | 19. | 0.0000 | 19. | 二 | 
---
———
在1.0亿 (秒)范围内。
 
				 
		 
					