This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:输出电压误差

Guru**** 2587745 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833543/dac8718-output-voltage-error

器件型号:DAC8718
主题中讨论的其他器件:REF5050

您好~

我正在测试 DAC8718SPAG  

电源:

OVDD = 3.3V

DVDD = 5V

AVDD =+12V

AVSS =-12V

基准电压= REFA & REF-B = 5.0V (REF5050)

硬波套件:

CLR→高电平(3.3V)

RST→高电平(3.3V)

USB/BTC→低电平(GND)

RSTSEL→低电平(GND)

LDAC→低电平(GND)

唤醒→低电平(GND)

MON→开路

OFFSET_B→  开路 (我们测试此引脚是否开路,输出 电压接地也是如此)

OFFSET_A → 开路 (我们测试该引脚是否断开、输出 电压的 GND 相同)

电源序列:

OVDD 和 DVDD 开启 →(100ms)→ AVDD 和 AVSS &基准电压开启

SPI 信号检查正常。

我遇到了一个问题、即 DAC8718在上电后输出误差、误差输出电压如下所示:

SPI 输出信号        DAC8718输出电压

FFFF                 +9.84V

ED7D                 +8.99V

CEFF                 +7.95V

非常好                 +6.99V

AEFF                 +5.86V

A2FF                 +4.91V

96个                 +3.86V

8位 FF                 +2.4V

81FF                 +1.89V

80FF                 +0.03V

8000                 +8.94V

7FFF                 +9.05V

62 FF                 +3.28V

61 FF                 +7.17V

60 FF                 +0.73V

5BFF                 +3.07V

5AFF                 -1.00V

54FF                 -3.01V

53 FF                  -2.98V

51个                  -3.44V

50FF                  -4.06V

4DFF                 -3.29V

48 FF                  -5.21V

30个 FF                  -9.35V

0000                  -11.72V

应该为 DAC8718初始化什么?

应该为 DAC8718设置什么硬波?

谢谢阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tingxuan、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 对于直接二进制与二进制补码格式、似乎存在一些问题。

    您可以检查以下各项:

    1、USB/BTC 引脚的电压电平、无论是否悬空

    2.测量偏移输出引脚。 这将让我们知道 DAC 是否已正确初始化

    3.如果失调电压输出测量不符合预期,我们需要仔细研究电源定序。 尽管您提到了正确的定序

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam~

    感谢您的阅读、回复和帮助

    问题已解决。

    我们找到了问题所在

    因为 PCB 处理性能差…

    谢谢

    SPI 信号 十进制 DAC 输出电压
    32D6. 13104. -10.0003
    32D7 13105. -9.9999
    33抄送 13260 -9.8759
    34 CB 13515 -9.7468
    35加拿大 13770 -9.6175
    36C9 14025. -9.4886
    37C8 14280 -9.3595
    38C7 14535 -9.2307.
    39 C6 14790 -9.1014
    3A8E 14990 -9.0003.
    3A8F 14991. -8.9999
    3AC5. 15045. -8.9725
    3BC4 15300 -8.8434
    3CC3. 15555 -8.7142
    3DC2 15810 -8.5849
    3EC1. 16065 -8.456
    3FC0 16320 -8.3266
    40BF 16575 -8.1977年
    41BE 16830 -8.0686
    4246 169666 -8.0001
    4247. 16967 -7.9997
    42 BD 17085 -7.9397
    43BC 17340 -7.8101
    44 BB 17595 -7.6811
    45BA 17850 -7.552
    46B9. 18105. -7.4231
    47B8. 18360 -7.294
    48B7. 18615 -7.165
    49B6. 18870 -7.036
    49FD 18941 -7.0004
    49FE 18942 -6.9998
    4AB5. 19125. -6.907
    4BB4. 19380 -6.7777
    4CB3. 19635. -6.6487
    4DB2 19890 -6.5194
    4EB1 20145. -6.3903.
    4FB0 20400 -6.2613.
    50AF 20655 -6.1324
    51AE 20910 -6.0031
    51B4. 20916 -6.
    51B5. 20917 -5.9995
    52时 21165. -5.8774
    53交流 21420. -5.7449
    54 AB 21675 -5.6159
    55AA 21930年 -5.4868
    56A9 22185. -5.3578
    57A8 22440. -5.2289
    58A7 22695. -5.1.
    596D 22893 -5.0002
    596E 22894. -4.9996
    59A6 22950 -4.9707
    5AA5. 23205. -4.8419
    5BA4. 23460 -4.7125
    5CA3. 23715 -4.5837
    5DA2 23970 -4.4542
    5EA1 24225 -4.3253
    5FA0 24480 -4.196
    609F 24735 -4.067
    6124. 24868 -4.
    6123. 24869 -3.9998
    619E 24990 -3.9379
    629D 25245. -3.8088
    639°C 25500 -3.6797
    649B 25755 -3.5507
    659A 26010. -3.4216
    6699 26265 -3.2925.
    6798 26520 -3.1635
    6897 267775 -3.0346
    68D9 26841. -3.0004.
    68DA 26842. -2.9997
    6996. 27030 -2.9053
    6A95. 27285. -2.7757
    6B94. 27540 -2.6464
    6C93 27795 -2.5176
    6D92 28050 -2.3882
    6E91 28305. -2.2591
    6F90 28560 -2.1299
    708 F 28815. -2.0011
    7091. 28817 -2.
    7092 28818 -1.9993
    718E 29070 -1.8718
    728D 29325 -1.74299
    738°C 29580 -1.61372
    748B 29835 -1.48485
    758A 30090 -1.35561
    7689 30345 -1.22681
    7788 30600 -1.09764
    7849 3079 -1.00056
    784A 30794 -0.99991
    7887 30855 -0.96885
    798 31110 -0.83971
    7A85. 31365 -0.7109
    7B84. 31620. -0.5817
    7C83 31875 -0.45278
    7D82 32130 -0.32355
    7E81. 32385. -0.19464
    7F80 32640. -0.06542
    8000 32768 -0.00065
    8001. 32769 -0.00031
    8002. 32770 0.00032
    807F 32895. 0.06357
    817E 33150 0.19283.
    827D. 33405. 0.32176
    837C 33660 0.45104.
    847B 33915 0.58001
    857A 34170 0.70928
    8679 34425 0.83812.
    8778 34680 0.96728
    87B8. 34744 0.99995
    87B9. 34745 1.00033
    8877 34935 1.09596
    8976 35190 1.22503
    8A75 35445. 1.3538.
    8B74 35700 1.48299
    8C73. 35955 1.61188
    8D72 36210 1.74114
    8E71. 36465 1.86998
    8F70 36720 1.99932
    8F71. 36721 1.9995
    8F72. 36722 2.0002.
    906 F 36975 2.1281.
    916E 37230 2.2573.
    926 D 37485 2.3862
    936C 37740 2.5154.
    946B 37995 2.6444
    956A 38250 2.7739.
    9669 38505 2.9025.
    9729. 38697. 2.9997
    972A 38698 3.0003.
    9768 38760 3.0317
    9867 39015 3.1605
    9966 39270 3.2897
    9A65 39525 3.4187.
    9B64 39780 3.5478.
    9C63 40035 3.6767
    9D62 40290 3.8061
    9E61. 40545 3.9348
    9EE0 40672. 3.9999
    9E1. 40673) 4.0003.
    9F60. 40800 4.0641
    A05F 41055. 4.1929年
    A15E 41310 4.3222.
    A25D 41565 4.4512.
    A35°C 41820. 4.5804.
    A45B 42075 4.7093
    A55A 42330 4.8386.
    A659 42585. 4.9663.
    A698 42648. 4.9998
    A699 42649. 5.0002.
    A758 42840. 5.0965
    AE51. 44625 5.9997
    AE52. 44626 6.0004.
    B608 46600 6.9998
    B609 46601 7.0001
    BDBF 48575 7.9993.
    BDC0 48576. 8.0002.
    C578 50552 8.9998
    C579 50553. 9.0002.
    CD31 52529. 9.9995.
    CD32 52530. 10.0001