大家好、支持团队。
目前、我的客户遇到了一个问题、其中一些输出超出了数据表中 TUE 指定的误差范围。
由于有些人符合 TUE 法规、因此我们怀疑此问题是由器件引起的。
数据如下。
条件如下。
・Ω 外部 Rset
在室温下・的 Δ T 25℃。
・设置为4mA -20mA。
还列出了常规测量值以供参考、以表明它们不依赖于测量环境。
输出电流(mA) | 样片1 | 样片2 | 样片3 | 样片4 | 样片5 | 样片6 |
4 | 3.9805 | 3.9856 | 3.9833 | 3.9903 | 3.9843 | 3.99 |
5 | 4.9764 | 4.982 | 4.9783 | 4.9882 | 4.9801 | 4.9886 |
6 | 5.9712 | 5.9784 | 5.9745 | 5.9847 | 5.9764 | 5.9847 |
7 | 6.9665 | 6.9744 | 6.9705 | 6.9813 | 6.9729 | 6.9809 |
8 | 7.962 | 7.9699 | 7.9657 | 7.9798 | 7.9692 | 7.9799 |
9 | 8.9579 | 8.9657 | 8.9607 | 8.9777 | 8.9651 | 8.9787 |
10 | 9.9528 | 9.9623 | 9.9565 | 9.9742 | 9.9618 | 9.975 |
11 | 10.9478 | 10.9592 | 10.9527 | 10.971 | 10.9582 | 10.9711 |
12 | 11.9436 | 11.9547 | 11.948 | 11.9691 | 11.9543 | 11.97 |
13 | 12.939 | 12.9502 | 12.9432 | 12.9672 | 12.9504 | 12.9686 |
14 | 13.9338 | 13.9464 | 13.939 | 13.9636 | 13.9467 | 13.9647 |
15 | 14.9285 | 14.943 | 14.935 | 14.962 | 14.9432 | 14.9605 |
16 | 15.9238 | 15.9387 | 15.93 | 15.958 | 15.9391 | 15.9592 |
17 | 16.9196 | 16.9342 | 16.9253 | 16.9562 | 16.9352 | 16.958 |
18 | 17.9147 | 17.9307 | 17.9214 | 17.9529 | 17.9319 | 17.9542 |
19 | 18.9096 | 18.9273 | 18.9173 | 18.9494 | 18.9282 | 18.9503 |
20 | 19.9045 | 19.923 | 19.9123 | 19.9475 | 19.924 | 19.9483 |
样品编号 | 4mA | 20mA |
1 | 3.9968 | 19.9869 |
2 | 3.9994 | 19.9941 |
3 | 3.9979 | 19.9916 |
4 | 3.9982 | 19.991 |
5 | 3.9971 | 19.9857 |
TUE 法规指定的误差范围在±0.1%TUE 内 FSR。
即、最大值为±16uA。
正如您在数据中看到的、它们均在此范围之外。
还列出了常规测量值以供参考、以表明它们不依赖于测量环境。
您是否仍认为这些测量结果是异常?
还是因为我们的理解是错误的,你认为这种情况正在发生?
此致、
千兆