请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299
工具与软件:
您好!
我使用 STM32控制 ADS1299EVM。 我想使用内部方波测试函数来测试它。 我成功获得了信号、但波形看起来不均匀(方波的正负周期不相等)、存在一定的偏移、并且中点不在0。 为什么会这样呢? 我附加了我通过 MATLAB 采集的图像。

我附加了我写入的寄存器值。
| 八个 MSB | 0x00 | 0x3E | ||||||||
| 配置1 | 0x01 | 0xD6 | ||||||||
| CONFIG2 | 0x02 | 0xD0 | ||||||||
| CONFIG3 | 0x03 | 0xE0 | ||||||||
| LOFF | 0x04 | 0x00 | ||||||||
| CH1SET | 0x05 | 0x15 | ||||||||
| CH2SET | 0x06 | 0xE5 | ||||||||
| CH3SET | 0x07 | 0xE5 | ||||||||
| CH4SET | 0x08 | 0xE5 | ||||||||
| CH5SET | 0x09 | 0xE5 | ||||||||
| CH6SET | 0x0A | 0xE5 | ||||||||
| CH7SET | 0x0B | 0xE5 | ||||||||
| CH8SET | 0x0C | 0xE5 | ||||||||
| BIAS_SENSP | 0x0D | 0x00 | ||||||||
| BIAS_SENSN | 0x0E | 0x00 | ||||||||
| LOFF_SENSP | 0x0F | 0x00 | ||||||||
| LOFF_SENSN | 0x10 | 0x00 | ||||||||
| LOFF_FLIP | 0x11 | 0x00 | ||||||||
| LOFF_STATP | 0x12 | 0x00 | ||||||||
| LOFF_STATN | 0x13 | 0x00 | ||||||||
| GPIO | 0x14 | 0x0F | ||||||||
| MISC1 | 0x15 | 0x00 | ||||||||
| MISC2 | 0x16 | 0x00 | ||||||||
| CONFIG4 | 0x17 | 0x00 |
此致、
Junzhe