我的问题是有关逻辑 IC 上使用的引线框材料(Kovar、Copper、Alloy42等)。
对于给定的封装、每个器件系列或其他因素、TI 是否使用相同的引线框材料?
引线框信息是否在网站上提供?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的问题是有关逻辑 IC 上使用的引线框材料(Kovar、Copper、Alloy42等)。
对于给定的封装、每个器件系列或其他因素、TI 是否使用相同的引线框材料?
引线框信息是否在网站上提供?
谢谢你。
您好 Bill、
有一个材料成分搜索页面,按器件型号: http://www.ti.com/materialcontent/en/home。
此外,还提供了一个讨论将引线框转换为无铅的页面: http://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-free.html 。
我知道这些是一般性讨论和参考资料、因此如果您有特定于器件的内容、请告诉我。
此致、
~Leonard
材料成分没有大量数据。 我正在寻找一种说法、即模塑化合物是 nn%硅胶、n%碳黑色、引线框是%Iron、%镍、%Copper、键合线是金、PD 涂层的铜等 我们存储的部分数据、尤其是锡须风险分析数据、是引线框构成(而不仅仅是引线框表面)。 引线框本身的成分对于评估锡须风险非常重要。 我们可选择铜、黄铜/青铜、镍或低膨胀合金(用于最终端子涂层下的材料)。 这些值允许我们确定锡须形成风险的数值级别。
您好 Bill、
您正在询问的详细内容报告是可用的、但基于特定器件型号。 例如、如果您转到我参考的材料成分页面、请在搜索框中输入器件型号、例如 SN74HC245 (搜索)、您将看到特定器件型号的列表。 单击 TI 器件型号列中的第一个 SN74HC245N、您将看到一个包含材料详细信息的新页面:
| 均质材料级别 | 组件级别 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组件 | 物质 | CAS 编号 | 质量(mg) | 百分比% | ppm | 百分比% | ppm |
| 接合线 | |||||||
| 铜及其合金 | 熨斗 | 7439-89-6. | 0.000001 | 0.000339 | 3. | 0.000000 | 0 |
| 镁及其合金 | 镁 | 7439-95-4. | 0.000001 | 0.000339 | 3. | 0.000000 | 0 |
| 其他有色金属和合金 | 铍 | 7440-41-7. | 0.000003. | 0.001018 | 10. | 0.000000 | 0 |
| 其他有色金属和合金 | 钙 | 7440-70-2. | 0.000009. | 0.003053 | 31. | 0.000001 | 0 |
| 其他有色金属和合金 | Ytut | 7440-65-5. | 0.000009. | 0.003053 | 31. | 0.000001 | 0 |
| 贵金属 | 金 | 7440-57-5. | 0.294795 | 99.990164 | 999902 | 0.017556 | 176. |
| 贵金属 | 银色 | 7440-22-4. | 0.000006 | 0.002035 | 20. | 0.000000 | 0 |
| 小计 | 0.294824 | 100 | 1000000 | 0.017558 | 176. | ||
| 芯片贴附粘合剂 | |||||||
| 贵金属 | 银色 | 7440-22-4. | 0.290692 | 70.000048 | 700000 | 0.017312 | 173. |
| 热塑料 | 环氧 | 8594-11-6. | 0.124582 | 29.999952. | 300000 | 0.007419 | 74. |
| 小计 | 0.415274 | 100 | 1000000 | 0.024731 | 247. | ||
| 引线框 | |||||||
| 铜及其合金 | 铜 | 7440-50-8. | 373.891957年 | 97.701000 | 977010. | 22.266471 | 222665 |
| 铜及其合金 | 熨斗 | 7439-89-6. | 8.189566 | 2.140000 | 21400 | 0.487715 | 4877 |
| 铜及其合金 | 磷 | 7723-14-0 | 0.126288 | 0.033000 | 330 | 0.007521. | 75 |
| 锌及其合金 | 锌 | 7440-66-6. | 0.482189 | 0.126000 | 1260 | 0.028716 | 287. |
| 小计 | 382.690000 | 100 | 1000000 | 22.790423 | 227904 | ||
| 引线框镀层 | |||||||
| 镍及其合金 | 镍 | 7440-02-0 | 29.496712. | 95.120000 | 951200 | 1.756424 | 17566 |
| 贵金属 | 金 | 7440-57-5. | 0.241878 | 0.780000 | 7800 | 0.014405. | 144. |
| 贵金属 | 钯 | 7440-05-3. | 1.271410. | 4.100000 | 41000 | 0.075720 | 757 |
| 小计 | 31.010000 | 100 | 1000000 | 1.846745 | 18467 | ||
| 复合成型材料 | |||||||
| 其他无机材料 | 熔融硅片 | 60676-86-0 | 900.546509 | 71.30000 | 713000 | 53.630447 | 536304 |
| 其他有色金属和合金 | 三氧化锑 | 1309-64-4. | 5.052154 | 0.400000 | 4000 | 0.300872. | 3009. |
| 其他有机材料 | 溴化环氧 | 40039-93-8. | 25.260772 | 2.000000 | 20000 | 1.504360 | 15044. |
| 其他塑料和橡胶 | 炭黑色 | 1333-86-4. | 3.662812. | 0.290000 | 2900 | 0.218132 | 2181 |
| 热塑料 | 环氧 | 8594-11-6. | 328.516335 | 26.010000 | 260100 | 19.564206. | 195642 |
| 小计 | 1、263.038582 | 100 | 1000000 | 75.218018 | 752180 | ||
| 半导体器件 | |||||||
| 陶瓷/玻璃 | 掺杂硅 | 7440-21-3 | 1.721570 | 100.000000 | 1000000 | 0.102530 | 1025. |
| 小计 | 1.721570 | 100 | 1000000 | 0.102530 | 1025. | ||
共计 |
1、679.170250 | 100 | 1000000 | ||||
这将提供您请求的详细信息。
此致、
~Leonard