This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:开环到闭环转换

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134887/drv10975-open-to-closed-loop-transition

器件型号:DRV10975
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

您好!

我有一个 Maxon EC20 Flat、我尝试使用 DRV10975以闭环方式运行。 到目前为止、我可以在开环中无缝运行、但在转换到闭环时失败。

根据电机规格表和一些测试、我得出了以下值:

极对 2. 成对
电机电压 9.
速度恒定 1080 转速/V
KT 55.55556 mV/Hz
R_Ph 3.54. 电阻
时间常数 119.774. 美国
闭环速度 9430 转速
闭环速度 314.3333 Hz
标称电流 0.954 A
堵转电流 2.54. A

我知道失速电流有点高、但我现在愿意冒险。 除此之外、我应该能够将电机与该驱动器配合使用。

在尝试修改 EEPROM 值时、我进行了以下更改:

寄存器 默认? 推理
0x20 0x5F N 启用半频率、电阻= 3.52 (0x00|0x5F)
0x21 0xBA N 通过实验进行半周期调整、Kt = 15.3 (0x80|0x1B)
0x22 0x2A Y
0x23 0x00 Y
0x24 0xD8 N 开环电流= 1.6、尝试消除任何限制
0x25 0xFF N 将 Accel 更改为尽可能慢
0x26 0xC2 N 对齐时间1.3s、Op2ClThresh = 115.2Hz
0x27 0xF0 N 禁用机械 AVS
0x28 0xA9 N 软件电流限制= 2.0A (确保这不是问题)
0x29 0xB8. Y
0x2A 0x0D N 禁用 IPD
0x2B 0x0C Y

在整个实验中、我轮询寄存器以查看驱动器看到的内容。 请在帖子末尾找到此表。 生成的电流波形也可以在下面看到。  

我在尝试转换时测量的电频率约为109Hz、在转换后测量的电频率约为1.52kHz。 (速度命令设置为最大值511、但也尝试降低很多)。

请告诉我是否有任何需要更改的内容或您认为问题可能是什么!

谢谢!

电压 速度(Hz) 电流(A) KT 故障 状态
8.549999 1.1. 0.1875 2.844097 好的 好的
8.549999 1.1. 0.1875 2.844097 好的 好的
8.639062 1.1. 0.1875 2.844097 好的 好的
9.173437 1.1. 0.1875 2.844097 好的 好的
8.015625 1.1. 0.1875 2.844097 好的 好的
8.015625 1.1. 1.335938 2.844097 好的 好的
8.549999 1 1.335938 2.844097 好的 好的
8.015625 7.5. 1.335938 2.844097 好的 好的
8.460938. 2.3. 1.189453. 0.454167 好的 好的
8.104688 1.3. 1.341797 0.454167 好的 好的
7.926562 12.9. 1.341797 0.454167 好的 好的
8.104688 4.3. 1.171875 0.419792 好的 好的
8.015625 18.2. 1.324219 0.419792 好的 好的
8.104688 2.4 1.324219 0.357986 好的 好的
8.460938. 10. 1.166016 0.309722 好的 好的
7.926562 12.2. 1.166016 0.309722 好的 好的
8.639062 3.1. 1.318359 0.272569 好的 好的
8.460938. 3.5. 1.318359 0.249653 好的 好的
8.639062 6.3. 1.318359 0.230208 好的 好的
8.371875 4. 1.330078 0.214236 好的 好的
8.015625 5.6. 1.154297 0.201389. 好的 好的
8.817187 5.9. 1.148438 0.185417 好的 好的
8.728125 5.2. 1.335938 0.173264 好的 好的
8.817187 45.2. 1.160156 0.156597 好的 好的
8.104688 51.2. 1.330078 0.151736 好的 好的
8.995312. 6.6. 1.330078 0.140625 好的 好的
8.460938. 7.2. 1.330078 0.135069 好的 好的
8.549999 7.7. 1.318359 0.131597 好的 好的
8.728125 8.3. 1.324219 0.127083 好的 好的
8.2812 72. 1.324219 0.118403 好的 好的
8.817187 75.3 1.148438 0.112847 好的 好的
8.639062 64.7. 1.318359 0.107292 好的 好的
8.639062 10.4. 1.318359 0.101389 好的 好的
8.728125 87.40001 1.142578 0.097569 好的 好的
8.639062 92.3. 1.142578 0.093403 好的 好的
8.639062 95 1.142578 0.088542 好的 好的
8.728125 12.8. 1.3125. 0.086111 好的 好的
8.104688 107.5 1.142578 0.085069 好的 好的
8.728125 13.9 1.306641 0.082292 好的 好的
8.460938. 14.7. 1.3125. 0.080208 好的 好的
8.371875 70.8. 1.142578 0.077778 好的 好的
8.460938. 16.3. 1.306641 0.075 好的 好的
8.639062 26.3. 1.300781 0.069792 好的 好的
8.817187 139.4. 1.136719 0.067361 好的 好的
8.104688 145.6 1.136719 0.064931 好的 好的
8.460938. 85.9 1.289063 0.062153 好的 好的
8.2812 159.8. 1.289063 0.059375 好的 好的
8.460938. 168.1. 1.142578 0.057986 好的 好的
8.549999 21.3. 1.294922 0.056944 好的 好的
8.817187 182. 1.136719 0.054167 好的 好的
8.460938. 192.8 1.142578 0.053125 好的 好的
8.728125 192.8 1.130859 0.052431 好的 好的
8.371875 19.8. 1.283203. 0.050694 好的 好的
8.2812 39.7. 1.136719 0.05 好的 好的
8.371875 41.4. 1.277344 0.048958 好的 好的
8.460938. 42.8. 1.277344 0.047569 好的 好的
8.193749. 43.6. 1.130859 0.046528 好的 好的
8.371875 182. 1.277344 0.045139 好的 好的
8.639062 36.9. 1.130859 0.044097 好的 好的
8.460938. 48.6. 1.136719 0.043403 好的 好的
8.460938. 222.3 1.130859 0.042361 好的 好的
8.549999 51.2. 1.271484 0.039931 好的 好的
8.460938. 234.1 1.265625 0.038542 好的 好的
8.549999 242.8 1.265625 0.038194 好的 好的
8.639062 162.2 1.265625 0.036806 好的 好的
8.460938. 58.5. 1.136719 0.036111 好的 好的
8.193749. 60.7 1.130859 0.035417 好的 好的
8.193749. 62.4. 1.130859 0.034722 好的 好的
8.728125 105.9 1.136719 0.034375 好的 好的
8.371875 65.5 1.130859 0.033333 好的 好的
8.639062 66.2. 1.253906 0.032986 好的 好的
8.193749. 67.6. 1.130859 0.032639 好的 好的
8.549999 45.5. 1.248047 0.031944年 好的 好的
8.460938. 66.1 1.130859 0.031944年 好的 好的
8.639062 49.9. 1.119141. 0.031597 好的 好的
8.639062 49.7. 1.230469 0.03125 好的 好的
8.728125 72.1. 1.125. 0.029514 好的 好的
8.728125 59.5. 1.125. 0.029514 好的 好的
8.460938. 52.9. 1.224609 0.029514 好的 好的
8.460938. 58. 1.125. 0.028472 好的 好的
8.371875 59. 1.119141. 0.028472 好的 好的
8.549999 56.5. 1.224609 0.027778 好的 好的
8.193749. 61.8. 1.113281. 0.027431 好的 好的
8.371875 63. 1.113281. 0.026389 好的 好的
8.549999 63.5 1.113281. 0.027083 好的 好的
8.549999 64.3 1.212891 0.026389 好的 好的
8.549999 66.9. 1.212891 0.025594 好的 好的
8.371875 69 1.107422 0.026042 好的 好的
8.549999 67.4. 1.212891 0.024653 好的 好的
8.549999 72. 1.201172. 0.025. 好的 好的
8.549999 72.8. 1.113281. 0.023958. 好的 好的
8.2812 74.5. 1.101563 0.023958. 好的 好的
8.371875 76.2. 1.101563 0.023958. 好的 好的
8.549999 73.6. 1.195313. 0.023958. 好的 好的
8.549999 75.4. 1.183594 0.023611 好的 好的
8.639062 78.1. 1.177734 0.023958. 好的 好的
8.549999 79.8. 1.177734 0.023264 好的 好的
8.549999 79.9. 1.177734 0.021875 好的 好的
8.549999 83.30001 1.189453. 0.021528 好的 好的
8.549999 82.9. 1.171875 0.022222 好的 好的
8.549999 89.40001 1.171875 0.021528 好的 好的
8.549999 87.40001 1.183594 0.021181 好的 好的
8.639062 89.1 1.171875 0.021181 好的 好的
8.460938. 93.6. 1.101563 0.021181 好的 好的
8.549999 92.5 1.166016 0.021181 好的 好的
8.371875 95.5. 1.078125 0.020486 好的 好的
8.549999 95.4. 1.154297 0.020139. 好的 好的
8.549999 98.4. 1.148438 0.020486 好的 好的
8.549999 102.4 1.078125 0.019792年 好的 好的
8.549999 101.8 1.066406. 0.020139. 好的 好的
8.549999 100.8. 1.136719 0.019097 好的 好的
8.549999 105.1. 1.136719 0.019444 好的 好的
8.639062 107.7. 1.125. 0.019097 好的 好的
8.460938. 107.4 1.136719 0.01875 好的 好的
8.549999 109.2 1.130859 0.01875 好的 好的
8.371875 114.7. 1.054688 0.01875 好的 好的
8.193749. 1310.7. 5.958984 0.001736. 好的 好的
9.084374 1638.3. 0 0 故障:速度异常 错误:MOTORISLOCKED
9.084374 1638.3. 0 0 故障:速度 异常 错误:MOTORISLOCKED
9.084374 1638.3. 0 0 故障:速度 异常 错误:MOTORISLOCKED
9.084374 1638.3. 0 0 故障:速度 异常 错误:MOTORISLOCKED
9.084374 1638.3. 0 0 故障:速度 异常 错误:MOTORISLOCKED
9.084374 1638.3. 0 0 故障:速度 异常 错误:MOTORISLOCKED
9.084374 1638.3. 0 2.844097 故障:速度 异常 错误:MOTORISLOCKED
9.084374 1638.3. 0.005859375 2.844097 故障:速度 异常 错误:MOTORISLOCKED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您提供所有详细信息。 我看到数据表中提到了55.5 mV/Hz、但您编程了15.3 mV/Hz。 这种差异是否有任何原因? 器件无法转换至闭环、因为在关闭频率(115.2Hz)下估算的 Kt 非常低(~1.05mV/Hz)。 当提前期/控制提前角未正确调整时、可能会发生这种情况。 在开环到闭环转换期间、估算出的 Kt 应接近编程设定的 Kt。

    您可以查看以下链接的应用手册、并将其用作调整交货周期的参考。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa561/slaa561.pdf

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我认为您看到的1.05实际上是相电流、对吧?  电机在切换时的切换 KT 看起来大约为18.7mV/Hz。  

    我选择了15.3mV/Hz、主要是为了更接近该传递 Kt。 此外、 根据电机调优指南第4.8节、我发现55mV/Hz 过高。 我将尝试向上扫描 KT,看看它是否起作用。  

    看起来、交货周期调优仅适用于闭环情况下的一次。 相同的原理是否适用于开环?  我将在星期一测试所有这些第一件事。  

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我更新了 KT 以匹配电机规格。 我似乎仍然无法使它正常工作。 我现在尝试大致扫描前角、但由于开环中的电流始终相同、因此没有任何幸运。 我还尝试提高到最大 O2C 环路转换速度、但这也不起作用。 请告诉我您的想法!

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    是的、1.05是相电流。 不过、如果您看看 kt 为114.7Hz、它是0.01875mV/Hz、这太低了。 调优方式是、对测量的 KT 进行编程、并对提前期进行调优、使估算的 KT 接近编程的 KT。 提前期也用于开环。   

    如果您仍然遇到问题、我建议您尝试 MCF8316A、它具有与 DRV10975相比的多种高级功能。  

    MCF8316A 产品页面链接: https://ti.com/mcf8316a

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行提前期扫描之后、我有时能够让电机在闭环中运行。 通常前几个运行会传递到闭环、但在不更改设置的情况下再次尝试后、电机将不会再次进入闭环。  使用 MCF IC 很可能会解决该问题。 我现在只需略微更改应用程序即可利用开环! 谢谢你,Vishnu。