This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5947:写入BSL区域时出现MSP430Flasher.exe错误代码59

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5947, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581424/msp430fr5947-msp430flasher-exe-error-code-59-when-writing-to-bsl-area

部件号:MSP430FR5947
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

写入MSP430FR5947 BSL区域时,我收到MSP430Flasher.exe错误代码59???

请帮帮您

谢谢

Richard。

背景:评估 用于项目的MSP-FET编程器,以便对客户主板进行编程。 我可以成功写入info,main,RAM区域,但不能写入BSL区域。 使用MSP-FET编程器上的引脚连接1,4,7,9。

步骤1) 使用 以下命令将客户主板上的BSL区域读回TI-TXT文件 [将文件回读列表放在本电子邮件底部]:

C:\TI\MSPFlasher_MSP.11\MSP-n 1.3 MSP430Flasher.exe 430FR5947 -i -j fast -r [zzzBSL.txt,BSL]-g

步骤2) 擦除设备 并使用以下命令将步骤1中读出的BSL文件写回设备:

C:\TI\MSPFlasher_MSP.11\MSP-n 1.3 MSP430Flasher.exe 430FR5947 -i -j fast -e erase_total -w zzzBSL.txt -v -g -b -u
*--- /|------------------ *
*    /|_                                                                  *
*   //    MSP Flasher 1.3 v 11                                            *
*     |/                                                                   *
*--- |/------------------ *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的FET调试器:
*找到USB FET @ COM3 <-已选择
*正在初始化接口@ COM3...已完成
*正在设置FET速度...已完成
*检查固件兼容性:
* FET固件是最新版本。
*正在读取固件版本...完成
*将VCC设置为3000 mV...完成
*正在执行全部擦除...已完成
*正在访问设备...完成
*正在读取设备信息...已完成
*解锁BSL内存...完成
*解锁信息存储器...完成
*正在将文件加载到设备...
# Exit (退出):59
#错误:无法写入设备内存
*关机...完成
*正在断开与设备的连接...已完成
*
*----------------------------------
*驱动     程序:关闭(无错误)
*----------------------------------
*/

zzzBSL.txt BSL文件如下所示:

@1000
09 3C 12 3C FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F
00 07 34 B2 31 40 00 20 B0 13 22 17 0C 93 00 24
B0 13 B2 16 B0 13 B6 17 3D 90 AD DE 06 20 3E 90
EF be 03 20 3C 41 3D 41 10 01 0C 43 0D 43 10 01
3B 15 09 3C 4C 43 B0 13 8A 17 D2 B3 CA 05 FD 2F
4C 4E B0 13 34 14 C2 43 1C 1D 0F 43 0C 43 92 B3
DC 05 FD 2B 92 C3 DC 05 1E 42 CC 05 0F 93 0F 20
7E 90 80 00 02 20 1F 43 F2 3F 7C 40 51 00 B0 13
8A 17 E2 43 1C 1D 5C 42 1C 1D 38 17 10 01 4D 4E
1F 93 04 20 82 4D 10 1C 2F 43 E1 3F 4A 4E 47 18
0A 5A 0B 4F 1B 53 2F 93 0F 20 82 DA 10 1C 82 93
10 1C 03 20 7C 40 53 00 E2 3F B2 90 05 01 10 1C
3A 28 7C 40 54 00 DB 3F 18 42 10 1C 38 50 03 00
0f 98 03 20 0C 4D 0F 4B C2 3F 18 42 0C 1C 1D 42
10 1C 2D 52 0F 9D 24 20 0C DA B0 13 FA 16 4C 93
1C 24 6E 48 7E F0 00 7E 90 50 00 10 20 F8 90
52 00 00 00 A8 23 5E 48 01 00 4F 4E 6F 83 7F 90
05 00 98 2B 7C 40 56 00 B0 13 8A 17 9C 3F 4C 43
B0 13 8A 17 D2 43 1C 1D AE 3F 7C 40 52 00 A7 3F
08 5F C8 4E FD FF 0F 4B C2 93 1C 1D A4 23 8F 3F
03 43 0A 12 21 83 1F 42 08 1C 0F 93 0C 20 7C 90
80 00 26 24 7C 40 51 00 B0 13 A4 17 E2 43 1C 1D
21 53 3A 41 10 01 4E 4C 1F 93 03 20 82 4E 10 1C
17 3C 4D 4C 47 18 0D 5D 2F 93 15 20 82 DD 10 1C
82 93 10 1C 03 20 7C 40 53 00 06 3C B2 90 05 01
10 1C 06 28 7C 40 54 00 B0 13 A4 17 E2 43 1C 1D
92 53 08 1C DD 3F 1A 42 10 1C 3A 50 03 00 0F 9A
03 20 81 4E 00 00 F4 3F 1E 42 10 1C 2E 52 0F 9E
11 20 2D D1 81 4D 00 00 2C 41 B0 13 FA 16 4C 93
06 24 4C 43 B0 13 A4 17 D2 43 1C 1D C1 3F 7C 40
52 00 BA 3F CF 4C 1B 1D DB 3F 03 43 1B 15 1F 42
0C 1C 5B 4F 03 00 5E 4F 01 00 5C 4F 02 00 0D 43
B0 13 98 17 0C DE 0D DB 0E 4F 2E 52 6A 4F 7A 80
10 00 22 24 5A 83 0E 24 6A 82 22 24 5A 83 23 24
5A 83 11 24 5A 83 24 24 5A 83 25 24 6A 83 2A 20
5F 43 13 3C 1F 53 0C 4F B0 13 0E 15 4C 93 08 24
7C 40 05 00 21 3C B0 13 AE 17 04 20 B0 13 BA 17
4C 43 1A 3C 6C 42 18 3C 4F 43 B0 13 70 15 16 3C
B0 13 7C 17 11 3C B0 13 6E 17 B0 13 A4 14 0E 3C
B0 13 6E 17 04 3C 2E 42 3C 40 10 10 0D 43 B0 13
90 12 04 3C 7C 40 07 00 B0 13 40 17 1A 17 10 01
7B 15 21 83 06 4C 07 4D 08 4C 09 4D 08 5E 09 63
C1 43 00 00 0A 3C 1F 42 0E 1C FF 40 3A 00 00 00 00
1C 53 B0 13 58 17 06 4A 07 4B 07 99 03 28 37 20
06 98 35 2C C1 93 00 00 32 20 0E 48 0F 49 0E 86
0f 77 03 20 3E 90 04 01 03 28 3C 40 03 01 02 3C
0C 48 0C 86 14 42 0E 1C 14 53 0A 4C 0B 43 0A 56
0B 67 0E 4A 0F 4B 0B 3C 1F 15 05 16 6D 45 4D 12
0D 4E 0D 86 05 44 05 5D 7D 41 C5 4D 00 3E 53
3F 63 0F 97 C8 2B 02 20 0E 96 C5 2B B0 13 AE 17
EB 27 E1 42 00 6C 42 B0 13 40 17 C4 3F 21 53.
74 17 10 01 0A 12 1E 42 06 1C FE 40 80 00 12 1C
1E 53 CE 4C 12 1C 1E 53 0F 4C 47 19 0F 10 CE 4F
12 1C 1E 53 B2 43 54 01 0F 43 09 3C 1D 42 0E 1C
0D 5F E2 4D 52 01 EE 4D 12 1C 0E 4A 1F 53 0A 4E
1A 53 0F 9C F3 2B DE 42 54 01 12 1C 0E 4A DA 42
55 01 12 1C 1E 53 0D 43 0A 43 10 3C 1D 43 1F 42
6E 06 3F 80 06 00 FA 27 3F 80 12 00 07 20 0D 93
F6 27 5F 4A 12 1C 82 4F 4E 06 1A 53 0A 9E EF 3B
82 43 06 1C 3A 41 10 01 B2 40 00 A5 60 01 B2 40
46 00 62 01 82 43 66 01 B2 D0 33 00 64 01 F2 43
61 01 B2 40 1E 1D 0C 1C 5E 42 1A C2 4E 1D
5e 93 1F 20 82 43 06 1C 82 43 08 1C 82 43 0A 1C
F2 D0 C0 00 0C 02 C2 43 0A 02 92 D3 40 06 B2 40
00 07 40 06 5F 42 43 1A 3F D0 00 04 82 4F 54 06
92 C3 40 06 B2 D0 0F 00 6A 06 B2 40 16 1C 0E 1C
10 01 4E 93 06 20 6C 43 B0 13 34 14 B2 40 1E 1D.
0E 1C 10 01 92 D3 C0 05 B2 D0 80 C0 C0 05 6C 83
09 24 5C 83 0E 24 5C 83 13 24 5C 83 18 24 5C 83
1C 24 20 3C B2 40 34 00 C6 05 B2 40 11 49 C8 05
19 3C B2 40 1A 00 C6 05 B2 40 01 B6 C8 05 12 3C
B2 40 0D 00 C6 05 B2 40 01 84 C8 05 0B 3C B2 42
C6 05 B2 40 A1 F7 C8 05 05 3C A2 42 C6 05 B2 40
51 55 C8 05 F2 D0 03 00 0D 02 C2 43 0B 02 92 C3
C0 05 10 01 3B 15 0A 4E B2 43 54 01 08 4C 09 4D
07 3C 19 15 0F 16 6E 4F C2 4E 52 01 18 53 09 63
0E 4C 0F 4D 0E 5A 0F 63 09 9F 03 28 09 20 08 9E
07 2C B0 13 AE 17 ED 27 6C 42 B0 13 40 17 15 3C
1E 42 54 01 1F 42 0E 1C FF 40 3A 00 00 1F 42
0E 1C CF 4E 01 00 47 18 0E 11 1F 42 0E 1C CF 4E
02 00 3C 40 03 00 B0 13 58 17 38 17 10 01 1B 15
21 83 0D 43 3A 40 E0 FF 0B 43 7E 4A 0F 4C 0F 5B
6F 4F 0E EF 0D DE 1B 53 3B 90 20 00 F6 2B 0D 93
10 20 B1 40 FF 7F 00 00 04 3C 2F 41 3F 53 81 4F
00 00 00 91 93 00 00 F9 37 B2 40 A5 00 1C 4C 43.
0C 3C B2 90 AA 84 FF 04 20 B2 90 AA 86 FF
02 24 B0 13 7C 17 7C 40 05 00 21 53 1A 17 10 01
0A 12 4A 4F B0 13 AE 17 25 20 92 42 02 1C A0 05
92 42 A8 05 04 1C B2 43 A8 05 F2 43 A1 05 4F 43
B2 90 05 00 10 1C 07 28 0F 4E 1E 42 10 1C 2E 82
B0 13 6A 16 4F 4C 4A 93 03 20 4C 4F B0 13 40 17
92 42 02 1C A0 05 92 42 04 1C A8 05 F2 43 A1 05
3A 41 10 01 6F 42 EF 3F 03 43 C2 43 1C 1D 04 3C
82 43 0A 1C 82 43 08 1C 1F 42 6E 06 3F 80 06 00
F7 27 3F 80 10 00 03 24 2F 83 0B 24 04 3C 1C 42
4C 06 B0 13 42 11 C2 93 1C 1D EE 27 5C 42 1C 1D
10 01 1F 42 0A 1C 1F 92 06 1C E6 2F 5F 4F 12 1C
82 4F 4E 06 92 53 0A 1C DF 3F 03 43 1B 15 0A 4C
7C 40 80 00 B0 13 8A 17 4C 4A B0 13 8A 17 0C 4A
47 19 0C 10 B0 13 8A 17 B2 43 54 01 0B 43 09 3C
1F 42 0E 1C 0F 5B E2 4F 52 01 6C 4F B0 13 8A 17
1B 53 0B 9A F5 2B 5C 42 54 01 B0 13 8A 17 5C 42
55 01 B0 13 8A 17 1A 17 10 01 7B 15 0A 4F 0A 5E
3A 53 3E 53 0F 43 66 4A 08 4E 09 4F 08 5C 09 6D
B0 13 AE 17 12 20 4B 43 19 15 07 16 C7 46 00 00
19 15 07 16 64 47 46 94 06 20 3A 53 3E 53 3F 63
0f 93 04 38 E8 3F 5B 43 01 3C 6B 42 4C 4B 74 17
10 01 F2 40 A5 00 21 01 92 C3 30 01 C2 43 21 01
82 43 00 1C B2 40 00 A5 02 1C B2 40 08 A5 40 01
F2 43 41 01 B0 13 B8 13 09 3C C2 93 1D 02 20
B0 13 40 10 5C B3 02 28 B0 13 EC 11 D2 93 1D
F4 23 B0 13 CA 15 F6 3F 03 43 B2 43 54 01 0F 43
06 3C 1E 42 0C 1C 0E 5F E2 4E 52 01 1F 53 1F 92
10 1C F7 2B 82 9C 54 01 02 24 4C 43 10 01 5C 43
10 01 B2 40 80 5A 5C 01 3F 40 00 1C 04 3C BF 40
4C 57 00 00 2F 53 0E 41 0F 91 F9 2B 0C 43 10 01
1F 42 0E 1C FF 40 3B 00 00 00 1F 42 0E 1C CF 4C
01 00 2C 43 80 00 58 17 D2 93 1D 02 20 80 00
34 13 C2 93 1D 1D 02 20 B0 13 1C 16 10 01 6E 4E
5F 4F 05 00 47 18 0F 5F 0E DF 10 01 3E 40 EF BE.
3D 40 AD DE 0C 43 80 00 02 1B A2 B3 DC 05 FD 2B
4C 4C 82 4C CE 05 10 01 4D EC 0D EC 8D 10 7C F3
8C 10 01 C2 4C 12 1C 92 43 06 1C 10 01 B2 90
A5 00 1C 10 01 80 00 C2 17 1D 15 10 01 FF 3F.
03 43 80 00 be 17 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FR57xx,FR58xx,FR59xx,FR68xx和FR69xx系列中的BSL存储在只读存储器(ROM)中,无法像某些F5xx和F6xx系列设备(BSL存储在闪存中)一样进行自定义。 BSL用户指南(SLAU550)中提供了更多信息。

    此致,
    Ryan