请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 尊敬的所有人;
我一定是在误解这里非常明显的东西。 捕获的波形 Dtof 值不是 绝对 ToF UPS -绝对 ToF DNS。
| 时间戳(ms) | 命令 ID | 数据 | ATOF_UPS - ATOF_DNS |
| 152 | ToF 差 | 7.77902E-10 | 2.94167E-08 |
| 152 | 绝对 ToF UPS | 7.47274E-05 | |
| 153 | 绝对 ToF DNS | 7.4698E-05 | |
| 154 | 体积流速 | 1.775695801 | |
| 155 | 调试 | 0 | |
| 156 | 高级 调试(4) | 1.775695801 | |
| 1152 | ToF 差 | -9.40815E-10 | 1.26238E-08 |
| 1152 | 绝对 ToF UPS | 7.47354E-05 | |
| 1153 | 绝对 ToF DNS | 7.47228E-05 | |
| 1154 | 体积流速 | -2.146484375 | |
| 1155 | 调试 | 0 | |
| 1159 | 高级 调试(4) | -2.146484375 | |
| 2151 | ToF 差 | -1.88834E-10 | 8.25094E-09 |
| 2151 | 绝对 ToF UPS | 7.47274E-05 | |
| 2152 | 绝对 ToF DNS | 7.47191E-05 | |
| 2153 | 体积流速 | -0.430862427 | |
| 2154 | 调试 | 0 | |
| 2155 | 高级 调试(4) | -0.430862427 |
为什么会这样呢? 您能解释一下吗?
谢谢你。