你(们)好
客户使用5V3A 适配器充电6.8V、但充电电流为1280mA、无法达到2A。
寄存器设置如下:
REG0x0:0x20e
REG0x2:0xb80
REG0x4:0x2200
REG0x6:0x200
REG0x8:0xa00
REG0xA:0x0
REG0xc:0x1600
REG0xe:0x2800
REG0x20:0xac00
REG0x22:0x0
REG0x24:0x2800
REG0x26:0x1400
REG0x28:0xb00
REG0x2a:0x2600
[ REG0x2c:0x5655
REG0x2e:0x7840
REG0x30:0x210
REG0x32:0x2b7
REG0x34:0x0
REG0x36:0x4a54
REG0x38:0x8120
REG0x3a:0xA0ff
按如下方式记录:
110[10-09:29:18.978]<3>[75.404715] C4 73电池充电电流:1280mA
111[10-09 08:29:18.978]<3>[75.405023] C4 73电池放电电流:0mA
112[10-09 08:29:18.978]<3>[75.405328] C4 73 VSYS 电压:7232mV
113[10-09 08:29:18.978]<3>[75.405657] C4 73 BAT 电压:7168mV
114[10-09 08:29:18.978]<3>[75.405969] C5 73设置充电电流:2944mA
115[10-09 08:29:18.978]<3>[75.406272] C5 73 MAX_CHARGE_VOLTAGE:8704mV
116[10-09 08:29:18.978]<3>[75.406655] C3 73输入电压:3200mV
118[10-09 08:29:18.978]<3>[75.406946] C5 73输入电流:3000mA
119[10-09 08:29:18.978]<3>[75.407224] C5 73 MIN_SYS_Votage:6656mV
[141.370204] C2 523状态:
[141.370212] C2 523 AC_STAT:1.
[141.370218] C2 523 ICO_DONE:0
[141.370223] C2 523 IN_VINDPM:0
[141.370229] C2 523 IN_IINDPM:1.
[141.37023] C2 523 IN_FCHRG:1.
[141.370243] C2 523 IN_PCHRG:0
[141.370249] C2 523 IN_OTG:0
[141.370258] C2 523 F_acov:0
[141.370263] C2 523 F_BATOC:0
[141.370269] C2 523 F_ACOC:0
[141.370274] C2 523 SYSOVP_STAT:0
[141.370280] C2 523 F_LATCHOFF:0
[141.370289] C2 523 F_OTGOVP:0
[141.370295] C2 523 F_OTGOCP:0
寄存器配置是否有问题?
谢谢
星号