Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼
在我的电路中、库仑计数器的实现方式与参考设计(tida00792)类似、充电电流测量以一种特殊的方式进行。 而放电电流测量始终如一地准确。
当我斜升充电电流时、CC 读数开始非常精确。 然而、在大约0.6A 时、尽管电流增加、CC 读数开始减少。
我已通过在电池和电源之间单独测量来验证电流是否确实在增加。
BATT 和 PACK-之间测得的电压(Rsns 的两侧)随电流的增加而增加
然而、SRP 和 SRN 之间测得的电压随 CC 读数上升和下降。 因此、问题出在100欧姆电阻器的 BQ76940侧。 我甚至用0欧姆电阻器替换了100欧姆电阻器、导致行为没有差异。 我不能不认为问题来自 BQ76940。
在3个独立的电路板和芯片上观察到了这种行为。 我偶然发现了、并深入了解您是否有任何想法。 有什么想法吗?
下面的数据显示了测试期间的 CC 读数和计算结果。
海地文职支助团
放电:缓慢增大放电电流(略高于4A)、然后快速拨号。
ADC: -2 V: -1.688e-05 A: -0.01688
ADC: -15 v: -0.0001266 A: -0.1266
ADC: -43 v: -0.00036292 a: -0.36292
ADC: -90 v: -0.0007595999 a: -0.7595999
ADC: -112 v: -0.00094528 A: -0.9452799
ADC: -122 v: -0.00102968 a: -1.02968
ADC: -139 v: -0.00117316 a: -1.17316
ADC: -157 v: -0.00132508 a: -1.32508
ADC: -175v: -0.001477 A: -1.477
ADC: -193 v: -0.00162892 A: -1.62892
ADC: -207 v: -0.00174708 a: -1.74708
ADC: -207 v: -0.00174708 a: -1.74708
ADC: -207 v: -0.00174708 a: -1.74708
ADC: -207 v: -0.00174708 a: -1.74708
ADC: -288 v: -0.00243072 a: -2.43072
ADC: -327 v: -0.00275988 a: -2.75988
ADC: -412 v: -0.00347728 a: -3.47728
ADC: -494 v: -0.00416936 a: -4.16936 (最大值、开始向下拨号)
ADC: 42 v: 0.00035448 a: 0.35448
ADC: -1v: -8.44e-06 a: -0.00844
充电: 缓慢增大充电电流(至~1.5A)、然后快速拨号
ADC: -1v: -8.44e-06 a: -0.00844
ADC: -208 v: -0.00175552 a: -1.75552
ADC: -207 v: -0.00174708 a: -1.74708
ADC: -39 v: -0.00032916 a: -0.32916
ADC: -2 V: -1.688e-05 A: -0.01688
ADC: 19 v: 0.00016036 A: 0.16036
ADC: 25 v: 0.000211 a: 0.211
ADC: 40 v: 0.0003376 a: 0.3376
ADC: 50 v: 0.000422 A: 0.422
ADC: 60v: 0.0005064 A: 0.5064
ADC: 69 v: 0.00058236 A: 0.5823599
ADC: 69 v: 0.00058236 A: 0.5823599
ADC: 59v: 0.00049796 A: 0.49796
ADC: 54 v: 0.00045576 A: 0.45576
ADC: 37 v: 0.00031228 A: 0.31228
ADC: 37 v: 0.00031228 A: 0.31228
ADC: 25 v: 0.000211 a: 0.211
ADC: 17 v: 0.00014348 A: 0.14348
ADC: 17 v: 0.00014348 A: 0.14348
ADC: 12 v: 0.010128 a: 0.10128
ADC: 8 v: 6.752e-05 a: 0.06751999
ADC: 6 v: 5.064e-05 a: 0.05064
ADC: 2 v: 1.688e-05 a: 0.01688
ADC: 2 v: 1.688e-05 a: 0.01688 (最大值-开始向下拨号)
ADC: 29 v: 0.00024476 A: 0.24476
ADC: -2 V: -1.688e-05 A: -0.01688
其他信息:
10节锂离子电池组。
42V 充电电压
所有其他功能似乎都正常工作