This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:燃料计量查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322034/bq27220-inquiry-for-fuel-guage

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、TI 支持团队

我的客户正在开发以使用 BQ27220。

那么、当前存在一些问题。

1.监测计 IC 电平的检测差异取决于电源

当使用电池电源开启器件和使用 USB 电源开启器件时、监测计 IC 指示的电池剩余容量存在显著差异。

-这是当设备用电池电源打开时监测计 IC 指示的电压(0x08, 0x09)、剩余容量(0x10, 0x11)和当前电流(0x0C, 0x0D)值的对数。

bq27220_UPDATE_STATUS:3548mV、86 mA 26 %、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3548mV、86 mA 26 %、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3547mV、86 mA 26 %、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3547mV、86 mA 26 %、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3546mV、86 mA、26%、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3546mV、86 mA、26%、Current 11 mA

-这是设备关闭、使用 USB 电源打开以及读取上述项目时的日志。

bq27220_UPDATE_STATUS:3737mV、205 mA、52 %、Current 332 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3738mV、205 mA 52 %、Current 332 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3739mV、205 mA 52 %、Current 332 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3740mV、205 mA 元素52 %、Current 332 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3741mV、206 mA、52 %、Current 332 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3742mV、206 mA、52 %、Current 332 mA

-这是您再次关闭设备并使用电池电源打开设备时的日志。

bq27220_UPDATE_STATUS:3563mV、92 mA、28%、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3563mV、92 mA、28%、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3562mV、92 mA、28%、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3562mV、92 mA、28%、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3561mV、92 mA、28%、Current 11 mA

bq27220_UPDATE_STATUS:3560mV、92 mA、28%、Current 11 mA

2.电量计重置

当您关闭和打开器件时、下面列出的在电量监测计 IC 的数据存储器中设置和写入的寄存器项会被初始化。 在硬件方面、监测计直接连接到电池。

0x929D 充满电  的电容336 mA

0x929D 设计容量  336 mA 示例

0x92A3 设计电压  3701mV

请参考下面的电路。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、  

    您能否为我提供相关的日志文件和 gg 文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您邀请我参加本主题。

    我目前正在为配备 bq27220监测计 IC 的器件开发固件、并附上了该器件生成的日志。

    目前有两种打开设备的方法:使用电池电源打开设备、通过连接 USB 电源打开设备。 奇怪的是、电池剩余容量(0x10、0x11)和充电状态(0x2C、0x2D)的电阻值非常不同。 为了最大程度地减少可能影响 Gauge IC 的因素、在默认状态下、没有进行配置设置、只将定期读取值输出到日志中。

    测试步骤如下:

    1.断开电池以将电量监测计 IC 设置为默认值。
    2.连接电池。
    3.打开设备的电池电源。
    4.稍等片刻、然后输出电量计值。
    5.关闭设备。
    6.这次连接 USB 电源线打开设备。
    7.等待片刻、然后输出电量计值。
    8.关闭设备。
    9. 现在使用电池电源打开设备。
    10.等待片刻、然后输出电量计值。

    #----------------------------------------------------------------
    #  1. turn on the device using battery power
    #----------------------------------------------------------------
    00>
    00> HFCLK HFXO start success.
    00>
    00> [00:00:13.129,821] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:14.131,011] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:15.129,913] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:16.130,950] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:17.129,974] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:18.131,011] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:19.130,065] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:20.130,035] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:21.131,072] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:22.132,080] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:23.130,218] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:24.129,241] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:25.130,310] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:26.129,394] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:27.130,432] <dbg> bq27220_update_status: 3594 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:28.129,394] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:29.129,333] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:30.130,371] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:31.131,469] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:32.129,486] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:33.130,523] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:34.129,638] <dbg> bq27220_update_status: 3594 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:35.130,615] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:36.129,669] <dbg> bq27220_update_status: 3594 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:37.130,859] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:38.129,852] <dbg> bq27220_update_status: 3594 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:39.129,852] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:40.130,767] <dbg> bq27220_update_status: 3595 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 16 mA
    00> [00:00:41.131,774] <dbg> bq27220_update_status: 3594 mV, 1037 mAh, 35 %, Current 25 mA
    00> [00:00:41.473,571] <inf> main: power off request
    00> [00:00:41.474,090] <inf> main: resource is closed: 0x2000821c
    00> [00:00:41.475,646] <inf> main: final power off
    00>
    00>
    00>
    00>
    #----------------------------------------------------------------
    #  2. turn on the device with USB power
    #----------------------------------------------------------------
    00>
    00> HFCLK HFXO start success.
    00>
    00> [00:00:13.129,486] <dbg> bq27220_update_status: 3722 mV, 1681 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:14.130,523] <dbg> bq27220_update_status: 3723 mV, 1681 mAh, 57 %, Current 462 mA
    00> [00:00:15.129,547] <dbg> bq27220_update_status: 3724 mV, 1681 mAh, 57 %, Current 462 mA
    00> [00:00:16.130,584] <dbg> bq27220_update_status: 3725 mV, 1681 mAh, 57 %, Current 462 mA
    00> [00:00:17.129,608] <dbg> bq27220_update_status: 3726 mV, 1681 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:18.129,669] <dbg> bq27220_update_status: 3727 mV, 1681 mAh, 57 %, Current 462 mA
    00> [00:00:19.130,676] <dbg> bq27220_update_status: 3728 mV, 1681 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:20.129,821] <dbg> bq27220_update_status: 3729 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:21.130,798] <dbg> bq27220_update_status: 3730 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:22.131,835] <dbg> bq27220_update_status: 3731 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 462 mA
    00> [00:00:23.129,943] <dbg> bq27220_update_status: 3732 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:24.130,950] <dbg> bq27220_update_status: 3732 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:25.129,913] <dbg> bq27220_update_status: 3733 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:26.130,920] <dbg> bq27220_update_status: 3734 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:27.129,943] <dbg> bq27220_update_status: 3735 mV, 1682 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:28.131,072] <dbg> bq27220_update_status: 3735 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:29.130,035] <dbg> bq27220_update_status: 3736 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:30.130,035] <dbg> bq27220_update_status: 3737 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:31.131,134] <dbg> bq27220_update_status: 3737 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:32.129,241] <dbg> bq27220_update_status: 3738 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:33.130,218] <dbg> bq27220_update_status: 3739 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:34.129,302] <dbg> bq27220_update_status: 3739 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:35.130,279] <dbg> bq27220_update_status: 3740 mV, 1683 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:36.129,302] <dbg> bq27220_update_status: 3741 mV, 1684 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:37.130,279] <dbg> bq27220_update_status: 3741 mV, 1684 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:38.129,302] <dbg> bq27220_update_status: 3742 mV, 1684 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:39.129,272] <dbg> bq27220_update_status: 3742 mV, 1684 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:40.130,401] <dbg> bq27220_update_status: 3743 mV, 1684 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:41.131,408] <dbg> bq27220_update_status: 3743 mV, 1684 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:42.129,425] <dbg> bq27220_update_status: 3744 mV, 1684 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:43.130,462] <dbg> bq27220_update_status: 3744 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:44.129,577] <dbg> bq27220_update_status: 3745 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 463 mA
    00> [00:00:45.130,554] <dbg> bq27220_update_status: 3725 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 86 mA
    00> [00:00:46.129,638] <dbg> bq27220_update_status: 3640 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:47.130,645] <dbg> bq27220_update_status: 3637 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:48.129,608] <dbg> bq27220_update_status: 3636 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:49.129,577] <dbg> bq27220_update_status: 3634 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:50.130,615] <dbg> bq27220_update_status: 3633 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:51.131,744] <dbg> bq27220_update_status: 3631 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:52.129,730] <dbg> bq27220_update_status: 3631 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:53.130,767] <dbg> bq27220_update_status: 3629 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:54.129,882] <dbg> bq27220_update_status: 3628 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:55.130,889] <dbg> bq27220_update_status: 3627 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 16 mA
    00> [00:00:56.129,913] <dbg> bq27220_update_status: 3627 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 20 mA
    00> [00:00:57.130,920] <dbg> bq27220_update_status: 3622 mV, 1685 mAh, 57 %, Current 25 mA
    00> [00:00:57.488,677] <inf> main: power off request
    00> [00:00:57.489,410] <inf> main: resource is closed: 0x2000821c
    00> [00:00:57.489,837] <inf> main: final power off
    00>
    00>
    00>
    00>
    #----------------------------------------------------------------
    #  3. turn on the device using battery power
    #----------------------------------------------------------------
    00>
    00> HFCLK HFXO start success.
    00>
    00> [00:00:13.130,493] <dbg> bq27220_update_status: 3614 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:14.129,516] <dbg> bq27220_update_status: 3614 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:15.130,676] <dbg> bq27220_update_status: 3613 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:16.129,608] <dbg> bq27220_update_status: 3613 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:17.130,676] <dbg> bq27220_update_status: 3613 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:18.129,730] <dbg> bq27220_update_status: 3613 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:19.129,577] <dbg> bq27220_update_status: 3613 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:20.130,645] <dbg> bq27220_update_status: 3612 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:21.131,683] <dbg> bq27220_update_status: 3612 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:22.129,821] <dbg> bq27220_update_status: 3612 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:23.130,889] <dbg> bq27220_update_status: 3612 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:24.129,913] <dbg> bq27220_update_status: 3612 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:25.130,920] <dbg> bq27220_update_status: 3611 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:26.130,035] <dbg> bq27220_update_status: 3611 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:27.131,011] <dbg> bq27220_update_status: 3611 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:28.129,974] <dbg> bq27220_update_status: 3611 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:29.129,974] <dbg> bq27220_update_status: 3611 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:30.131,042] <dbg> bq27220_update_status: 3611 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:31.132,049] <dbg> bq27220_update_status: 3611 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:32.130,157] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:33.129,180] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:34.130,157] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:35.129,333] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:36.130,218] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:37.129,394] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:38.129,364] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:39.129,394] <dbg> bq27220_update_status: 3610 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:40.129,302] <dbg> bq27220_update_status: 3609 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:41.130,401] <dbg> bq27220_update_status: 3609 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:42.131,561] <dbg> bq27220_update_status: 3609 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:43.129,821] <dbg> bq27220_update_status: 3609 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:44.131,134] <dbg> bq27220_update_status: 3609 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 16 mA
    00> [00:00:45.130,249] <dbg> bq27220_update_status: 3606 mV, 1137 mAh, 38 %, Current 25 mA

    对于 GG 文件、是否应该将导线焊接到器件的 I2C 线路、并将其连接到 EV2400和 bqStudio?

    此致、

    英一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeongil、您好!  

    您能否提供 bqStudio 提供的日志和 gg 文件? 要使用 bqStudio 获取日志、需要按下 Registers 选项卡右上角的"start log"按钮(请参阅下图)。

    此外、要获取 gg 文件、您可以转到 bqStudio 中的"Data Memory"选项卡并点击右上角的"Export"按钮(请参见下图)来导出它。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您的友好解释。

    我们将导线和开关焊接到器件的 I2C 线路。 现在、我们可以切换器件与 EV2400的连接并捕获日志。 我很快就会更新日志和 gg 文件。 谢谢你。

    此致、

    英一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeongil、您好!  

    感谢您的更新、获取 bqStudio gg 和日志文件时、请向我提供这些文件。  

    此致、  

    Jonny.