This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电容学习数据闪存设置

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214397/bq33100-capacitance-learning-data-flash-settings

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

以下是 MSP430 MCU 的相关配置

超级电容器2.7V 50F

有两个电池组  

1. 2P4S

2. 4P4S

通道1

通道1

Vstack

0

0

9.61

1

0

10.05

0

1

10.36

1

1

10.79  

测量完成后、通过分流电阻器  

4p4s 2P2S
0x1A (26) 0x0D (13)

2P4S 预计为2 * 50 / 4 = 25  

4P4S 预计为4 * 50 / 4 = 50  

ESR 还具有广泛的值范围、

我可以问问、如何正确设置数据闪存以获取正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    如果您有最好的日志、请分享您的.gg 文件以及用于捕获估算值的过程。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4P4S_50F.gg

    [Header]
    bq EVSW Version = 0.9.92	
    DeviceName = bq33100 v0.15
    Time = 4/12/2023 11:28:04 AM	
    
    
    [Voltage(Safety)]
    OV Threshold = 100
    OV Recovery = 60
    OV Time = 15
    CIM Fail Voltage = -24575
    CIM Time = 244
    CIM Recovery = 320
    Min CIM Check Voltage = 1000
    [Current(Safety)]
    OC Chg = 1000
    OC Chg Time = 5
    OC Chg Recovery = 900
    CLBAD Current = 15
    CLBAD Time = 60
    CLBAD Recovery = 10
    Current Recovery Time = 5
    OC Dsg = 0F
    OC Dsg Time = 0F
    OC Dsg Recovery = 5
    SC Chg Cfg = F4
    SC Dsg Cfg = F7
    SC Recovery = 1
    [Temperature(Safety)]
    OT Chg = 68.0
    OT Chg Time = 2
    OT Chg Recovery = 63.0
    [AFE Verification(Safety)]
    AFE Fail Limit = 100
    AFE Init Retry Limit = 6
    AFE Init Limit = 20
    
    [Charge Cfg(Charge Control)]
    Chg Voltage = 9600
    Chg Current = 200
    Chg Enable Delay = 0
    [Full Charge Cfg(Charge Control)]
    Taper Current = 3
    Taper Voltage = 200
    Current Taper Window = 2
    FC Set % = -1
    FC Clear % = 98
    [Capacitance Balancing Cfg(Charge Control)]
    CB Threshold = 800
    CB Min = 5
    CB Restart = 10
    
    [Data(System Data)]
    Design Voltage = 9600
    Manuf Date = 01-Jan-1980
    Ser. Num. = 0001
    Design Capacitance = 5.0
    Init 1st Capacitance = 5.0
    Capacitance = 2.7
    Design ESR = 150
    Initial ESR = 150
    ESR = 109
    Manuf Name = Texas Inst.
    Device Name = bq33100
    Init Safety Status = 0000
    [Manufacturer Data(System Data)]
    Pack Lot Code = 0000
    PCB Lot Code = 0000
    Firmware Version = 0000
    Hardware Revision = 0000
    [Manufacturer Info(System Data)]
    Manuf. Info = 0123456789ABCDEF0123456789ABCDE
    [Lifetime Data(System Data)]
    Lifetime Max Temp = 55.0
    Lifetime Min Temp = 24.4
    Lifetime Max Capacitor Voltage = 2723
    
    [Registers(Configuration)]
    Operation Cfg = 0348
    FET Action = 0000
    Fault = 0000
    [AFE(Configuration)]
    AFE State_CTL = 00
    [Power(Configuration)]
    Flash Update OK Voltage = 4000
    Shutdown Voltage = 4000
    
    [System Requirement(Monitoring)]
    Min Power = 10
    Required Time = 60
    Min Voltage = 4000
    [Charging Voltage(Monitoring)]
    V Chg Nominal = 9600
    V Chg A = 10040
    V Chg B = 10350
    V Chg Max = 10790
    V Learn Max = 10790
    [Learning Configuration(Monitoring)]
    Learning Frequency = 2
    Measurement Margin % = 1
    Max Chg Time = 300
    Max Dsg Time = 100
    Learn Delta Voltage = 500
    Cap Start Time = 500
    [Current Thresholds(Monitoring)]
    Dsg Current Threshold = 10
    Chg Current Threshold = 0
    
    [Data(Calibration)]
    Current Gain = 20
    CC Delta = 20
    Cap1 K-factor = 7700
    Cap2 K-factor = 20500
    Cap3 K-factor = 20500
    Cap4 K-factor = 20500
    Cap5 K-factor = 20500
    K-factor cap override flag = 0000
    System Voltage K-factor = 24500
    Stack Voltage K-factor = 24500
    K-factor stack override flag = 0000
    CC Offset = -1.14
    Board Offset = 0
    Int Temp Offset = 0.0
    Ext1 Temp Offset = 0.0
    Ext2 Temp Offset = 0.0
    ESR Offset = 0
    [Config(Calibration)]
    CC Current = 3000
    Voltage Signal = 10500
    Temp Signal = 298.0
    CC Offset Time = 250
    ADC Offset Time = 32
    CC Gain Time = 250
    Voltage Time = 2080
    Temperature Time = 32
    Cal Mode Timeout = 300
    [Temp Model(Calibration)]
    Ext Coef a1 = -14812
    Ext Coef a2 = 24729
    Ext Coef a3 = -21265
    Ext Coef a4 = 28353
    Ext Coef a5 = 759
    Ext Coef b1 = -399
    Ext Coef b2 = 764
    Ext Coef b3 = -3535
    Ext Coef b4 = 5059
    Ext rc0 = 11703
    Ext adc0 = 11813
    Rpad = 87
    Rint = 17740
    Int Coef 1 = 0
    Int Coef 2 = 0
    Int Coef 3 = -12263
    Int Coef 4 = 6106
    Int Min AD = 0
    Int Max Temp = 610.6
    [Current(Calibration)]
    Filter = 239
    Dead Band = 5
    CC Deadband = 2.9
    

    我不知道如何附加文件、只需将内容直接粘贴到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    学习日志

    bq EVSW Version: 0.9.92 for bq33100 v0.15	
    Device: bq33100 R0, FW version: V0_15_BLD0017
    4/12/2023 1:16:27 PM	
               
    Design Capacity:  mAH
    Design Voltage: 9600 mV
    Specification Info:  hex
    Manufacture Date: 01-Jan-1980 
    Serial number: 0032 
    Manufacturer Name: Texas Inst. 
    Device Name:  
    Device Chemistry: bq33100 
    
    Sample	Stamp	~Elapsed(s)	Voltage	Current	ESR	Capacitance	ChgCurr	CapV4	CapV3	CapV2	CapV1	OpStat	SafetyStat
    1	1:16:29 PM	0	9616	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    2	1:16:31 PM	2	9616	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    3	1:16:33 PM	4	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1904	0000
    4	1:16:35 PM	6	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1904	0000
    5	1:16:37 PM	8	9616	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    6	1:16:39 PM	10	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    7	1:16:41 PM	12	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    8	1:16:43 PM	14	9616	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    9	1:16:45 PM	16	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    10	1:16:47 PM	18	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    11	1:16:49 PM	20	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    12	1:16:51 PM	22	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2409	2403	1804	0000
    13	1:16:54 PM	25	9615	0	150	5.0	200	2408	2408	2409	2403	1804	0000
    14	1:16:56 PM	27	9616	0	150	5.0	200	2408	2408	2408	2403	1804	0000
    15	1:16:58 PM	29	10042	491	150	5.0	200	2516	2508	2507	2510	1814	0000
    16	1:17:00 PM	31	10042	491	150	5.0	200	2516	2508	2507	2510	1814	0000
    17	1:17:02 PM	33	10608	491	150	5.0	200	2657	2650	2648	2653	1814	0000
    18	1:17:04 PM	35	10708	-9	150	5.0	200	2682	2681	2680	2679	1814	0000
    19	1:17:06 PM	37	10708	-9	150	5.0	200	2682	2681	2680	2679	1814	0000
    20	1:17:08 PM	39	10692	-8	150	5.0	200	2677	2676	2675	2673	1814	0000
    21	1:17:10 PM	41	10692	-8	150	5.0	200	2677	2676	2675	2673	1814	0000
    22	1:17:13 PM	44	10679	-8	150	5.0	200	2674	2673	2672	2670	1814	0000
    23	1:17:16 PM	47	10668	-8	150	5.0	200	2671	2670	2669	2667	1814	0000
    24	1:17:19 PM	50	10658	-8	150	5.0	200	2669	2668	2667	2665	1814	0000
    25	1:17:22 PM	53	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    26	1:17:25 PM	56	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    27	1:17:29 PM	60	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    28	1:17:32 PM	63	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    29	1:17:35 PM	66	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    30	1:17:38 PM	69	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    31	1:17:41 PM	72	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    32	1:17:45 PM	76	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    33	1:17:48 PM	79	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    34	1:17:51 PM	82	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    35	1:17:54 PM	85	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    36	1:17:58 PM	89	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    37	1:18:01 PM	92	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1810	0000
    38	1:18:04 PM	95	10651	-7	150	5.0	200	2668	2667	2666	2664	1814	0000
    39	1:18:07 PM	98	10693	470	150	5.0	200	2697	2694	2695	2697	1814	0000
    40	1:18:10 PM	101	10718	-8	150	5.0	200	2683	2682	2682	2680	1814	0000
    41	1:18:14 PM	105	10703	-8	150	5.0	200	2681	2680	2679	2677	1814	0000
    42	1:18:17 PM	108	10692	-8	150	5.0	200	2678	2678	2677	2674	1814	0000
    43	1:18:20 PM	111	10684	-9	150	5.0	200	2676	2675	2674	2671	1814	0000
    44	1:18:23 PM	114	10675	-7	150	5.0	200	2673	2672	2672	2669	1810	0000
    45	1:18:27 PM	118	10655	-7	284	2.8	200	2669	2669	2667	2665	1834	0000
    46	1:18:30 PM	121	10647	-9	284	2.8	200	2667	2666	2666	2662	1834	0000
    47	1:18:33 PM	124	10638	-9	284	2.8	200	2664	2663	2662	2660	1834	0000
    48	1:18:36 PM	127	10630	-9	284	2.8	200	2662	2660	2660	2658	1834	0000
    49	1:18:39 PM	130	10622	-9	284	2.8	200	2660	2659	2659	2656	1834	0200
    50	1:18:42 PM	133	10614	-8	284	2.8	200	2658	2657	2657	2653	1834	0000
    51	1:18:46 PM	137	10604	-9	284	2.8	200	2656	2654	2654	2651	1834	0000
    52	1:18:49 PM	140	10595	-9	284	2.8	200	2654	2653	2652	2650	1834	0000
    53	1:18:52 PM	143	10587	-9	284	2.8	200	2652	2650	2650	2647	1834	0000
    54	1:18:55 PM	146	10579	-9	284	2.8	200	2650	2649	2648	2645	1834	0000
    55	1:18:58 PM	149	10571	-9	284	2.8	200	2648	2646	2646	2643	1834	0000
    56	1:19:01 PM	152	10561	-9	284	2.8	200	2645	2645	2644	2641	1834	0000
    57	1:19:05 PM	156	10553	-9	284	2.8	200	2643	2642	2642	2639	1834	0000
    58	1:19:08 PM	159	10545	-9	284	2.8	200	2641	2640	2639	2636	5834	0000
    59	1:19:11 PM	162	10537	-9	284	2.8	200	2638	2638	2638	2634	5834	0000
    60	1:19:14 PM	165	10527	-9	284	2.8	200	2637	2636	2635	2633	5834	0000
    61	1:19:18 PM	169	10520	-8	284	2.8	200	2635	2634	2634	2630	5834	0000
    62	1:19:21 PM	172	10511	-9	284	2.8	200	2632	2632	2631	2628	5834	0000
    63	1:19:24 PM	175	10504	-9	284	2.8	200	2630	2630	2629	2626	5834	0000
    64	1:19:27 PM	178	10496	-9	284	2.8	200	2628	2628	2627	2624	5834	0000
    65	1:19:31 PM	182	10486	-9	284	2.8	200	2626	2626	2625	2621	5834	0000
    66	1:19:34 PM	185	10478	-9	284	2.8	200	2625	2624	2623	2620	5834	0000
    67	1:19:37 PM	188	10471	-9	284	2.8	200	2622	2622	2621	2618	5834	0000
    68	1:19:40 PM	191	10461	-8	284	2.8	200	2620	2619	2619	2615	5834	0000
    69	1:19:43 PM	194	10453	-9	284	2.8	200	2618	2617	2617	2613	5834	0000
    70	1:19:47 PM	198	10445	-9	284	2.8	200	2616	2615	2615	2611	5834	0000
    71	1:19:50 PM	201	10438	-9	284	2.8	200	2613	2612	2612	2609	5834	0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ33100_5F00_4P4S_5F00_50F.txte2e.ti.com/.../learn_5F00_0412.log

    BQ33100_4P4S_50F.txt 是 BQ33100_4P4S_50F.gg

    GG 文件上传失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    学习似乎没问题、但我注意到您的电压在放电后的一段时间内保持恒定、但事实并非如此。 我认为这可能会放弃电容和 ESR 的测量计算。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 bqEVSW 表示的单位与 bq33100数据表中的单位有些不同、例如电容(0x10)。

    我还设置了电流校准的值、这将更改 Cap 和 ESR。 您能否建议或提供电流校准的流程和方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    BQEVSW 应提供一个校准插件来帮助实现这一点。 软件中的单元应该被引用、这是因为它由固件生成。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须设置哪些其他器件、在这里使用为每个器件设计的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    所有您从默认值更改的内容都将需要在生产编程期间进行更新。 您可以在 BQEVSW 中查看默认值、方法是依次转到"Data Flash"选项卡和左上角的"Data Flash"栏以显示默认值。

    此致、

    怀亚特·凯勒