请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HG 您好,我们的主板是 tda2hg 并且在 A15上运行 Linux OS。 我将 MPU 的频率从1GHz 更改为750MHz。 但是 、当我运行 omapconf show opp 。时、printf 会跟随。
我想知道为什么 MPU opp 未知。 我已经修改 了 dra7.dtsi 中的 devicetree、并且 uboot 代码添加 了 MPU_DPLL_params_750MHz。
omapconf:警告:VDD_MPU OPP 没有匹配速率。请根据数据手册建议检查速率。
|------------------------------------------------------------------ |
| |温度|电压|频率 |工作点|
|------------------------------------------------------------------ |
| VDD_CORE / VDD_CORE0 | 36C/96F | 0.000V | |标称 值|
| L3 | || 266 MHz | |
| DMM | || 266 MHz | |
| EMIF1 | | | 266MHz | |
| EMIF2 | || 266MHz | |
| LP-DDR2 | || 532MHz | |
| L4 | | || 266 MHz | |
| IPU1 | | | 425MHz | |
| Cortex-M4内核 | | | 212MHz | |
| IPU2 | | | 425MHz | |
| Cortex-M4内核 | | | 212MHz | |
| DSS | || 192MHz | |
| BB2D | ||(2128MHz)(1)|
| | | | || |
| VDD_MPU / VDD_Core1 | 36C/96F | 1.070V | |未知 |
| MPU (CPU1打开) | || 750MHz | |
| | | | || |
| VDD_GPU / VDD_Cor2 | 37C/98F | 1.010V | |标称 值|
| GPU | || 425MHz |
| | | | || |
| VDD_DSPEVE / VDD_CORE3 | 36C / 96F | 1.010V | |标称 值|
| DSP1 | || 600MHz | |
| DSP2 | | | 600MHz | |
| EVE1 | || 535 MHz | |
| EVE2 | | | 535 MHz | |
| | | | || |
| VDD_IVA / VDD_CORE4 | 37C/98F | 1.010V | |标称 值|
| IVA | || 388MHz | |
| | | | || |
|------------------------------------------------------------------ |
|------------------------------------------------------------------ |
| |温度|电压|频率 |工作点|
|------------------------------------------------------------------ |
| VDD_CORE / VDD_CORE0 | 36C/96F | 0.000V | |标称 值|
| L3 | || 266 MHz | |
| DMM | || 266 MHz | |
| EMIF1 | | | 266MHz | |
| EMIF2 | || 266MHz | |
| LP-DDR2 | || 532MHz | |
| L4 | | || 266 MHz | |
| IPU1 | | | 425MHz | |
| Cortex-M4内核 | | | 212MHz | |
| IPU2 | | | 425MHz | |
| Cortex-M4内核 | | | 212MHz | |
| DSS | || 192MHz | |
| BB2D | ||(2128MHz)(1)|
| | | | || |
| VDD_MPU / VDD_Core1 | 36C/96F | 1.070V | |未知 |
| MPU (CPU1打开) | || 750MHz | |
| | | | || |
| VDD_GPU / VDD_Cor2 | 37C/98F | 1.010V | |标称 值|
| GPU | || 425MHz |
| | | | || |
| VDD_DSPEVE / VDD_CORE3 | 36C / 96F | 1.010V | |标称 值|
| DSP1 | || 600MHz | |
| DSP2 | | | 600MHz | |
| EVE1 | || 535 MHz | |
| EVE2 | | | 535 MHz | |
| | | | || |
| VDD_IVA / VDD_CORE4 | 37C/98F | 1.010V | |标称 值|
| IVA | || 388MHz | |
| | | | || |
|------------------------------------------------------------------ |
注:
(1)模块已禁用、速率可能不相关。
(1)模块已禁用、速率可能不相关。