请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TRF37.2017万 大家好,
我的客户计划将TRF37.2017万用于 日本数字电视。
您能告诉我此应用中推荐的PLL环路滤波器常量吗?
我还想知道TRF37.2017万的RDIV的推荐值。
当使用回路滤波器计算工具时,我们是否应该根据此应用的中心通道的CH33来计算常数?
参考输入频率:65.0158MHz
RF输出频率:
6MHz/通道
| 通道 | 载波频率(MHz) | 占用频段 (MHz) |
|---|---|---|
| 13. | 473.14.2857万 | 470.35.7857万 - 475.92.7857万 |
| 14. | 479.14.2857万 | 476.35.7857万 - 481.92.7857万 |
| 15. | 485.14.2857万 | 482.35.7857万 - 487.92.7857万 |
| 16. | 491.14.2857万 | 488.35.7857万 - 493.92.7857万 |
| 17. | 497.14.2857万 | 494.35.7857万 - 499.92.7857万 |
| 18. | 503.14.2857万 | 500.35.7857万 - 505.92.7857万 |
| 19. | 509.14.2857万 | 506.35.7857万 - 511.92.7857万 |
| 20. | 515.14.2857万 | 512.35.7857万 - 517.92.7857万 |
| 21. | 521.14.2857万 | 518.35.7857万 - 523.92.7857万 |
| 22. | 527.14.2857万 | 524.35.7857万 - 529.92.7857万 |
| 23. | 533.14.2857万 | 530.35.7857万 - 535.92.7857万 |
| 24岁 | 539.14.2857万 | 536.35.7857万 - 541.92.7857万 |
| 25. | 545.14.2857万 | 542.35.7857万 - 547.92.7857万 |
| 26. | 551.14.2857万 | 548.35.7857万 - 553.92.7857万 |
| 27. | 557.14.2857万 | 554.35.7857万 - 559.92.7857万 |
| 28. | 563.14.2857万 | 560.35.7857万 - 565.92.7857万 |
| 29. | 569.14.2857万 | 566.35.7857万 - 571.92.7857万 |
| 30. | 575.14.2857万 | 572.35.7857万 - 577.92.7857万 |
| 31. | 581.14.2857万 | 578.35.7857万 - 581.92.7857万 |
| 32岁 | 587.14.2857万 | 584.35.7857万 - 589.92.7857万 |
| 33. | 593.14.2857万 | 590.35.7857万 - 595.92.7857万 |
| 34. | 599.14.2857万 | 596.35.7857万 - 601.92.7857万 |
| 35. | 605.14.2857万 | 602.35.7857万 - 607.92.7857万 |
| 36. | 611.14.2857万 | 608.35.7857万 - 613.92.7857万 |
| 37. | 617.14.2857万 | 614.35.7857万 - 619.92.7857万 |
| 38. | 623.14.2857万 | 620.35.7857万 - 625.92.7857万 |
| 39. | 629.14.2857万 | 626.35.7857万 - 631.92.7857万 |
| 40. | 635.14.2857万 | 632.35.7857万 - 637.92.7857万 |
| 41. | 641.14.2857万 | 638.35.7857万 - 643.92.7857万 |
| 42. | 647.14.2857万 | 644.35.7857万 - 649.92.7857万 |
| 43. | 653.14.2857万 | 650.35.7857万 - 655.92.7857万 |
| 44. | 659.14.2857万 | 656.35.7857万 - 661.92.7857万 |
| 45. | 665.14.2857万 | 662.35.7857万 - 667.92.7857万 |
| 46. | 671.14.2857万 | 668.35.7857万 - 673.92.7857万 |
| 47. | 677.14.2857万 | 674.35.7857万 - 679.92.7857万 |
| 48. | 683.14.2857万 | 680.35.7857万 - 685.92.7857万 |
| 49. | 689.14.2857万 | 686.35.7857万 - 691.92.7857万 |
| 50岁 | 695.14.2857万 | 692.35.7857万 - 697.92.7857万 |
| 51. | 701.14.2857万 | 698.35.7857万 - 703.92.7857万 |
| 52. | 707.14.2857万 | 704.35.7857万 - 709.92.7857万 |
此致,
Toshi