我的设备:
1. CC1101开发套件868-915MHz
2. Speedway RFID读取器(R420)
3.逻辑分析仪
我的问题:
1.我想 使用CC1101异步串行模式接收UHF RFID读取器发送的数据。
2. CC1101是否符合ISO1.8万-6C标准。 如果没有,是否有其他解决办法。
3. 根据ISO1.8万-6C标准,读取器不发送信息,接收器应保持高电压,但实际上CC1101不是这样。
4. 如何配置寄存器以正确接收。 我尝试了很多次,但没有收到正确的命令。 我使用逻辑分析器来观察计时。
我试过:
我根据 ISO1.8万-6C设置RF参数,不知道是否有错误。
RF参数
基本频率:920.125MHz
通道编号:0
信道间隔:25.39.0625万 kHz
载波频率:920.125MHz
数据速率:250kBaud
RX滤波器BW:541kHz
调制格式:ASK/OOK
发射功率:0dBm
1. 我使用开发套件发送,另一个接收。 接收器通常可以使用FPGA接收波特率为250 kBaud的数据。
2. 但无法正确接收读取器发送的数据
| 名称 | 地址 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| IOCFG2 | 0x0000 | 0x0D | GDO2输出引脚配置 |
| IOCFG1 | 0x0001 | 0x2E | GDO1输出引脚配置 |
| IOCFG0 | 0x0002 | 0x0D | GDO0输出引脚配置 |
| (fifotHR) | 0x0003 | 0x07 | Rx FIFO和TX FIFO阈值 |
| SYNC1 | 0x0004 | 0xD3 | 同步字,高字节 |
| SYNC0 | 0x0005 | 0x91 | 同步字,低字节 |
| PKTLEN | 0x0006 | 0xFF | 数据包长度 |
| PKTCTRL1 | 0x0007 | 0x04 | 数据包自动化控制 |
| PKTCTRL0 | 0x0008 | 0x32 | 数据包自动化控制 |
| 地址 | 0x0009 | 0x00 | 设备地址 |
| CHANNR | 0x000A | 0x00 | 信道编号 |
| FSCTRL1 | 0x000B | 0x0C | 频率合成器控制 |
| FSCTRL0 | 0x000C | 0x00 | 频率合成器控制 |
| 频率问题2 | 0x000D | 0x23 | 频率控制字,高字节 |
| FREQ1. | 0x000E | 0x63 | 频率控制字,中间字节 |
| FREQ0 | 0x000F | 0xB0 | 频率控制字,低字节 |
| MDMCFG4 | 0x0010 | 0x2D | 调制解调器配置 |
| MDMCFG3 | 0x0011 | 0x3B | 调制解调器配置 |
| MDMCFG2 | 0x0012 | 0x30 | 调制解调器配置 |
| MDMMCFG1 | 0x0013 | 0x20 | 调制解调器配置 |
| MDMCFG0 | 0x0014 | 0x00 | 调制解调器配置 |
| DEVIATN | 0x0015 | 0x62 | 调制解调器偏差设置 |
| MCSM2 | 0x0016 | 0x07 | 主对讲机控制状态机器配置 |
| MCSM1 | 0x0017 | 0x30 | 主对讲机控制状态机器配置 |
| MCSM0 | 0x0018 | 0x18 | 主对讲机控制状态机器配置 |
| FoccFG | 0x0019 | 0x1d | 频率偏移补偿配置 |
| BSCFG | 0x001A | 0x1C | 位同步配置 |
| AGCCTRL2 | 0x001B | 0xC7 | AGC控制 |
| AGCCTRL1 | 0x001C | 0x00 | AGC控制 |
| AGCCTRL0 | 0x001D | 0x92 | AGC控制 |
| 工作1 | 0x001E | 0x87 | High Byte Event0超时 |
| WOREVT0 | 0x001F | 0x6B | 低字节事件0超时 |
| WORCTRL | 0x0020 | 0xFB | 无线电控制唤醒 |
| FREND1 | 0x0021 | 0xB6 | 前端RX配置 |
| FREND0 | 0x0022 | 0x11 | 前端TX配置 |
| FSCAL3 | 0x0023 | 0xEA | 频率合成器校准 |
| FSCAL2 | 0x0024 | 0x2A | 频率合成器校准 |
| FSCAL1 | 0x0025 | 0x00 | 频率合成器校准 |
| FSCAL0 | 0x0026 | 0x1f | 频率合成器校准 |
| RCCTRL1 | 0x0027 | 0x41 | RC振荡器配置 |
| RCCTRL0 | 0x0028 | 0x00 | RC振荡器配置 |
| FSTEST | 0x0029 | 0x59 | 频率合成器校准控制 |
| 测试 | 0x002A | 0x7f | 生产测试 |
| AGCTEST | 0x002B | 0x3F | AGC测试 |
| 测试2 | 0x002C | 0x88 | 各种测试设置 |
| 测试1 | 0x002D | 0x31 | 各种测试设置 |
| TEST0 | 0x002E | 0x09 | 各种测试设置 |
| 零件号 | 0x0030 | 0x00 | 芯片ID |
| 版本 | 0x0031 | 0x04 | 芯片ID |
| 频率 | 0x0032 | 0x00 | 解调器的频率偏移估计值 |
| LQI | 0x0033 | 0x00 | 解调器估计链路质量 |
| RSSI | 0x0034 | 0x00 | 接收信号强度指示 |
| MARCSTATE | 0x0035 | 0x00 | 主无线电控制状态机器状态 |
| 工作1 | 0x0036 | 0x00 | WOR时间的高字节 |
| WORTIME0 | 0x0037 | 0x00 | WOR时间的低字节 |
| PKTSTATUS | 0x0038 | 0x00 | 当前GDOx状态和数据包状态 |
| VCO_VC_DAC | 0x0039 | 0x00 | PLL校准模块的电流设置 |
| TXBYTES | 0x003A | 0x00 | 下溢和字节数 |
| RXBYTES | 0x003B | 0x00 | 溢出和字节数 |
| RCCTRL1_STATUS | 0x003C | 0x00 | 最后一个RC振荡器校准结果 |
| RCCTRL0_STATUS | 0x003D | 0x00 | 最后一个RC振荡器校准结果 |




