在电池低电量模式充电时,CC mode的电流设置为3A,但是充电持续一会后电流就降低为设定值的一半左右,此时的电池电量还是很低的,请问这个会是什么原因造成的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
log 数据如附件
Start: PwrTest
ManufactureName:
DeviceName: S6820EQ
UniqueID: 123456 S6820EQ
SerialNumber: 123456
BATTERY_INFORMATION
Capabilities:
BATTERY_SYSTEM_BATTERY
Technology: Rechargeable
Chemistry: LION
DesignedCapacity: 6300 mWh (or relative)
FullChargedCapacity: 6403 mWh (or relative)
CriticalBias: 0 mWh (or relative)
CycleCount: 0
DefaultAlert1: 320
DefaultAlert2: 640
BATTERY_STATUS
PowerState:
BATTERY_POWER_ON_LINE
BATTERY_CHARGING
BATTERY_CRITICAL
Capacitiy: 53 mWh (or relative)
Voltage: 10378 millivolts
Rate: 3065 mWh (or relative)
BatteryEstimatedTime: BATTERY_UNKNOWN_TIME
BATTERY_MONITOR
Polling 4294967295 times @ 5000ms (press Q to quit)
Elapsed(s) Battery AC/DC Remaining Time Cap(%) Cap(mWh) Rate(mW) mVolt
------------------------------------------------------------------------------
0 0 AC 00:00:00 0 53 3065 10378
5 0 AC 00:00:00 0 57 3037 10396
10 0 AC 00:00:00 0 62 3029 10413
15 0 AC 00:00:00 1 66 3032 10431
20 0 AC 00:00:00 1 70 3035 10446
25 0 AC 00:00:00 1 74 3070 10467
30 0 AC 00:00:00 1 79 3047 10480
35 0 AC 00:00:00 1 84 3069 10500
40 0 AC 00:00:00 1 88 3057 10513
45 0 AC 00:00:00 1 92 3061 10529
50 0 AC 00:00:00 1 96 3063 10541
55 0 AC 00:00:00 1 100 3065 10555
60 0 AC 00:00:00 1 104 3070 10570
65 0 AC 00:00:00 1 108 3072 10583
70 0 AC 00:00:00 1 113 3075 10597
75 0 AC 00:00:00 1 117 3080 10611
80 0 AC 00:00:00 1 122 3091 10626
85 0 AC 00:00:00 1 126 3085 10638
90 0 AC 00:00:00 2 131 3088 10652
95 0 AC 00:00:00 2 135 3100 10664
100 0 AC 00:00:00 2 139 3096 10677
105 0 AC 00:00:00 2 143 3109 10687
110 0 AC 00:00:00 2 147 3111 10701
115 0 AC 00:00:00 2 151 3113 10711
120 0 AC 00:00:00 2 156 3116 10724
125 0 AC 00:00:00 2 161 3120 10737
130 0 AC 00:00:00 2 165 3123 10748
135 0 AC 00:00:00 2 170 3124 10760
140 0 AC 00:00:00 2 174 3126 10771
145 0 AC 00:00:00 2 178 3129 10781
150 0 AC 00:00:00 2 183 3131 10792
155 0 AC 00:00:00 2 187 3136 10803
160 0 AC 00:00:00 2 190 3133 10811
165 0 AC 00:00:00 3 195 3135 10819
170 0 AC 00:00:00 3 200 3138 10833
175 0 AC 00:00:00 3 204 3139 10841
180 0 AC 00:00:00 3 209 3141 10761
185 0 AC 00:00:00 3 212 2090 10753
190 0 AC 00:00:00 3 215 2084 10753
195 0 AC 00:00:00 3 218 2092 10756
200 0 AC 00:00:00 3 220 2081 10758
205 0 AC 00:00:00 3 223 2092 10763
210 0 AC 00:00:00 3 226 2072 10764
215 0 AC 00:00:00 3 229 2056 10765
220 0 AC 00:00:00 3 232 2054 10765
225 0 AC 00:00:00 3 235 2027 10758
230 0 AC 00:00:00 3 238 2038 10769
235 0 AC 00:00:00 3 240 2025 10768
240 0 AC 00:00:00 3 243 1984 10777
245 0 AC 00:00:00 3 246 1951 10775
250 0 AC 00:00:00 3 248 1907 10777
255 0 AC 00:00:00 3 251 1882 10777
260 0 AC 00:00:00 3 254 1802 10776
265 0 AC 00:00:00 4 257 1786 10770
270 0 AC 00:00:00 4 259 1778 10774
275 0 AC 00:00:00 4 261 1646 10768
280 0 AC 00:00:00 4 263 1719 10774
285 0 AC 00:00:00 4 266 1652 10774
290 0 AC 00:00:00 4 268 1672 10771
295 0 AC 00:00:00 4 270 1652 10771
300 0 AC 00:00:00 4 273 1623 10773
305 0 AC 00:00:00 4 275 1618 10773
310 0 AC 00:00:00 4 277 1608 10773
315 0 AC 00:00:00 4 280 1601 10775
320 0 AC 00:00:00 4 282 1600 10776
325 0 AC 00:00:00 4 284 1595 10777
330 0 AC 00:00:00 4 286 1592 10778
335 0 AC 00:00:00 4 288 1589 10779
340 0 AC 00:00:00 4 290 1587 10781
End: Pass, PwrTest, (null)
BQ24780S的寄存器赋值如下,看看有没有设置不合适的?
