This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z80: 电量计学习放电静置阶段失败

Part Number: BQ40Z80
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

根据手册,电量计学习放电静置阶段VOK位没有清除,还是无法进行下一步。请问如何解决。5.log5-a.log

  • 您好,请将GPCCHEM report发过来看一下。确认您的CHEM ID是否合适。

  • Chemistry ID selection tool, rev=2.54		
    		
    Configuration used in present fit:		
    ProcessingType=2		
    NumCellSeries=6		
    ElapsedTimeColumn=0		
    VoltageColumn=1		
    CurrentColumn=2		
    TemperatureColumn=3		
    		
    Best chemical ID : 1528	Best chemical ID max. deviation, % : 2.19	
    		
    		
    		
    Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%		
    		
    Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
    1528	2.19	0.44
    2571	2.21	0.68
    3991	2.23	0.83
    2456	2.3	1
    2620	2.34	0.79
    5347	2.38	0.69
    2166	2.42	0.65
    3621	2.42	1.57
    3897	2.43	1.11
    1752	2.44	1.07
    2994	2.45	0.88
    3972	2.47	0.87
    3878	2.49	0.65
    2707	2.5	1.78
    2220	2.5	1.01
    5657	2.5	0.63
    2699	2.5	0.92
    3955	2.5	2.72
    1786	2.51	1.91
    1621	2.52	0.78
    3641	2.52	1.43
    2298	2.53	0.7
    900	2.53	0.7
    1657	2.53	1.05
    3952	2.54	1.11
    2212	2.54	1.04
    5580	2.56	0.67
    1637	2.56	0.72
    1660	2.58	1.41
    2717	2.59	0.61
    5653	2.59	0.79
    3994	2.6	0.93
    2389	2.6	0.63
    2167	2.6	0.67
    2236	2.6	0.73
    7114	2.6	0.72
    3950	2.6	1.42
    579	2.6	0.73
    3989	2.61	0.77
    2247	2.61	1.28
    2464	2.61	0.63
    2235	2.61	0.66
    2668	2.62	0.93
    3578	2.62	1.56
    2633	2.62	0.69
    536	2.62	0.77
    3940	2.62	0.89
    2559	2.62	0.97
    2473	2.63	0.77
    2221	2.63	1.04
    5101	2.63	0.74
    1782	2.63	0.83
    2438	2.64	1.59
    2766	2.64	0.69
    3803	2.65	1.74
    1791	2.65	2.03
    1808	2.65	1.05
    2485	2.65	1
    3851	2.65	0.95
    3938	2.66	0.77
    3880	2.66	0.88
    2839	2.66	0.59
    2767	2.66	0.73
    3706	2.67	0.8
    1744	2.67	0.86
    2739	2.68	0.79
    1987	2.69	0.88
    2635	2.69	0.8
    3951	2.69	1.4
    2352	2.7	0.72
    1478	2.7	1.35
    2823	2.7	0.6
    1848	2.7	1.46
    1818	2.7	1.56
    1801	2.7	0.7
    2826	2.7	0.63
    2223	2.7	0.79
    5373	2.7	0.63
    5143	2.71	0.67
    1534	2.71	0.9
    3314	2.71	1.81
    2643	2.71	0.63
    1432	2.71	1.21
    2838	2.71	0.62
    1408	2.71	0.97
    2706	2.71	0.58
    3980	2.71	0.87
    1693	2.72	1.5
    5677	2.72	0.63
    5165	2.73	0.75
    2999	2.73	1.02
    2724	2.73	1.44
    1600	2.74	1.28
    1799	2.74	1.74
    2275	2.74	0.79
    1616	2.74	0.98
    2928	2.75	0.76
    3829	2.75	0.71
    3934	2.75	0.71
    3843	2.75	1.34
    2222	2.75	0.94
    1725	2.75	1.26
    3901	2.75	1.46
    3977	2.76	0.87
    2231	2.76	0.83
    3946	2.76	1.12
    3827	2.76	2.18
    1822	2.76	0.86
    2230	2.76	1.32
    1796	2.76	0.9
    1476	2.76	1.74
    2726	2.77	0.8
    2941	2.77	0.71
    2549	2.77	0.71
    575	2.77	0.61
    1663	2.77	0.96
    2217	2.77	1.09
    5589	2.77	0.65
    2660	2.77	0.67
    1721	2.78	1.35
    2927	2.78	0.61
    501	2.78	0.76
    1787	2.78	0.71
    2810	2.78	0.65
    5157	2.78	0.71
    1897	2.79	0.88
    2780	2.79	1.18
    5502	2.79	1.37
    5484	2.8	0.61
    5357	2.8	0.6
    2873	2.8	0.62
    1910	2.8	0.88
    1481	2.81	1.14
    3963	2.81	1.73
    2490	2.81	0.79
    1683	2.81	1.08
    3509	2.81	1.83
    1920	2.81	1.39
    2497	2.82	0.85
    2198	2.82	0.87
    5462	2.82	0.69
    2207	2.82	0.74
    3840	2.82	0.87
    1584	2.82	0.79
    3597	2.82	1.62
    2913	2.83	0.62
    5198	2.83	0.67
    5869	2.83	0.89
    3995	2.83	0.89
    1723	2.83	0.94
    3920	2.83	1.37
    502	2.83	0.71
    5398	2.83	0.61
    3905	2.83	0.75
    2867	2.83	0.65
    2907	2.83	0.64
    5138	2.83	0.95
    5172	2.83	0.67
    3917	2.84	1.28
    1506	2.84	0.83
    7056	2.84	1.04
    2977	2.84	0.64
    1986	2.84	0.93
    5306	2.84	0.63
    1709	2.85	1.11
    2344	2.85	0.62
    5468	2.85	0.64
    7046	2.85	0.69
    2704	2.85	0.79
    3802	2.85	1.15
    2569	2.85	0.87
    1845	2.86	1.41
    1514	2.86	0.93
    3783	2.86	1
    2784	2.86	0.62
    1682	2.86	2.19
    2917	2.86	0.67
    5305	2.86	0.66
    2914	2.86	0.63
    2786	2.86	0.79
    2210	2.87	0.83
    5158	2.87	0.91
    5900	2.87	0.63
    1409	2.87	1.23
    5174	2.87	0.62
    3716	2.87	1.24
    2383	2.87	0.77
    534	2.87	0.65
    3998	2.87	0.84
    7004	2.87	0.87
    2299	2.87	0.9
    2577	2.87	0.77
    2785	2.88	0.66
    509	2.88	0.94
    3541	2.88	1.36
    5336	2.88	0.61
    5564	2.88	0.73
    1690	2.88	0.96
    1670	2.88	0.96
    3689	2.88	2.08
    1700	2.88	1.21
    1849	2.88	1.41
    5136	2.88	1.14
    5210	2.88	0.64
    1623	2.88	1.23
    540	2.89	0.66
    2723	2.89	0.77
    5507	2.89	0.61
    1635	2.89	1.01
    5197	2.89	0.61
    2611	2.89	0.71
    2985	2.89	0.9
    1696	2.89	1.36
    5546	2.89	0.86
    5123	2.89	0.62
    2226	2.89	1.17
    2932	2.9	0.63
    5173	2.9	1.14
    2173	2.9	0.75
    2775	2.9	0.82
    2522	2.9	0.89
    2836	2.9	0.67
    5328	2.9	0.91
    2920	2.9	0.81
    5125	2.9	0.65
    3939	2.9	0.75
    2532	2.9	1.05
    7050	2.9	0.6
    5970	2.91	0.72
    5685	2.91	0.71
    5102	2.91	0.65
    2665	2.91	0.63
    558	2.91	0.64
    3945	2.91	0.89
    1650	2.91	0.98
    2719	2.91	0.75
    1980	2.91	0.82
    5735	2.91	0.41
    1622	2.91	0.78
    2253	2.91	0.72
    2778	2.91	0.61
    5195	2.91	0.62
    2896	2.92	0.73
    1836	2.92	1.01
    1598	2.92	0.62
    5335	2.92	0.71
    3978	2.92	1.38
    517	2.92	0.63
    5356	2.92	0.72
    1990	2.92	1
    5466	2.92	0.71
    5229	2.92	0.6
    5806	2.92	0.8
    5423	2.92	0.74
    2604	2.93	0.65
    5560	2.93	0.63
    5824	2.93	0.89
    1793	2.93	1.15
    2523	2.93	0.87
    1900	2.93	1.5
    5212	2.93	0.56
    5823	2.93	1.84
    2898	2.93	0.79
    5384	2.93	0.81
    1614	2.93	0.9
    2395	2.93	0.99
    2296	2.94	0.84
    1713	2.94	1.37
    2472	2.94	1.01
    7024	2.94	0.77
    2793	2.94	0.71
    1420	2.94	2.09
    3983	2.94	1.28
    3857	2.94	1.63
    2113	2.94	2.09
    1385	2.94	1.54
    2515	2.94	0.94
    2829	2.94	0.89
    5988	2.94	0.63
    596	2.94	1.28
    1979	2.94	0.89
    5406	2.94	0.63
    2511	2.94	0.93
    5296	2.94	0.55
    7060	2.95	0.65
    5480	2.95	0.65
    2850	2.95	1.13
    5967	2.95	0.72
    1655	2.95	0.93
    5332	2.95	0.61
    5460	2.95	0.64
    560	2.95	0.61
    1468	2.95	0.94
    5242	2.96	0.71
    1735	2.96	1.35
    5997	2.96	0.65
    3613	2.96	1.21
    1904	2.96	2.55
    1486	2.96	1.14
    5240	2.96	0.74
    5863	2.96	0.65
    5151	2.96	0.73
    7089	2.96	1.72
    5579	2.96	0.66
    1414	2.96	1.54
    1746	2.96	1.15
    5866	2.96	0.72
    5798	2.96	0.64
    5149	2.96	0.77
    5633	2.97	0.99
    1978	2.97	0.96
    3688	2.97	0.84
    2889	2.97	0.61
    2940	2.97	1.32
    2441	2.97	1.31
    3761	2.97	2.11
    2614	2.97	0.93
    2805	2.97	0.68
    1410	2.97	1.03
    2644	2.97	0.64
    3676	2.97	1.03
    5596	2.97	0.77
    3750	2.97	1.51
    2674	2.98	0.65
    5439	2.98	0.63
    2687	2.98	0.76
    5216	2.98	0.8
    1803	2.98	1.68
    1883	2.98	1.64
    523	2.98	0.87
    1502	2.98	1.23
    2492	2.98	0.63
    5684	2.98	0.8
    5445	2.98	0.7
    1826	2.99	1.18
    5337	2.99	0.65
    2458	2.99	0.63
    2270	2.99	0.68
    5524	2.99	0.64
    2613	2.99	0.74
    544	2.99	0.6
    1736	3	0.94
    5551	3	0.76
    587	3	0.62
    1691	3	1.22
    1656	3	1.44
    7055	3	0.69
    2243	3	0.74
    3845	3	2.9
    		
    Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.		
    		
    		
    Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx		
    		
    		
    Device / Family #1		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	4.74
    354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	5.34
    312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	8.12
    128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	13.78
    Best generic ID 3142		
    Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
    		
    		
    Device / Family #2		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    354	bq27621:  (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	5.34
    1210	bq27621:  (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	8.9
    1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	15.19
    Best generic ID 354		
    Warning: Deviation for best generic ID is above recommended level for this device / family. Consider using another device, flash based gauge or RAM programming of custom ID.		
    		
    		
    Device / Family #3		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	4.74
    3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	5.34
    1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	15.19
    Best generic ID 3142		
    Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
    		
    		
    
       您好,这是CHEM report,谢谢

  • 您好,使用的是1528

  • 您好,已经在另一个帖子回复了,我们在另一个帖子中讨论。