Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
型号为HA123的四串联的二次锂离子电池组,充电限制电压为17.8V,标称电压15.2V,额定容量为2600,学习化学ID后获得Best chemical ID : 5765 Best chemical ID max. deviation, % : 1.79;已知电池所用芯片为bq40z50-R1;
进去bqstudio时选的是4500_1_06-bq40z50_r1.bqz,固件用的是bq40z50_r1_v1_06_build_36.srec,选择5765 后报错Successfully programmed chemistry. High frequency resistance parametersfor this chemistry ID are not available and were not programmed,,选其他号成功;若进去bqstudio时选的是4500_5_03-bq40z50R5_tooltips.bqz,固件用的是bq40z50R5_v5_03_build_88.srec,没有5765该ID号 ,选其他号成功。所以我应该进去bqstudio时选的是bq40z50_r1呢还是r5,固件选哪个呢,还是说我测出的化学ID不对呢?附件为ChemID文件。
Chemistry ID selection tool, rev=2.54
Configuration used in present fit:
ProcessingType=1
NumCellSeries=4
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn=1
CurrentColumn=2
TemperatureColumn=3
Best chemical ID : 5765 Best chemical ID max. deviation, % : 1.79
Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%
Chem ID max DOD error, % Max R deviation, ratio
5765 1.79 0.82
5952 1.82 0.68
7076 1.82 1.11
7233 1.93 1.11
5965 1.93 0.68
5910 1.96 0.7
5850 1.98 0.6
5875 1.99 0.76
5758 1.99 0.9
5848 2 0.54
5688 2.03 0.74
7082 2.05 0.58
7077 2.06 0.4
5941 2.06 0.82
5433 2.06 0.66
5877 2.07 0.93
5879 2.07 0.89
7087 2.08 0.4
5922 2.09 0.49
1659 2.1 1.52
5921 2.11 0.74
5881 2.11 0.73
5760 2.12 0.73
5876 2.12 0.94
5702 2.17 5.03
7053 2.18 0.8
5219 2.18 0.7
7075 2.18 0.82
5639 2.18 0.63
5362 2.19 0.95
5720 2.2 0.96
2993 2.2 0.62
2765 2.2 0.95
7073 2.2 0.62
5996 2.21 1.19
7038 2.22 0.62
7108 2.22 0.56
7064 2.24 0.79
5338 2.25 0.54
5986 2.25 1.37
5698 2.25 0.71
5871 2.25 1.14
7078 2.26 0.51
5882 2.27 0.85
5883 2.27 0.96
5670 2.27 0.82
5734 2.28 0.49
5623 2.28 1.04
5693 2.28 0.84
7067 2.29 0.82
7062 2.29 0.85
5637 2.29 0.55
5619 2.3 0.75
7106 2.3 0.95
5741 2.31 0.5
5846 2.33 0.86
5234 2.34 0.96
2899 2.34 0.69
5731 2.35 0.48
5588 2.35 0.96
5668 2.36 0.79
549 2.36 0.61
7088 2.36 0.54
5751 2.36 0.47
5927 2.38 0.81
5141 2.38 1.66
5575 2.4 1.69
7149 2.4 0.68
5525 2.4 0.81
550 2.41 1.14
5204 2.41 1.36
5964 2.42 0.82
5638 2.42 0.53
5254 2.42 0.87
561 2.44 0.8
5847 2.44 0.7
7147 2.45 0.61
7037 2.45 0.71
2988 2.45 0.86
5336 2.46 0.84
7150 2.46 0.58
5496 2.47 0.61
5652 2.47 0.54
7004 2.47 2.05
5700 2.47 0.74
5241 2.48 0.75
5598 2.49 0.83
5699 2.49 0.73
5988 2.5 1.22
5302 2.5 0.48
5772 2.5 1.68
5701 2.5 0.68
7119 2.51 0.84
5951 2.52 1.57
5527 2.52 0.7
5730 2.52 0.7
5622 2.53 1.18
7063 2.54 0.96
5469 2.54 0.83
544 2.54 0.86
5640 2.55 0.69
5759 2.55 0.94
529 2.56 1.93
5122 2.56 0.75
547 2.56 1.64
7251 2.57 1.77
5283 2.57 0.89
1661 2.57 2.03
7113 2.57 0.73
5645 2.58 0.83
7117 2.59 0.81
5646 2.59 0.83
5430 2.59 1.2
5587 2.6 1.07
5479 2.6 0.84
5729 2.6 0.63
7039 2.6 1.86
7153 2.61 1.63
5435 2.61 0.95
5718 2.61 1.3
5348 2.61 0.54
5696 2.62 0.52
5960 2.62 0.82
5285 2.62 0.87
5322 2.63 0.82
7040 2.63 1.54
5962 2.65 0.82
7154 2.65 1.48
2996 2.66 1.24
7148 2.66 0.67
5372 2.66 1.81
5181 2.66 0.77
5689 2.67 0.77
7118 2.68 1.08
7101 2.68 1.22
5624 2.68 0.61
5636 2.68 0.79
7036 2.69 0.46
5233 2.69 1.4
548 2.69 0.75
2662 2.7 2.38
7107 2.71 0.54
5916 2.71 1.38
5273 2.71 0.91
5463 2.72 1.27
5545 2.72 2.34
7157 2.74 0.62
573 2.74 1.37
5497 2.74 1.76
2784 2.75 1.92
5920 2.75 1.32
7001 2.75 0.75
2392 2.76 0.81
2391 2.76 0.81
5131 2.76 0.64
5171 2.76 0.98
5205 2.76 1.16
2889 2.76 1.77
5350 2.76 0.95
5162 2.77 1.91
5680 2.77 0.68
5406 2.77 1.97
2664 2.77 0.98
5484 2.77 1.53
7198 2.77 1.53
5669 2.78 0.72
5400 2.78 1.96
2982 2.78 1.5
5535 2.78 0.99
5735 2.78 0.86
2815 2.78 0.66
1595 2.78 0.82
7156 2.79 1.75
5561 2.79 1.75
5900 2.79 1.53
5788 2.8 2.01
5142 2.8 1.16
5170 2.8 0.77
5825 2.8 1.82
5671 2.8 1.05
5992 2.81 1.93
5686 2.81 0.81
5562 2.81 1.06
5909 2.81 1.22
5628 2.82 0.9
5139 2.82 2.18
2934 2.82 0.9
7051 2.82 1.48
2786 2.82 1.98
5926 2.83 0.97
5961 2.83 0.76
5453 2.83 1.58
2873 2.83 2.14
5886 2.83 1.16
527 2.83 1.05
5880 2.83 0.87
5677 2.83 1.05
5725 2.83 1.52
557 2.84 0.61
7258 2.84 1.76
5229 2.84 1.95
5722 2.85 1.77
5642 2.85 1.14
5237 2.86 0.52
5612 2.86 1.93
5667 2.86 0.78
2790 2.87 1.19
5963 2.87 0.82
7230 2.87 1.83
7264 2.88 1.17
5711 2.88 1.47
5621 2.88 1.54
7041 2.88 1.68
5332 2.89 1.82
2458 2.89 1.75
5998 2.89 1.59
5663 2.9 1.49
5799 2.9 1.47
2778 2.9 1.96
5973 2.9 1.92
5997 2.91 1.7
5337 2.91 1.98
5218 2.91 1.1
7263 2.91 1.3
5253 2.91 1.18
5193 2.92 0.91
7159 2.92 2.15
5939 2.92 1.66
5491 2.92 1.5
5351 2.92 1.97
5238 2.92 1.07
7259 2.93 1.3
7109 2.93 1.95
5970 2.93 2.11
7135 2.94 1.62
5595 2.94 2.03
2911 2.94 2.03
587 2.95 1.66
7241 2.95 1.28
5128 2.95 1.74
5972 2.96 1.53
2933 2.96 1.23
5870 2.97 1.91
5904 2.97 1.92
5810 2.97 1.53
2990 2.97 1.41
5748 2.98 2.19
5661 2.98 2.21
2841 2.98 1
2757 2.98 0.69
5664 2.99 2.08
2270 2.99 2.27
7168 2.99 1.04
5918 2.99 1.3
5607 2.99 0.74
5544 3 1.73
Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.
Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx
Device / Family #1
Generic Chem ID Device/ Voltage/ Chemistry max DOD error, %
3142 bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2 4.6
354 bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2 6.31
312 bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2 9.09
128 bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2 16.85
Best generic ID 3142
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.
Device / Family #2
Generic Chem ID Device/ Voltage/ Chemistry max DOD error, %
354 bq27621: (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2 6.31
1210 bq27621: (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2 10.66
1202 bq27621: (default) 4.2V LiCoO2 18.07
Best generic ID 354
Warning: Deviation for best generic ID is above recommended level for this device / family. Consider using another device, flash based gauge or RAM programming of custom ID.
Device / Family #3
Generic Chem ID Device/ Voltage/ Chemistry max DOD error, %
3142 bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2 4.6
3230 bq27426: (default) 4.35V LiCoO2 5.89
1202 bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2 18.07
Best generic ID 3142
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.
Warning - missing or corrupt parameter in config file: ProcessingType Default value 1 will be used