This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27542EVM: 系统端休眠时log数据发现RM/FCC上升,需要解释原因

Part Number: BQ27542EVM
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, GPCRB

电量计型号BQ27542-G1,电池规格4000mAh(3.8V),客户系统端测试时发现RM/FCC上升,需要解释变化的原因和更新机制

具体描述如下:

系统休眠前接着USB cable500mA电流充电,休眠时的电流是-5~-10mA,客户看到log到的数据静置过程中FCC/RM/SOC都有变化,需要我们解释这种变化的机制,是否正常?

(系统休眠电流5~10mA是低于设定的RELAX THRESHOLD值(我们的烧录文件沿用TI的default值,40mA持续60s以上)

附上客户log的数据(AI是平均电流,real_soc是电量计反馈的SOC值)以及我们的gg file4135.gg file.rar

System log_system sleep(current 5~10mA)_FCC&RM&SOH change.txt
Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Line 965: 01-01 08:00:00.914 0 0 W batt_status: [75%, 3962mV, 24dG, Ntc:23, Die:27, Chg:23, AI:0, FCC:4189, RM:2611, CC:1, H:1, St:1, ICL:100, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 1862: 01-02 02:45:33.881 0 0 I batt_status: [75%, 3930mV, 24dG, Ntc:23, Die:31, Chg:27, AI:-260, FCC:4189, RM:2606, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2175: 01-16 10:18:53.652 0 0 I batt_status: [75%, 3972mV, 24dG, Ntc:23, Die:33, Chg:29, AI:336, FCC:4189, RM:2604, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2257: 01-16 10:19:24.193 0 0 I batt_status: [75%, 3998mV, 24dG, Ntc:23, Die:32, Chg:28, AI:471, FCC:4189, RM:2607, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2285: 01-16 10:19:54.862 0 0 I batt_status: [75%, 3997mV, 24dG, Ntc:23, Die:31, Chg:27, AI:380, FCC:4189, RM:2611, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2301: 01-16 10:19:58.704 0 0 I batt_status: [75%, 4002mV, 24dG, Ntc:23, Die:31, Chg:27, AI:503, FCC:4189, RM:2612, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2319: 01-16 10:20:29.675 0 0 I batt_status: [75%, 4005mV, 24dG, Ntc:23, Die:30, Chg:26, AI:509, FCC:4189, RM:2616, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2340: 01-16 10:21:00.377 0 0 I batt_status: [75%, 4007mV, 24dG, Ntc:23, Die:30, Chg:26, AI:509, FCC:4189, RM:2620, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2367: 01-16 10:21:31.176 0 0 I batt_status: [75%, 4008mV, 24dG, Ntc:23, Die:29, Chg:25, AI:509, FCC:4190, RM:2625, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2390: 01-16 10:22:01.848 0 0 I batt_status: [75%, 4008mV, 24dG, Ntc:23, Die:29, Chg:25, AI:509, FCC:4190, RM:2629, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2413: 01-16 10:22:32.551 0 0 I batt_status: [75%, 4010mV, 24dG, Ntc:23, Die:29, Chg:25, AI:509, FCC:4190, RM:2633, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2435: 01-16 10:23:03.277 0 0 I batt_status: [75%, 4010mV, 24dG, Ntc:23, Die:29, Chg:25, AI:510, FCC:4190, RM:2638, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:63]
Line 2454: 01-16 10:23:33.990 0 0 I batt_status: [77%, 4011mV, 24dG, Ntc:23, Die:29, Chg:25, AI:497, FCC:4190, RM:2642, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:64]
Line 2478: 01-16 10:24:04.691 0 0 I batt_status: [77%, 4007mV, 24dG, Ntc:23, Die:29, Chg:25, AI:456, FCC:4190, RM:2646, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:64]
Line 2499: 01-16 10:24:35.432 0 0 I batt_status: [77%, 4012mV, 24dG, Ntc:23, Die:29, Chg:25, AI:506, FCC:4190, RM:2650, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:64]
Line 2525: 01-16 10:25:06.130 0 0 I batt_status: [77%, 4013mV, 24dG, Ntc:23, Die:28, Chg:25, AI:510, FCC:4190, RM:2654, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:64]
Line 2543: 01-16 10:25:36.870 0 0 I batt_status: [77%, 4014mV, 24dG, Ntc:23, Die:28, Chg:25, AI:496, FCC:4190, RM:2659, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:64]
Line 2571: 01-16 10:26:07.602 0 0 I batt_status: [77%, 4015mV, 24dG, Ntc:23, Die:28, Chg:25, AI:507, FCC:4190, RM:2663, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:64]
Line 2588: 01-16 10:26:38.319 0 0 I batt_status: [77%, 4015mV, 24dG, Ntc:23, Die:28, Chg:25, AI:510, FCC:4190, RM:2667, CC:1, H:1, St:1, ICL:500, SDSG:0, USB, real_soc:64]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 您好,您的CHEM ID配置是否正确,请将GPCCHEM 报告发过来看一下。用负载模拟-5~-10mA电流静置用BQSTUDIO log一下数据看一下。

  • Hi star:

    感谢再次回复,我们按客户的方式用电源和负载模拟用500mA充电到80% SOC后再用8mA放电模拟系统休眠情况,log的数据请查收,可以看到FCC跟客户反馈的一样充完电后是有小幅回弹的,这个应该跟FCC的更新机制有关,麻烦帮解释下更新的机理,应该跟GPCRB没有关系,至于GPCRB的文档,我年前在另外一个IT_ENABLE失效的帖子上有发过,可以分享下IT_ENABLE失效的原因:美国的FAE确认是GPCRB返还的CONFIGURATION-INTEGRITY DATA-STATIC CHEM DF  CHECKSUM值没有自动更新为正确的值,也算是一个小bug吧(最后再附上GPCRB的data给你参考)

    565786-0.5A charge 8mA discharge.log

     3323.GPCRB upload data-240113.rar

  • 您好,已经在E2E英文论坛发帖,请继续关注该帖。

    e2e.ti.com/.../bq27542evm-bq27542evm-fcc-update-query

  • Hi star,英文论坛FAE有回复,但是只是回复说filter FCC和unfilter FCC的区别,但客户主要想知道的是这个值为什么会变化,变化的机理是什么?因为smooth en TI TRM应用手册里默认是打开的,请在英文论坛回复确认下,谢谢

  • 您好, 已经回复,请继续关注。

  • Hi star:

    上述我们看到TI的默认值smoothen是打开的(包括rlxsmen),客户追加提问:如果此设定设为0的话,会有什么side effect

    这个值是否建议保持为en状态?

  • 您好,您会看到 FCC 有所增加,因为过滤后的值用于报告 FCC。如果将 SMOOTHEN 位设置为 0,那么这将导致使用真正的 FCC,并且不会看到这种增加,这可以在我之前发送的图表中看到。最终 FCC 会增加,因为您使用的是过滤后的 FCC。

    smoothen是否使能决定显示的FCC使用的是filter FCC和unfilter FCC不会有影响。是否使能请根据实际情况决定。

  • Hi star:

    客户想知道是2点,都没有正面回复,再帮确认下:

    1、Filter FCC会变化的机理是什么?;

    2、smoothen不开启会造成什么影响?为什么默认是开启?(也就是不开启的话在什么情况下会有影响,所以TI才开发了这个功能)

  • 您好,看到您的问题已经在E2E英文论坛回复,请继续关注。

    e2e.ti.com/.../bq27542evm-bq27542evm-fcc-update-query

x 出现错误。请重试或与管理员联系。