Hi,all:
[ 5] 53.0-54.0 sec 44.8 MBytes 376 Mbits/sec
[ 5] 54.0-55.0 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec
[ 5] 55.0-56.0 sec 39.3 MBytes 329 Mbits/sec
[ 5] 56.0-57.0 sec 38.2 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 57.0-58.0 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec
[ 5] 58.0-59.0 sec 2.82 MBytes 23.6 Mbits/sec
[ 5] 59.0-60.0 sec 2.65 MBytes 22.2 Mbits/sec
[ 5] 60.0-61.0 sec 2.76 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 5] 61.0-62.0 sec 2.45 MBytes 20.5 Mbits/sec
[ 5] 62.0-63.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 5] 63.0-64.0 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 5] 64.0-65.0 sec 3.33 MBytes 28.0 Mbits/sec
[ 5] 65.0-66.0 sec 2.51 MBytes 21.0 Mbits/sec
看上去可能是驱动/硬件问题,发送/接受都有几率出现这种情况。
有什么建议。
PS。断开之后,重新测试,开始也会很大码流,后来则码流降低的厉害,且CPU占用率变得非常高。