{"profileCfg 0 60 30.00 3.00 52 0 0 76 1 96 2000 3 2 36 \r\n"},
{"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1 \r\n"},
{"chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2 \r\n"},
{"chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4 \r\n"},
{"frameCfg 0 2 48 0 70.00 1 0 \r\n"},
这些参数的配置是啥意思呢?有没有相关文档供学习呀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
{"profileCfg 0 60 30.00 3.00 52 0 0 76 1 96 2000 3 2 36 \r\n"},
{"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1 \r\n"},
{"chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2 \r\n"},
{"chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4 \r\n"},
{"frameCfg 0 2 48 0 70.00 1 0 \r\n"},
这些参数的配置是啥意思呢?有没有相关文档供学习呀
可以参考mmwave SDK user guide,请到下面的网站下载mmwave_sdk_user_guide.pdf。
https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-SDK/03.05.00.04