请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:TI-RTOS
各位朋友,您好!
我们正在开发一种以MSP432为核心的定制板。 我们看到ADC测量值和计算值之间存在巨大差异。 需要紧急帮助和提示才能尝试。 下表显示了自定义主板和EVK启动板上的ADC错误。
| 通道0上的ADC十六进制计数 | 十进制等效值 | 2^14 (14位ADC) | 参考电压 | ADC计算的电压 | 针脚处的测量电压 | 测得的差值- ADC输出 | %错误 | |||||
| 自定义板1. | 7D0 | 2000年 | 1.6384万 | 2.5 | 0.3.05175781亿 | 0.318 | 0.0.12824219亿 | 4.03 % | ||||
| 解答42. | 2626. | 1.6384万 | 2.5 | 0.4.00695801亿 | 0.433 | 0.0.32304199亿 | 7.46 % | |||||
| 0d8e | 3470 | 1.6384万 | 2.5 | 0.5294.7998万 | 0.582 | 0.525.2002万 | 9.02 % | |||||
| FDC | 4060. | 1.6384万 | 2.5 | 0.6.19506836亿 | 0.697 | 0.0.77493164亿 | 11.12 % | |||||
| 1306. | 4870 | 1.6384万 | 2.5 | 0.7.43103027亿 | 0.838 | 0.0.94896973亿 | 11.32 % | |||||
| 155e | 5470 | 1.6384万 | 2.5 | 0.8.34655762亿 | 0.952 | 0.1.17344238亿 | 12.33 % | |||||
| 189 f | 6303. | 1.6384万 | 2.5 | 0.9.61761475亿 | 1.106 | 0.1.44238525亿 | 13.04 % | |||||
| 1第二节 | 6850 | 1.6384万 | 2.5 | 1.0.45227051亿 | 1.2 | 0.1.54772949亿 | 12.90 % | |||||
| 1E8c. | 7820. | 1.6384万 | 2.5 | 1.1.93237305亿 | 1.388 | 0.1.94762695亿 | 14.03 % | |||||
| 231e. | 8990 | 1.6384万 | 2.5 | 1.3.71765137亿 | 1.68 | 0.3.08234863亿 | 18.35 % | |||||
| 263C | 9788 | 1.6384万 | 2.5 | 1.4.93530273亿 | 1.752 | 0.2.58469727亿 | 14.75 % | |||||
| 2f3c. | 1.2092万. | 1.6384万 | 2.5 | 1.8.45092773亿 | 2.194 | 0.3.48907227亿 | 15.90 % | |||||
| 2c3c. | 1.1324万. | 1.6384万 | 2.5 | 1.7.27905273亿 | 2.04 | 0.3.12094727亿 | 15.30 % | |||||
| 333c. | 1.3116万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.0.01342773亿 | 2.387 | 0.3.85657227亿 | 16.16 % | |||||
| 37直流 | 1.43万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.1.82006836亿 | 2.616 | 0.4.33993164亿 | 16.59 % | |||||
| 3 bc6. | 1.5302万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.3.34899902亿 | 2.8 | 0.4.65100098亿 | 16.61 % | |||||
| 3月5日 | 1.6069万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.4.51934814亿 | 2.95 | 0.4.98065186亿 | 16.88 % | |||||
| 3 ff | 1.6383万. | 1.6384万 | 2.5 | 2.4.99847412亿 | 3.17 | 0.6.70152588亿 | 21.14 % | |||||
| 3 ff | 1.6383万. | 1.6384万 | 2.5 | 2.4.99847412亿 | 3.07 | 0.5.70152588亿 | 18.57 % | |||||
| 定制板2. | 7个 | 1998年 | 1.6384万 | 2.5 | 0.3.04870605亿 | 0.33 | 0.0.25129395亿 | 7.61 % | ||||
| 08f9 | 2297 | 1.6384万 | 2.5 | 0.3.50494385亿 | 0.39 | 0.0.39505615亿 | 10.13 % | |||||
| C0a | 3082. | 1.6384万 | 2.5 | 0.4.70275879亿 | 0.532 | 0.0.61724121亿 | 11.60 % | |||||
| e0a | 3594. | 1.6384万 | 2.5 | 0.5.48400879亿 | 0.628 | 0.0.79599121亿 | 12.68 % | |||||
| 113C | 4412. | 1.6384万 | 2.5 | 0.6.73217773亿 | 0.773 | 0.0.99782227亿 | 12.91 % | |||||
| 13采 | 5070 | 1.6384万 | 2.5 | 0.7.73620605亿 | 0.893 | 0.1.19379395亿 | 13.37 % | |||||
| 166A. | 5738. | 1.6384万 | 2.5 | 0.8.75549316亿 | 1.016 | 0.1.40450684亿 | 13.82 % | |||||
| 183c. | 6204 | 1.6384万 | 2.5 | 0.9.46655273亿 | 1.101 | 0.1.54344727亿 | 14.02 % | |||||
| 1a92. | 6802 | 1.6384万 | 2.5 | 1.0.37902832亿 | 1.212 | 0.1.74097168亿 | 14.36 % | |||||
| 1第6段 | 7926. | 1.6384万 | 2.5 | 1.2.09411621亿 | 1.421 | 0.2.11588379亿 | 14.89 % | |||||
| 204e | 8270 | 1.6384万 | 2.5 | 1.2.61901855亿 | 1.486 | 0.2.24098145亿 | 15.08 % | |||||
| 24c0 | 9408 | 1.6384万 | 2.5 | 1.4.35546875亿 | 1.695 | 0.2.59453125亿 | 15.31 % | |||||
| 公元前29年 | 1.0684万. | 1.6384万 | 2.5 | 1.6.30249023亿 | 1.934 | 0.3.03750977亿 | 15.71 % | |||||
| 2c1e | 1.1294万. | 1.6384万 | 2.5 | 1.7.23327637亿 | 2.049 | 0.3.25672363亿 | 15.89 % | |||||
| 307E | 1.2414万 | 1.6384万 | 2.5 | 1.8.94226074亿 | 2.266 | 0.3.71773926亿 | 16.41 % | |||||
| 3a8e. | 1.499万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.2872.9248万 | 2.737 | 0.4497.0752万 | 16.43 % | |||||
| 3c7c. | 1.5484万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.3.62670898亿 | 2.834 | 0.4.71329102亿 | 16.63 % | |||||
| 3d08 | 1.5624万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.3.84033203亿 | 2.976 | 0.5.91966797亿 | 19.89 % | |||||
| EVK1628 | C5A | 3162 | 1.6384万 | 2.5 | 0.4824.8291万 | 0.473 | -0.94.8291万 | -2.00 % | ||||
| 1353 | 4947. | 1.6384万 | 2.5 | 0.7.54852295亿 | 0.759 | 0.0.04147705亿 | 0.55 % | |||||
| 1935年 | 6453 | 1.6384万 | 2.5 | 0.9.84649658亿 | 1.002 | 0.0.17350342亿 | 1.73 % | |||||
| 1f2e. | 7982. | 1.6384万 | 2.5 | 1.2.17956543亿 | 1.246 | 0.0.28043457亿 | 2.25 % | |||||
| 232B | 9003 | 1.6384万 | 2.5 | 1.3.73748779亿 | 1.409 | 0.0.35251221亿 | 2.50 % | |||||
| 281e | 1.027万 | 1.6384万 | 2.5 | 1.5.67077637亿 | 1.606 | 0.0.38922363亿 | 2.42 % | |||||
| 2c8e | 1.1406万. | 1.6384万 | 2.5 | 1.7404.1748万 | 1.793 | 0.525.8252万 | 2.93 % | |||||
| 2 eea | 2010年 | 1.6384万 | 2.5 | 1.8.32580566亿 | 1.89 | 0.0.57419434亿 | 3.04 % | |||||
| 3113 | 1.2563万 | 1.6384万 | 2.5 | 1.9169.6167万 | 1.98 | 0.630.3833万 | 3.18 % | |||||
| 3537. | 1.3623万. | 1.6384万 | 2.5 | 2.0.78704834亿 | 2.191 | 0.1.12295166亿 | 5.13 % | |||||
| 39a9. | 1.4761万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.2.52349854亿 | 2.381 | 0.1.28650146亿 | 5.40 % | |||||
| 3f3e. | 1.619万 | 1.6384万 | 2.5 | 2.4.70397949亿 | 2.596 | 0.1.25602051亿 | 4.84 % | |||||
| 3 ff | 1.6383万. | 1.6384万 | 2.5 | 2.4.99847412亿 | 2.786 | 0.2.86152588亿 | 10.27 % | |||||



