This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:TPS7A4101DGNR

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511869/tps7a4101-tps7a4101dgnr

器件型号:TPS7A4101

工具/软件:

您好团队:  

您好!  

我们计划使用 LDO"TPS7A4101DGNR"在13V 至35V 的输入电源电压范围内进行10V 稳压。 我们不清楚以下关于总反馈电阻的陈述。 您能详细说明一下吗? 如果它是反馈电阻值的总和 、则它与 TI WebBench 生成的设计不匹配、我们可以看到反馈电阻器(R1+R2)的总值高于500E。 请帮助确认理解程度、以避免在设计中出现问题。  

非常感谢您的快速答复。  

此致、

Nimesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    kΩ 的500k Ω 反馈电阻是根据表2中所述的设计示例参数计算得出的。 在该示例中、预期输出电压为5V。 以公式1为起点、Vout/(R1 + R2)必须等于或大于10 μA 。 在10 μA  约束条件下求解(R1 + R2)并将5V 作为预期输出、我们得到反馈网络的500 kΩ。 在您的设计案例中、如果您希望将输出电压设置为尽可能接近10V、则可以使用市售电阻器(R1和 R2)的组合、如下表所示。 请注意、您必须考虑通过导通器件的功率耗散以及内部芯片温度不超过125°C。结至环境热阻为66.7°C /瓦、因此请尝试保持较低的功率耗散以防止热关断。

    VOUT (V) Ω(k Ω) Ω(k Ω) VOUT/(R1 + R2)(μA)
    9.9705. 150000 20000 58.65
    9.984805. 154000 20500 57.2195122.
    9.998429 158000 21000 55.8571429
    10.01142. 162000 21500 54.5581395
    9.982873 178000 23700 49.4936709.
    9.958432 182000 24300 48.2716049
    9.982277. 187000 24900 47.1084337
    9.959. 191000 25500 46
    9.981736 196000 26100 44.9425287.
    9.959517 200000 26700 43.9325843.
    9.960282. 215000 28700 40.8710801.
    9.990449. 221000 29400 39.8979592.
    9.980243. 226000 30100 38.9700997.
    9.9799 232000 30900 37.961165.
    9.978534 274000 3650 32.1369863.
    9.954818 280000 37400 31.363636364.
    9.962843 287000 38300 30.6266319
    9.95591. 301000 40200 29.1791045
    9.956602. 316000 42200 27.7962085
    9.983769. 332000 44200 26.5384615
    9.976974 340000 45300 25.8940397.
    9.989021 357000 47500 24.6947368.
    9.964478. 365000 48700 24.0862423
    9.964623. 374000 49900 23.507014
    9.964761. 383000 51100 22.9549902.
    9.964893 392000 52300 22.4282983
    9.975842. 412000 54900 21.3661202.
    9.980936 422000 56200 20.8718861.
    9.960559. 442000 59000 19.8813559.
    9.965763. 464000 61900 18.9499192.
    9.961249 475000 63400 18.5015773.
    9.975018 487000 64900 18.0739599
    9.97491. 499000 6600 17.6390977
    9.974806. 511000 68100 17.2246696
    9.962097 523000 69800 16.8051576
    9.966399. 536000 71500 16.4055944.
    9.96268. 562000 75000 15.64
    9.966774 590000 78700 14.9047014
    9.963223 604000 80600 14.5533499
    9.974055 619000 82500 14.2181818
    9.97397. 634000 84500 13.8816568.
    9.963727 649000 86600 13.5450346.
    9.967194. 665000 88700 13.2243517
    9.960822 681000 90900 12.9042904.
    9.96735 698000 93100 12.5993555.
    9.973577 715000 95300 12.3084995.
    10.005. 768000 102000 11.5.
    9.964914 787000 105000 11.1714286.

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎