尊敬的先生:
我有一个奇怪的问题。 我有4节 LiFePO4电池(Bq7692003上的 VC3和 VC4短接)、当电池电压大约小于11V 时、有时我会看到 Bq7692003读取的电池和电池电压会改变这些值。 例如、我在电池上读出2900mV 的值已有很长时间、有时在2/3秒内读出的值约为2100mV。 REGSRC 和 BAT 引脚的电压少于11V、有2个二极管。 发生什么事了?
此致、
Davide
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我有一个奇怪的问题。 我有4节 LiFePO4电池(Bq7692003上的 VC3和 VC4短接)、当电池电压大约小于11V 时、有时我会看到 Bq7692003读取的电池和电池电压会改变这些值。 例如、我在电池上读出2900mV 的值已有很长时间、有时在2/3秒内读出的值约为2100mV。 REGSRC 和 BAT 引脚的电压少于11V、有2个二极管。 发生什么事了?
此致、
Davide
您好、Davide、
我在原理图中没有看到任何东西可以解释电压读数的大幅跳变。 电池输入电阻器/电容器的时间常数有点大-您可以尝试将电容器值降低到1uF、以查看这是否会产生影响。 虽然这只会导致电池平衡期间的测量变化很小、而不会导致您观察到的变化很大。
另一个需要检查的问题是、您将电压读取为原子值(在同一事务中读取高字节和低字节)。 如果2字节电压读数在边界上(例如0x1CFF、但在某些读数上波动至0x1D00)、如果您要单独读取每个字节、则可能会读取高字节为0x1C、低字节为0x00。
此致、
Matt
您好、Matt、
我试图在没有任何好消息的情况下更改电容器。
我的 m 多次更改了读取算法、我确信原子读取效果良好。 此外、我尝试使用这个简单的算法来确保正确读取寄存器、但绝不会改变!
在主机的 while 主代码中:
------------------------
读寄存器(SYS_STAT、&bq7692003_REGISTER[SYS_STAT].byte);
SYS_STAT_CC_READY = bq7692003_REGISTER[SYS_STAT].bits;
IF ((SYS_STAT_cc_readyOld = 0)&&(SYS_STAT_cc_READY = 1))
{
readAfeRegister (BAT_HI_byte、&debug0009);
readAfeRegister (BAT_LO_BYTE、&debug0010);
}
SYS_STAT_cc_readyOld = SYS_STAT_cc_READY;
...instructions 以重置 CC_READY
----------------------
如您所见、代码很简单、我认为无法单独读取每个字节。
是 ESD 放电吗?
此致、
Davide
您好、Davide、
字节应该被读取为块读取、而不是两个事务。 产品文件夹中提供了此器件的示例代码-以下链接: https://www.ti.com/lit/zip/sluc583 此代码使用 I2C 块读取命令来读取原子值。
此致、
Matt
您好、Matt、
我实现了您向我推荐的算法、但它不能解决问题! 这很奇怪。 我用时间戳(戳1秒)以及电池 和电池电压记录了日志。 请观看352、381、406、429时发生的情况
时间:347 电池:11249mV C1:2825mV C2:2819mV C3:2793mV C4:2811mV
时间:347 电池:11249mV C1:2825mV C2:2819mV C3:2793mV C4:2811mV
时间:348 电池:11252mV C1:2825mV C2:2819mV C3:2793mV C4:2811mV
时间:349 电池:11252mV C1:2826mV C2:2819mV C3:2793mV C4:2811mV
时间:350 电池:11253mV C1:2826mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2811m
时间:351 蓄电池:11253mV C1:2826mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2811mV
时间:352 电池:11339mV C1:2827mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2812mV
时间:353 电池:11256mV C1:2827mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2812mV
时间:354 电池:11256mV C1:2827mV C2:2820mV C3:2795mV C4:2813mV
时间:355 电池:11256mV C1:2827mV C2:2821mV C3:2795mV C4:2813mV
时间:356 蓄电池:11258mV C1:2827mV C2:2821mV C3:2796mV C4:2813mV
时间:357 电池:11258mV C1:2827mV C2:2821mV C3:2796mV C4:2813mV
时间:358 电池:11259mV C1:2828mV C2:2822mV C3:2796mV C4:2813mV
时间:359 蓄电池:11261mV C1:2828mV C2:2822mV C3:2796mV C4:2813mV
时间:360 电池:11261mV C1:2828mV C2:2822mV C3:2796mV C4:2814mV
时间:361 电池:11262mV C1:2828mV C2:2822mV C3:2796mV C4:2814mV
时间:362 蓄电池:11262mV C1:2829mV C2:2822mV C3:2796mV C4:2814mV
时间:363 电池:11264mV C1:2829mV C2:2822mV C3:2796mV C4:2814mV
时间:364 电池:11264mV C1:2829mV C2:2822mV C3:2796mV C4:2814mV
时间:365 电池:11265mV C1:2829mV C2:2822mV C3:2797mV C4:2824mV
时间:366 电池:11265mV C1:2829mV C2:2823mV C3:2797mV C4:2814mV
时间:367 蓄电池:11265mV C1:2829mV C2:2823mV C3:2797mV C4:2815mV
时间:368 电池:11265mV C1:2829mV C2:2823mV C3:2797mV C4:2815mV
时间:369 蓄电池:11267mV C1:2830mV C2:2823mV C3:2797mV C4:2815mV
时间:370 电池:11268mV C1:2830mV C2:2823mV C3:2798mV C4:2815mV
时间:371 蓄电池:11268mV C1:2830mV C2:2823mV C3:2798mV C4:2815mV
时间:372 电池:11268mV C1:2830mV C2:2823mV C3:2798mV C4:2816mV
时间:373 电池:11270mV C1:2830mV C2:2824mV C3:2798mV C4:2816mV
时间:374 蓄电池:11270mV C1:2830mV C2:2824mV C3:2798mV C4:2816mV
时间:375 蓄电池:11270mV C1:2830mV C2:2824mV C3:2798mV C4:2816mV
时间:376 电池:11268mV C1:2830mV C2:2824mV C3:2798mV C4:2816mV
时间:377 电池:11270mV C1:2830mV C2:2824mV C3:2798mV C4:2816mV
时间:378 蓄电池:11271mV C1:2830mV C2:2824mV C3:2798mV C4:2844mV
时间:379 蓄电池:11271mV C1:2831mV C2:2824mV C3:2799mV C4:2816mV
时间:380 电池:11273mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2816mV
时间:381 电池:11302mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:382 蓄电池:11271mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:383 电池:11274mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:384 电池:11273mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:385 蓄电池:11274mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:386 电池:11274mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:387 蓄电池:11274mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:388 Battery:11276mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2818mV
时间:389 电池:11279mV C1:2831mV C2:2825mV C3:2799mV C4:2817mV
时间:390 电池:11279mV C1:2832mV C2:2825mV C3:2800mV C4:2817mV
时间:391 蓄电池:11277mV C1:2832mV C2:2826mV C3:2800mV C4:2845mV
时间:392 电池:11277mV C1:2832mV C2:2826mV C3:2800mV C4:2818mV
时间:393 电池:11276mV C1:2832mV C2:2826mV C3:2800mV C4:2818mV
时间:394 电池:11276mV C1:2832mV C2:2826mV C3:2800mV C4:2818mV
时间:395 电池:11279mV C1:2832mV C2:2826mV C3:2800mV C4:2818mV
时间:396 蓄电池:11279mV C1:2833mV C2:2826mV C3:2801mV C4:2818mV
时间:397 电池:11279mV C1:2833mV C2:2826mV C3:2800mV C4:2818mV
时间:398 电池:11279mV C1:2833mV C2:2826mV C3:2801mV C4:2818mV
时间:399 电池:11279mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2818mV
时间:401 电池:11279mV C1:2833mV C2:2826mV C3:2801mV C4:2818mV
时间:402 电池:11279mV C1:2833mV C2:2826mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:403 电池:11280mV C1:2833mV C2:2826mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:404 电池:11280mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:405 电池:11280mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:406 电池:11297mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:407 蓄电池:11282mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2818mV
时间:408 电池:11282mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2841mV
时间:409 电池:11282mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:410 电池:11282mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:411 电池:11283mV C1:2833mV C2:2827mV C3:2801mV C4:2819mV
时间:412 电池:11283mV C1:2834mV C2:2827mV C3:2802mV C4:2819mV
时间:413 蓄电池:11283mV C1:2834mV C2:2827mV C3:2802mV C4:2819mV
时间:414 电池:11283mV C1:2834mV C2:2827mV C3:2802mV C4:2819mV
时间:415 蓄电池:11283mV C1:2834mV C2:2827mV C3:2802mV C4:2819mV
时间:416 电池:11283mV C1:2834mV C2:2827mV C3:2802mV C4:2819mV
时间:417 电池:11285mV C1:2834mV C2:2827mV C3:2802mV C4:2821mV
时间:418 电池:11285mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:419 电池:11285mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:420 电池:11285mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:421 蓄电池:11285mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:422 电池:11285mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:423 电池:11285mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:424 电池:11285mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:425 电池:11286mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:426 电池:11286mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2823mV
时间:427 蓄电池:11286mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2821mV
时间:428 电池:11286mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:429 蓄电池:11403mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:430 电池:11372mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2820mV
时间:431 电池:11288mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2819mV
时间:432 电池:11288mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2819mV
时间:433 电池:11289mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2820mV
时间:434 电池:11289mV C1:2835mV C2:2829mV C3:2803mV C4:2820mV
时间:435 蓄电池:11289mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2820m
此致、
Davide
您好、Matt、
我强调了问题。 如您所见、电池电压会突然改变这些值。
(笑声)
时间:350 电池:11253mV C1:2826mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2811m
时间:351 蓄电池:11253mV C1:2826mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2811mV
时间:352 电池:11339mV C1:2827mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2812mV
时间:353 电池:11256mV C1:2827mV C2:2820mV C3:2794mV C4:2812mV
时间:354 电池:11256mV C1:2827mV C2:2820mV C3:2795mV C4:2813mV
(笑声)
时间:426 电池:11286mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2823mV
时间:427 蓄电池:11286mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2821mV
时间:428 电池:11286mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:429 蓄电池:11403mV C1:2834mV C2:2828mV C3:2802mV C4:2820mV
时间:430 电池:11372mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2820mV
时间:431 电池:11288mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2819mV
时间:432 电池:11288mV C1:2835mV C2:2828mV C3:2803mV C4:2819mV
(笑声)
此致、
Davide
我对电池放电了一点、我在这里观察到了这一点。 问题是随机的!!
…
时间:10799电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2798mV
时间:10800电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2798mV
时间:10801电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2813mV
时间:10802电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2827mV
时间:10803电池:11243mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10804电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10805电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
…
时间:10811电池:11199mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
时间:10812电池:11210mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
时间:10813电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2877mV
时间:10814电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2890mV
时间:10815电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2871mV
时间:10816电池:11199mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
时间:10817电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
时间:10818电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10819电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10820电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10821电池:11204mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10822电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10823电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2815mV
时间:10824电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10825电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10826电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2804mV
时间:10827电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2810mV
时间:10828电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2874mV
时间:10829电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10830电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10831电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10832电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
时间:10833电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
您好、Matt、
始终 禁用平衡。 这是电压单元、电压电池和 CELLBAL1、CELLBAL2和 CELLBAL3寄存器的戳记。 最后6个数字 分别是 具有 十六进制符号的 CELLBAL1、CELLBAL2和 CELLBAL3。
时间:0188电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0189电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2942mV 00 00
时间:0190电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0191电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2990mV 00 00
时间:0192蓄电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0193电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0194蓄电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0215电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0216电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0217电池:11784mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0218电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0219蓄电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
时间:0220电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
此致、
Davide
您好、Matt、
在每个电压值(以 mV 为单位)的边沿、标记寄存器的原始值(十六进制)。 最后2个值是 ADCGAIN 和 ADCOFSET。
T:0056 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0057 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0058 B:10471-1AAB 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9E 9480 2C
T:0059 B:10471-1AAB 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2611-1A9E 9480 2C
T:0060 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2619-1A9F 9480 2C
T:0061 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2830-1DA2 9480 2C
T:0062 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2758 - 1A9F 9480 2C
T:0063 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0064 B:10493-1ABA 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0065 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0066 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1AA0 9480 2C
T:0067 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1AA0 9480 2C
T:0089 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0090 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0091 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0092 B:1053-1ACE 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9E 9480 2C
T:0093 B:1053-1ACE 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9E 9480 2C
T:0094 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9F 9480 2C
T:0095 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0096 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1B 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0097 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
T:0279 B:10208-19FD 1:2612-1A9E 2:2589-1A60 3:2454-18FC 4:2555-1A0A 9480 2C
T:0280 B:10210-19FE 1:2612-1A9E 2:2589-1A60 3:2455-18FF 4:2552-19FB 9480 2C
T:0281 B:10210-19FE 1:2612-1A9F 2:2589-1A61 3:2456-18FF 4:2552-19FB 9480 2C
T:0282 B:10210-19FE 1:2613-1A9F 2:2589-1A61 3:2456-1900 4:2614-1AA2 9480 2C
T:0283 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2589-1A62 3:2456-1902 4:2649-19FB 9480 2C
T:0284 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2590-1A62 3:2457-1902 4:2551-19FB 9480 2C
T:0285 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2590-1A62 3:2457-1902 4:2551-19FB 9480 2C
T:0286 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2590-1A62 3:2457-1902 4:2551-19FB 9480 2C
此致、
Davide
您好、Davide、
有道理。 我看不到测量值跳转的原因、但它看起来似乎是计算中的一些小错误。 例如、在最后几行中、您读取的是0x19FB。 最后3行显示了2551mV 的电压、该电压根据您的增益和失调电压是正确的。 但是、对于相同的读数、底部的第四行显示2649mV、这很奇怪。
其中一个读数显示0x1DA2、该值的计算结果为2904mV。 但您的表中显示的2830mV 是一个很大的差异。 2904mV 仍然是一个没有意义的问题、但很奇怪、微控制器有时也会错误地计算电压。
您能否验证是否以原子方式读取这些值(从第一个寄存器地址读取2个字节而不是分别读取高字节和低字节)?您能否验证电压计算结果是否正确?
此致、
Matt
您好、Matt、
我制作了一个仅读取电池原子值和电池寄存器的固件。 固件没有。 它不执行任何其他操作、读取寄存器并打印以进行监控。
这是一个用于根据寄存器值计算电压的固件。
void voltageCellsCalc (void){
uint8_t i、j;
uint32_t temp01、temp02;
uint32_t temp03、temp04;
temp02 = 0x17B;//gainCalc ();
对于(i=0;i<=4;i++){
temp01 = bq7692003_register[(I*2)+0x0C].Byte;//BAT_HI_byte.Byte;
temp01 <<= 8;
temp01 += bq7692003_register[(I*2)+0x0D].Byte;//BAT_LO_Byte.Byte;
temp03 =(temp02 * temp01);
temp03 /= 1000;//电压单位 mV
if (temp03 >=128){
IF (ADCOFFSET_Byte.Byte >= 0x80)
CellVoltageJustNow[i][indexCellVoltageJustNow]= temp03 - 256 + ADCOFFSET_Byte.Byte;
其他
CellVoltageJustNow[i][indexCellVoltageJustNow]=(uint32_t) temp03 + ADCOFFSET_Byte.Byte;
}
其他
CellVoltageJustNow[i][indexCellVoltageJustNow]= temp03;
temp01 = 0;
对于(j=0、<SizeArrayCellVoltageJustNow; j++) {
temp01 += CellVoltageJustNow[i][j];
}
temp01 /= 4;
if ((temp01 > 1500)&&(temp01 < 4500){
CellVoltage[i]= temp01;
}
}
indexCellVoltageJustNow++;
if (indexCellVoltageJustNow >= SizeArrayCellVoltageJustNow)
indexCellVoltageJustNow = 0;
//电压电池
temp01 = BAT_HI_byte.Byte;
temp01 <<= 8;
temp01 += BAT_LO_Byte.Byte;
temp03 = 4*(temp02 * temp01);
temp03 /= 1000;//电压单位 mV
if (temp03 > 512){
if (ADCOFFSET_Byte.Byte >= 0x80){
temp04 = temp03 -((256 - ADCOFFSET_Byte.Byte)*4);
}
否则{
temp04 =(uint32_t) temp03 +(ADCOFFSET_Byte.Byte * 4);
}
}
其他
{
temp04 = temp03;
}
BatteryVoltage = temp04;
}
此致、
Davide