This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:[***]运行时温度干扰问题[***]

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022215/bq76930-temperature-glitch-issue-during-runtime

器件型号:BQ76930

我的电池配置为6S。 我能够正确读取所有电池电压 C1至 C6以及温度 TS1和 TS2。 但在两者之间、它会测量一些随机数据、并将 MOSFET 两个状态都切换为关断状态。 我在干扰条件下探测 TS1和 TS2、这条线路上的电压测量没有差异-这一切都是正确的。 我使用的是 BQ76930000版本 IC。 我要附上下面的日志、

计时器 CELL_Voltage1 (mV) CELL_Voltage2 (mV) CELL_Voltage3 (mV) CELL_Voltage4 (mV) CELL_Voltage5 (mV) CELL_Voltage6 (mV) 温度1 (DEG.C) 温度2 (DEG.C) PACK_电 压(mV) PACK_CURRENT (mA) SoC (%) AFE_Status BMS_Status AFE_Error_Status
388.356 4003. 3926. 3908. 3929. 3948. 3982. 28.7. 29. 23699 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
388.542 4003. 3926. 3908. 3930. 3947. 3981. 28.7. 29. 23698 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
388.767 4004. 3926. 3908. 3929. 3948. 3982. 28.7. 29. 23699 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
389.056 4004. 3926. 3908. 3929. 3948. 3982. 28.7. 29. 23699 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
389.332 4004. 3927. 3908. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23701. 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
389.516 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23701. 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
389.766 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23701. 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
390.016. 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23701. 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
390.281. 4004. 3927. 3909. 3929. 3948. 3982. 28.7. 29. 23701. 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
390.525 4004. 3927. 3908. 3930. 3949. 3982. 28.7. 29. 23702 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
390.827 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23702 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
391.077 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23702 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
391.299 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23702 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
391.574 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23704 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
391.847. 4005. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23702 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
392.05 4005. 3927. 3909. 3931. 3948. 3982. 28.7. 29. 23704 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
392.332 4005. 3928. 3909. 3930. 3948. 3983 28.7. 29. 23704 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
392.945 4005. 3928. 3909. 3931. 3950. 3982. 28.7. 29. 23705 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
392.991 4005. 3928. 3910. 3930. 3949. 3982. 28.7. 29. 23705 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
394.223. 4005. 3928. 3910. 3930. 3949. 3982. 66.2. -273.1 23705 4608 62.951794 0 11000000100 0
394.264. 3900 3894 3877 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23536. 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
394.383. 4029. 3927. 3877 3930. 3948. 3994 28.7. 29. 23536. 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
394.621 4029. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23708 4608 62.951794 0 1.10001E+15 0
394.655 4004. 3927. 3909. 3930. 3949. 3983 28.7. 29. 23704 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
394.688 4004. 3927. 3909. 3930. 3949. 3983 28.7. 29. 23704 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
394.72. 4004. 3927. 3909. 3930. 3949. 3983 28.7. 29. 23704 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
394.763 4004. 3927. 3909. 3930. 3949. 3983 28.7. 29. 23704 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
395.236 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23705 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
395.431. 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23707 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
395.541. 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23707 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
395.795 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23707 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
396.112 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
396.295. 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
396.722 4006 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
396.824 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
397.078 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
397.539 4006 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
398.197 4006 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
398.335. 4006 3929. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
398.392 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
398.473 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
398.602 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
398.801 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3984 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
399.235 4006 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
399.283. 4006 3929. 3911. 3932. 3949. 3984 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
399.521 4006 3929. 3911. 3931. 3950. 3984 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
399.829 4006 3929. 3910. 3932. 3949. 3984 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
400.018 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3984 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
400.268. 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3984 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
400.562. 4006 3929. 3910. 3933. 3946. 3983 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
400.82. 4006 3929. 3911. 3932. 3949. 3984 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
401.109. 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3984 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
401.318 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3983 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
401.551 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3984 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
401.778 4006 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
402.054 4006 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
402.324 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3984 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
402.512 4006 3929. 3911. 3933. 3950. 3983 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
402.825 4006 3929. 3911. 3932. 3952. 3984 28.7. 29. 23716 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
403.016 4006 3929. 3911. 3933. 3950. 3985. 28.7. 29. 23716 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
403.561 4006 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23716 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
403.618 4006 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23716 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
403.768 4007. 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23717. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
404.39. 4006 3929. 3912. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23716 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
404.537 4007. 3929. 3911. 3933. 3951. 3984 28.7. 29. 23717. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
404.641 4007. 3929. 3911. 3933. 3951. 3984 28.7. 29. 23717. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
404.796 4007. 3929. 3911. 3933. 3951. 3985. 28.7. 29. 23717. 8102 62.955009 0 1.10001E+15 0
405.453. 4007. 3929. 3911. 3933. 3951. 3985. 178.2. 100.5. 23717. 8102 62.955009 0 100001000000100 0
405.536 3894 3895 3912. 3896 3916. 3913. 28.7. 29. 23428 8102 62.955009 0 100000000000100 0
405.687 3894 3895 3879 3896 3916. 3913. 28.7. 29. 23428 8102 62.955009 0 100000000000100 0
405.838 3893 3894 3878 3896 3914. 3912. 28.7. 29. 23389 8102 62.955009 0 100000000000100 0
406.09 3892 3893 3877 3894 3914. 3911. 28.7. 29. 23384 8102 62.955009 0 100000000000100 0
406.429 3892 3893 3876 3894 3913. 3911. 28.7. 29. 23381. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
406.526 3891 3892 3876 3893 3913. 3910. 28.7. 29. 23377 8102 62.955009 0 100000000000100 0
406.8887 3891 3892 3876 3893 3913. 3910. 28.7. 29. 23375 8102 62.955009 0 100000000000100 0
407.203. 3890 3891 3876 3892 3912. 3910. 28.7. 29. 23372 8102 62.955009 0 100000000000100 0
407.308 3890 3891 3875 3892 3911. 3909. 28.7. 29. 23371 8102 62.955009 0 100000000000100 0
407.607 3890 3891 3875 3892 3911. 3909. 28.7. 29. 2339. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
407.766 3890 3890 3875 3891 3911. 3908. 28.7. 29. 23368 8102 62.955009 0 100000000000100 0
408.056 3889 3890 3874. 3891 3911. 3908. 28.7. 29. 23366 8102 62.955009 0 100000000000100 0
408.366 3889 3890 3874. 3891 3911. 3908. 28.7. 29. 23365 8102 62.955009 0 100000000000100 0
408.622 3888 3890 3874. 3891 3910. 3907. 28.7. 29. 2333. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
408.777 3888 3890 3873. 3891 3910. 3907. 28.7. 29. 23360 8102 62.955009 0 100000000000100 0
409.032 3888 3890 3873. 3890 3910. 3907. 28.7. 29. 23360 8102 62.955009 0 100000000000100 0
409.269. 3888 3889 3873. 3890 3910. 3906. 28.7. 29. 23360 8102 62.955009 0 100000000000100 0
409.51. 3888 3889 3873. 3890 3910. 3907. 28.7. 29. 23357 8102 62.955009 0 100000000000100 0
410.041 3888 3888 3873. 3890 3910. 3906. 28.7. 29. 23357 8102 62.955009 0 100000000000100 0
410.188. 3887 3888 3872 3890 3909. 3906. 28.7. 29. 23354 8102 62.955009 0 100000000000100 0
410.306 3887 3888 3872 3889 3909. 3906. 28.7. 29. 23354 8102 62.955009 0 100000000000100 0
410.592 3887 3888 3872 3889 3909. 3905 28.7. 29. 2331. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
410.775 3887 3888 3871. 3889 3908. 3906. 28.7. 29. 2331. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
411.07 3887 3888 3872 3889 3908. 3906. 28.7. 29. 2331. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
411.36. 3887 3887 3871. 3889 3908. 3905 28.7. 29. 23349 8102 62.955009 0 100000000000100 0
411.607 3887 3887 3871. 3888 3908. 3905 28.7. 29. 23348 8102 62.955009 0 100000000000100 0
411.829 3886 3887 3871. 3888 3908. 3905 28.7. 29. 23346 8102 62.955009 0 100000000000100 0
412.15. 3886 3887 3871. 3888 3908. 3905 28.7. 29. 23346 8102 62.955009 0 100000000000100 0
412.289 3886 3887 3871. 3888 3907. 3905 28.7. 29. 23345 8102 62.955009 0 100000000000100 0
412.521 3886 3887 3871. 3888 3907. 3904. 28.7. 29. 2343 8102 62.955009 0 100000000000100 0
412.769 3885 3887 3870 3890 3902. 3905 28.7. 29. 23340 8102 62.955009 0 100000000000100 0
413.029 3885 3887 3870 3888 3907. 3904. 28.7. 29. 2343 8102 62.955009 0 100000000000100 0
413.355 3885 3886 3870 3887 3907. 3904. 28.7. 29. 23342 8102 62.955009 0 100000000000100 0
413.758 3885 3886 3870 3887 3906. 3904. 28.7. 29. 23342 8102 62.955009 0 100000000000100 0
413.808 3885 3886 3870 3887 3906. 3904. 28.7. 29. 23340 8102 62.955009 0 100000000000100 0
414.112 3885 3886 3870 3887 3906. 3904. 28.7. 29. 23340 8102 62.955009 0 100000000000100 0
414.265 3885 3885 3869 3887 3906. 3903. 28.7. 29. 23339 8102 62.955009 0 100000000000100 0
414.575 3885 3885 3869 3887 3906. 3903. 28.7. 29. 23337 8102 62.955009 0 100000000000100 0
414.836 3885 3885 3869 3887 3913. 3903. 28.7. 29. 2343 8102 62.955009 0 100000000000100 0
415.05 3884 3885 3869 3887 3905 3903. 28.7. 29. 2336. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
415.445 3884 3885 3869 3887 3906. 3903. 28.7. 29. 2336. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
415.664 3884 3885 3869 3886 3906. 3903. 28.7. 29. 2336. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
415.797 3884 3885 3869 3886 3906. 3903. 28.7. 29. 23334 8102 62.955009 0 100000000000100 0
416.024 3884 3885 3868 3886 3906. 3903. 28.7. 29. 23334 8102 62.955009 0 100000000000100 0
416.428 3884 3885 3869 3886 3905 3903. 28.7. 29. 2333. 8102 62.955009 0 100000000000100 0
417.077 3884 3885 3869 3886 3905 3903. -273.1 93.3. 2333. 8102 62.955009 0 1000000100 0
417.144. 3883 3885 3868 3885 3905 3902. 28.7. 29. 23330 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
417.228 3883 3889 3900 3885 3905 3902. 28.7. 29. 23334 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
417.348 3883 3889 3900 3885 3905 3973. 28.7. 29. 23334 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
417.529 3997. 3920. 3902. 3922. 3940. 3975 28.7. 29. 23654 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
417.778 3997. 3920. 3902. 3923. 3941. 3975 28.7. 29. 23660 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
418.012 3998 3921. 3903. 3924. 3942. 3976. 28.7. 29. 23665 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
418.287. 3998 3922. 3903. 3925. 3942. 3975 28.7. 29. 23668 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
418.558. 3999 3922. 3904. 3924. 3943. 3977 28.7. 29. 23668 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
418.993 3999 3922. 3904. 3925. 3943. 3977 28.7. 29. 23672 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
419.07 3999 3922. 3904. 3925. 3944. 3978 28.7. 29. 23674 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
419.262 4000 3923. 3905 3926. 3943. 3978 28.7. 29. 23675 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
419.542 4000 3923. 3905 3926. 3944. 3978 28.7. 29. 23678 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
419.803 4000 3923. 3905 3927. 3945. 3978 28.7. 29. 23680 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
420.046 4001. 3923. 3906. 3927. 3944. 3978 28.7. 29. 23681. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
420.365 4001. 3924. 3906. 3927. 3945. 3978 28.7. 29. 23683 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
420.606 4001. 3924. 3906. 3927. 3945. 3978 28.7. 29. 23683 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
420.777 4001. 3924. 3906. 3927. 3945. 3979 28.7. 29. 23684 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
421.046 4001. 3925. 3906. 3927. 3945. 3979 28.7. 29. 23684 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
421.268. 4002 3925. 3906. 3928. 3945. 3979 28.7. 29. 23687 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
421.536 4002 3925. 3907. 3928. 3946. 3980 28.7. 29. 23689 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
421.799 4002 3925. 3907. 3928. 3946. 3980 28.7. 29. 23690 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
422.049 4002 3925. 3907. 3928. 3946. 3980 28.7. 29. 23690 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
422.285. 4003. 3925. 3907. 3928. 3946. 3980 28.7. 29. 23690 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
422.538 4003. 3925. 3907. 3928. 3946. 3980 28.7. 29. 23692 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
422.796 4003. 3926. 3907. 3929. 3946. 3980 28.7. 29. 23693 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
423.026 4003. 3926. 3908. 3929. 3945. 3980 28.7. 29. 23692 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
423.267 4003. 3926. 3908. 3929. 3946. 3981. 28.7. 29. 23695 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
423.538 4003. 3926. 3908. 3929. 3947. 3981. 28.7. 29. 23696 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
423.788 4003. 3926. 3908. 3929. 3947. 3981. 28.7. 29. 23696 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
424.029 4004. 3926. 3908. 3929. 3947. 3981. 28.7. 29. 23698 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
424.356 4004. 3926. 3908. 3929. 3947. 3981. 28.7. 29. 23698 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
424.615 4004. 3926. 3908. 3929. 3947. 3982. 28.7. 29. 23699 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
424.796 4004. 3926. 3908. 3930. 3947. 3982. 28.7. 29. 23699 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
425.019 4004. 3927. 3908. 3930. 3949. 3982. 28.7. 29. 23702 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
425.316 4004. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23701. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
425.591 4005. 3927. 3909. 3931. 3948. 3982. 28.7. 29. 23702 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
425.774 4005. 3927. 3909. 3931. 3948. 3982. 28.7. 29. 23702 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
426.072 4005. 3927. 3909. 3930. 3948. 3982. 28.7. 29. 23704 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
426.265 4005. 3927. 3909. 3931. 3948. 3982. 28.7. 29. 23702 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
426.614 4005. 3928. 3910. 3931. 3948. 3982. 28.7. 29. 23704 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
426.866 4005. 3928. 3910. 3931. 3948. 3983 28.7. 29. 23705 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
427.019 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3982. 28.7. 29. 23707 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
427.266 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3982. 28.7. 29. 23705 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
427.522 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3982. 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
427.829 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
428.056 4006 3928. 3910. 3932. 3949. 3983 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
428.357 4006 3928. 3910. 3932. 3949. 3982. 28.7. 29. 23708 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
428.523 4006 3928. 3910. 3932. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
428.895 4006 3928. 3911. 3932. 3949. 3983 28.7. 29. 23711. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
429.051. 4006 3928. 3910. 3931. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
429.288 4006 3929. 3911. 3932. 3949. 3983 28.7. 29. 23711. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
429.527 4006 3929. 3911. 3932. 3949. 3983 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
430.508 4006 3929. 3911. 3932. 3949. 3983 73.1. 100.5. 23713. 8102 62.955009 0 1E+15. 0
430.557 3893 3894 3878 3922. 3916. 3912. 28.7. 29. 23417 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
430.592 3897 3992 3878 3896 3914. 3912. 28.7. 29. 23491 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
430.643 3897 3992 3910. 3896 3914. 3912. 28.7. 29. 23491 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
430.77 3897 3992 3910. 3896 3914. 3983 28.7. 29. 23594 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
431.042 4005. 3928. 3910. 3931. 3949. 3982. 28.7. 29. 23707 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
431.293 4006 3928. 3910. 3932. 3949. 3983 28.7. 29. 23710. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
431.526 4006 3929. 3911. 3932. 3949. 3983 28.7. 29. 23713. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
431.819. 4006 3929. 3911. 3932. 3950. 3984 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
432.076 4006 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
432.299 4006 3929. 3911. 3933. 3949. 3984 28.7. 29. 23714 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
432.521 4007. 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23716 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
432.999 4007. 3929. 3912. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23717. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
433.032 4007. 3929. 3911. 3931. 3950. 3984 28.7. 29. 23716 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
433.405. 4007. 3930. 3912. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23717. 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
433.527 4008. 3930. 3912. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23719 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
434.169. 4008. 3930. 3912. 3933. 3950. 3984 73.1. 100.5. 23719 8102 62.955009 15. 1.1111E+15 0
434.304. 3895 3896 3879 3933. 3951. 3913. 28.7. 29. 23500 8102 62.955009 0 1.1 e+15 0
434.371 3895 3896 3879 3897 3915. 3913. 28.7. 29. 23396 4928 62.956966 0 1.1 e+15 0
434.526 4007. 3929. 3911. 3933. 3950. 3984 28.7. 29. 23613 4928 62.956966 0 1.1 e+15 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Padmabhushan、

    BQ76930仅测量温度的电压、MCU 必须将其转换为温度并对关闭 FET 做出反应。    低温为高电压、高温为低电压。  您可以在转换前记录从 BQ76930输入的值。   您的误差通常约为每12秒一次。  您可以查看在该时间间隔内处理的内容、尽管434秒的时间仅为最后一个时间间隔的4秒。   BQ76930仅每2秒对温度进行一次采样、因此许多读数相同是有道理的、否则会持续存在不良测量

    BQ7693000没有 CRC、您可以使用协议分析器查看总线上读取的值、看看它是否与您记录的值相匹配。

    考虑您可以从其他状态值中获得的任何意义、"AFE_Status"在434时显示为15、但这似乎与 BQ76930 SYS_STAT (0x00)寄存器不对应、因为"15"是一个不太可能的值、1111b 将是 UV、OV、SCD 和 OCD。  日志中的电压不支持电压错误。