This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:除了充电和放电、是否存在任何其他情况会导致周期计数变化?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161015/bq27z561-in-addition-to-charge-and-discharge-are-there-any-other-condition-will-cause-cycle-count-change

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

     客户想知道  、除了充电和放电之外、是否有任何其他情况会导致周期计数变化?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    超过阈值时、周期计数会更新。 请参阅 TRM 第13.1.17节0x2A/2B CycleCount()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish、

    1、 此计数 从18变为5的任何可能原因。 这是一份质量问题报告。 仅1件  

    2.什么情况会将这个周期计数重置为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    数据闪存参数可能被写入。 计数减少的方式是没有其他的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish、

            0x2A、0x2B 只可读。  如何写入以更改周期计数。 您 是指闪存损坏吗?   这就是我询问如何将周期计数重置为0的原因。 下面是 EC 端的一些日志。 Done 可以看到此更改、但两者之间没有数据。

    数据第1部分:

    10-11 14:22:35.783641 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8949 t=37.9 h=2 st=2 c=195 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:23:35.676806 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8934 t=37.3 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:24:35.676278 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8930 t=36.7 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:25:35.695146 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8927 t=36.3 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:26:35.662207 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8925 t=35.7 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:27:35.704251 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8923 t=35.3 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:28:35.684468 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8921 t=34.9 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:29:35.672409 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8921 t=34.5 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:30:35.667488 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8919 t=34.1 h=2 st=2 c=0 fc=4864000 cc=18 chg=a
    10-11 14:31:34.406126 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8919 t=33.8 h=2 st=2 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=a
    10-11 14:32:35.659008 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8917 t=33.5 h=2 st=2 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=a
    10-11 14:33:35.666451 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8917 t=33.2 h=2 st=2 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=a
    10-11 14:34:35.674424 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8917 t=32.9h=2 st=2 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=a
    10-11 14:35:35.675103 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.6 h=2 st=2 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=a
    10-11 14:36:35.662767 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.3 h=2 st=2 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=a
    10-11 14:37:35.671345 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.1h=2 st=2 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=a
    10-11 14:38:00.567409 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.0 h=2 st=3 c=0 fc=4868000 cc=18 chg=
    10-11 14:38:00.707169 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.0 h=2 st=3 c=-16 fc=4868000 cc=18 chg=
    10-11 14:38:00.785893 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.0 h=2 st=3 c=-16 fc=4868000 cc=18 chg=
    10-11 14:38:00.820457 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.0 h=2 st=3 c=-16 fc=4868000 cc=18 chg=
    10-11 14:38:00.860302 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8916 t=32.0 h=2 st=3 c=-16 fc=4868000 cc=18 chg=
    10-11 14:38:10.731103 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8911 t=32.0 h=2 st=3 c=-54 fc=4872000 cc=18 chg=
    10-11 14:38:54.789683 1412 1412 W healthd:电池 L=100 v=8915 t=32.0 h=2 st=3 c=-6 fc=4872000 cc=18 chg=

    数据第2部分:   

    01-04 05:05:07.895039 1367 1367 W healthd:未找到电池电容 LevelPath
    10-11 17:14:36.9976 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7322 t=25.0 h=2 st=3 c=1515 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:14:37.020065 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7316 t=25.0 h=2 st=3 c=1783 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:14:37.034731 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7306 t=25.0 h=2 st=3 c=1811 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:14:37.051142 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7314 t=25.0 h=2 st=3 c=1886 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:14:38.625668 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7318 t=25.0 h=2 st=3 c=1072 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:14:39.093129 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7302 t=25.0 h=2 st=3 c=1632 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:14:51.520484 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7344 t=25.0 h=2 st=3 c=325 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:14:53.629405 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7330 t=25.0 h=2 st=3 c=499 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:19:08.95144 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7340 t=25.0 h=2 st=3 c=0 fc=4000000 cc=5 chg=u
    10-11 17:19:08.971617 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7342 t=25.0 h=2 st=3 c=0 fc=4000000 cc=5 chg=u
    10-11 17:19:09.237084 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7334 t=25.0 h=2 st=3 c=0 fc=4000000 cc=5 chg=a
    10-11 17:19:09.265593 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7334 t=25.0 h=2 st=3 c=0 fc=4000000 cc=5 chg=a
    10-11 17:19:15.892455 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7370 t=25.0 h=2 st=3 c=372 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:19:15.920980 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7362 t=25.0 h=2 st=3 c=484 fc=4000000 cc=5 chg=
    10-11 17:19:17.717308 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7362 t=25.0 h=2 st=3 c=0 fc=4000000 cc=5 chg=u
    10-11 17:19:17.740743 1367 1367 W healthd:电池 l=34 v=7364 t=25.0 h=2 st=3 c=0 fc=4000000 cc=5 chg=u
    10-11 17:19:18.010389 1367 1367 W healthd:电池 L=34 v=7356 t=25.0 h=2 st=3 c=0 fc=4000000 cc=5 chg=a

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 bqStudio"Data memory"选项卡并查找周期计数参数。 TRM 具有用于写入数据存储器的命令