各位专家、您好!
我的客户正在尝试优化其 TPS7A1601Q1电路设计中的静态功耗和输出精度。 它们最初遵循有关 MOhm 范围内反馈电阻器值的数据表建议。 但他们最近注意到、最坏情况下的反馈电流可能为-1uA 至+1uA。 如果这些值是准确的、那么使用它们的电流电阻值、它们可能会由于反馈电流而在输出电压上有很大的变化。
您能否确认他们应该使用的最小/最大 IFB 值?
您能否提供建议的反馈电阻器值以实现4.5V +/- 5%输出?
感谢你的帮助。
此致、
Jim B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户正在尝试优化其 TPS7A1601Q1电路设计中的静态功耗和输出精度。 它们最初遵循有关 MOhm 范围内反馈电阻器值的数据表建议。 但他们最近注意到、最坏情况下的反馈电流可能为-1uA 至+1uA。 如果这些值是准确的、那么使用它们的电流电阻值、它们可能会由于反馈电流而在输出电压上有很大的变化。
您能否确认他们应该使用的最小/最大 IFB 值?
您能否提供建议的反馈电阻器值以实现4.5V +/- 5%输出?
感谢你的帮助。
此致、
Jim B
您好、Jim、
在这样的情况下、最好运行统计仿真。 我已将所有 R1/R2对从100欧姆仿真为1兆欧、并将其从最高到最低的 sigma 进行排序。 该仿真使用了100、000 Monte Carlo 仿真。 在这个电阻范围内、仿真中有342个设定点组合。 我对所有参数都使用了 guassian 分布。 我假设数据表中的最小值和最大值与典型值存在3个标准差、但实际上更像是6个标准差。 3标准偏差始终给出一个保守的估计、即我从未遇到过任何问题。
这里是仿真的输入。
VREF = 1.193V 典型值、2%/3 = 0.667%标准偏差
IFB = 0A 典型值、333nA 标准偏差
电阻器= 1%/3 = 0.33%标准偏差
以下是 Vout 仿真结果、最高可达3西格玛分数。 Vout 使用这些结果很好地建模为一个 GUassian 分布、直到您进入大约1或更低的西格玛分数。 这些结果中的任何一个都可以建模为辅助分布。
R1 | R2 | Vout 平均值 | Vout 标准偏差 | sigma |
301. | 110 | 4.457481861 | 0.033620622 | 6.692321158 |
2800 | 1020. | 4.467901707 | 0.033680521 | 6.680419235 |
1910年 | 69 | 4.457512856 | 0.033681102 | 6.680303968 |
3320. | 1210. | 4.466355324 | 0.033694018 | 6.677743276 |
2260. | 825 | 4.461096764 | 0.03369746 | 6.67706115 |
715) | 261. | 4.461179733 | 0.033703484 | 6.675867765 |
2320. | 845 | 4.468455315 | 0.033714302 | 6.673725613. |
357. | 130 | 4.46916151. | 0.033715427 | 6.67350292 |
1330 | 487 | 4.451090336 | 0.033716347 | 6.673320794 |
280 | 102. | 4.467901707 | 0.033719465 | 6.672703707. |
422 | 154. | 4.462129593 | 0.033724453 | 6.671716751 |
2430. | 8887 | 4.461308956 | 0.033727553 | 6.671103644 |
806. | 294. | 4.463605404 | 0.03373139 | 6.670344786 |
3650. | 1330 | 4.467022419 | 0.033736393 | 6.669355582 |
787 | 287. | 4.464396954 | 0.033740412 | 6.668561043 |
825 | 301. | 4.462850571 | 0.03374923 | 6.666818728 |
590 | 215. | 4.466813564 | 0.033759903 | 6.66471106. |
7150 | 2610. | 4.461179733 | 0.033765994 | 6.663508852 |
1430 | 523. | 4.454930782 | 0.03376608 | 6.663491943 |
7680 | 2800 | 4.465228558 | 0.033767261 | 6.663258906 |
576. | 210 | 4.465228558 | 0.033767916 | 6.66312953 |
3010. | 1100 | 4.457481861 | 0.033769343 | 6.662848006 |
4530. | 1650 | 4.468327045 | 0.03373676 | 6.661993291 |
499 | 182. | 4.463917255 | 0.03377937 | 6.661152753 |
3400 | 1240. | 4.464128971 | 0.03378066 | 6.660615772 |
8250 | 3010. | 4.462850571 | 0.033784974 | 6.659765302 |
5490 | 2000年 | 4.467784882 | 0.033786092 | 6.659545008 |
4220 | 1540 | 4.462129593 | 0.033789106 | 6.658951021 |
6190 | 2260. | 4.460553169 | 0.0337990417 | 6.658692608 |
523. | 191. | 4.45969293 | 0.033793345 | 6.658115655 |
2490 | 909 | 4.460953712. | 0.033794444 | 6.65789914. |
768 | 280 | 4.465228558 | 0.03379745 | 6.657306915 |
340 | 124. | 4.464128971 | 0.033802319 | 6.656347983 |
3570 | 1300 | 4.46916151. | 0.033806875 | 6.655450931 |
348 | 127. | 4.462007523 | 0.033811718 | 6.654497666 |
1820. | 665 | 4.458052635 | 0.033812787 | 6.654287251 |
1370 | 499 | 4.468370438 | 0.033813696 | 6.654108372 |
316 | 115 | 4.471156597 | 0.033818625 | 6.653138635 |
3480 | 1270 | 4.462007523 | 0.033821791 | 6.652515848 |
332. | 121. | 4.466355324 | 0.033823211 | 6.65223687 |
1780 | 649. | 4.465018272 | 0.03382997 | 6.652081995年 |
649. | 237 | 4.459907055 | 0.033828117 | 6.65127179 |
3160 | 1150 | 4.471156597 | 0.033828206 | 6.651254211 |
1540 | 562. | 4.462074757 | 0.033828702 | 6.651156795 |
3240 | 1180 | 4.468694687 | 0.033831079 | 6.650689531 |
453. | 165. | 4.468327045 | 0.033831835 | 6.65054087 |
324. | 118 | 4.468694687 | 0.033834916 | 6.64993531. |
1740. | 634. | 4.46716404 | 0.033841308 | 6.648679142 |
8060. | 2940. | 4.463605404 | 0.033846177 | 6.647722694 |
5900 | 2150 | 4.466813564 | 0.033849619 | 6.647046687 |
365 | 133. | 4.467022419 | 0.033850089 | 6.646954514 |
1580 | 576. | 4.465465069 | 0.033852424 | 6.6495886 |
732 | 267 | 4.46369648 | 0.033853196 | 6.646344487 |
294. | 107. | 4.470962524 | 0.03385574 | 6.645844992 |
412. | 150 | 4.469773293 | 0.033861 | 6.644812598 |
1100 | 402. | 4.457427502 | 0.033861466 | 6.644721219. |
5230 | 1910年 | 4.45969293 | 0.033862758 | 6.644467564 |
619 | 226 | 4.460553169 | 0.03386467 | 6.644092599 |
13300 | 4870 | 4.451090336 | 0.033865169 | 6.643994662 |
6490 | 2370 | 4.459907055 | 0.033871636 | 6.642726125 |
562. | 205. | 4.463565826 | 0.033874504 | 6.642163623 |
5620 | 2050年 | 4.463565826 | 0.033875633 | 6.641942301 |
464.64 | 169. | 4.468455315 | 0.033875987 | 6.641872913. |
4990 | 1820. | 4.463917255 | 0.033876717 | 6.641729758 |
11000 | 4020 | 4.457427502 | 0.03388178 | 6.64073734 |
549. | 200 | 4.467784882 | 0.033886801 | 6.639753248 |
8660. | 3160 | 4.462423801 | 0.033891417 | 6.638848987 |
4640 | 1690 | 4.468455315 | 0.033898294 | 6.637502176 |
7870 | 2870 | 4.464396954 | 0.033899412 | 6.637283352 |
2210. | 806. | 4.464128971 | 0.033933964 | 6.630525172 |
392. | 143. | 4.463321686 | 0.033938266 | 6.62968455 |
2940. | 1070 | 4.470962524 | 0.03394936 | 6.627518113 |
8666 | 316 | 4.462423801 | 0.033958755 | 6.625684514 |
3920. | 1430 | 4.463321686 | 0.033962112 | 6.625029696 |
1870 | 681. | 4.468932152 | 0.033963423 | 6.624773908. |
7320 | 2670 | 4.46369648 | 0.033963706 | 6.624718684 |
14300 | 5230 | 4.454930782 | 0.033990994 | 6.619400403 |
5760. | 2100 | 4.465228558 | 0.034008998 | 6.615896099 |
15400 | 5620 | 4.462074757 | 0.034017183 | 6.614304328 |
13700 | 4990 | 4.468370438 | 0.034028817 | 6.61204297 |
4120 | 1500 | 4.469773293 | 0.034034535 | 6.610932046 |
18200 | 6650 | 4.458052635 | 0.034049295 | 6.608066356 |
19100 | 6980 | 4.457512856 | 0.034049656 | 6.607996228 |
17800 | 6490 | 4.465018272 | 0.034052756 | 6.607394776 |
15800 | 5760. | 4.465465069 | 0.034082133 | 6.601699426 |
22600 | 8250 | 4.461096764 | 0.034126807 | 6.593057475 |
22100 | 8060. | 4.464128971 | 0.034181353 | 6.582536447 |
3160 | 1130 | 4.529176712 | 0.034200948 | 6.578765061 |
383. | 137. | 4.528174877 | 0.034202736 | 6.57842112 |
453. | 162. | 4.528981209. | 0.034217507 | 6.575581392 |
17400 | 6340 | 4.46716404 | 0.034242883 | 6.570708368 |
18700 | 6810. | 4.468932152 | 0.034251884 | 6.568981795 |
4530. | 1620. | 4.528981209. | 0.034255605 | 6.568268134 |
487 | 174. | 4.532028675 | 0.034259122 | 6.567593906 |
12700 | 4530. | 4.537613392 | 0.034262933 | 6.566863411 |
442. | 158. | 4.530379772 | 0.034265708 | 6.56633153 |
1150 | 412. | 4.522975445 | 0.034271326 | 6.56525518 |
412. | 147. | 4.536645889 | 0.034284417 | 6.562748397 |
2100 | 750 | 4.533400059 | 0.034285102 | 6.56261719. |
8666 | 309. | 4.536488533 | 0.034288745 | 6.561919882. |
2610. | 931 | 4.537500381 | 0.034288973 | 6.561876394 |
5490 | 1960年 | 4.534617424 | 0.034289129 | 6.561846452 |
1330 | 475 | 4.533400059 | 0.034292102 | 6.561277606 |
649. | 232 | 4.530314445 | 0.034296922 | 6.560355401 |
1430 | 511. | 4.531532288 | 0.034303173 | 6.559159913. |
24900 | 9090 | 4.460953712. | 0.034307174 | 6.558394972 |
1070 | 383. | 4.525924206 | 0.034307361 | 6.558359365 |
1180 | 422 | 4.528876781 | 0.034311648 | 6.557539789 |
909 | 324. | 4.540027618 | 0.034323264 | 6.555320629 |
294. | 105. | 4.533400059 | 0.034331657 | 6.553718047 |
24300 | 8870 | 4.461308956 | 0.034331746 | 6.553700979 |
1020. | 365 | 4.526862621 | 0.034333691 | 6.553329789 |
3830. | 1370 | 4.528174877 | 0.03433435 | 6.553203935 |
10000 | 3570 | 4.534736633 | 0.034335472 | 6.552989923 |
2150 | 768 | 4.532778263 | 0.034336783 | 6.552739669 |
5230 | 1870 | 4.52957201 | 0.034337107 | 6.552677819 |
23200 | 8450 | 4.468455315 | 0.034340855 | 6.55196272. |
1690 | 604. | 4.531029701 | 0.0344438 | 6.551279044 |
2940. | 1050 | 4.533400059 | 0.034346029 | 6.550975629 |
1240. | 442. | 4.539877892 | 0.034359027 | 6.548497487 |
4870 | 1740. | 4.532028675 | 0.034359332 | 6.548439267 |
280 | 100 | 4.533400059 | 0.034360401 | 6.548235506 |
2050年 | 732 | 4.534051895 | 0.034364343 | 6.547484468 |
4120 | 1470 | 4.536645889 | 0.034364622 | 6.547431234 |
29400 | 10700 | 4.470962524 | 0.0343677468 | 6.546889013 |
4420. | 1580 | 4.530379772 | 0.03437243 | 6.545943888 |
8660. | 3090 | 4.536488533 | 0.034372918 | 6.545850951 |
1740. | 619 | 4.546505451 | 0.034373656 | 6.545710487 |
3920. | 14:00 | 4.533400059 | 0.034375813 | 6.54529977 |
316 | 113 | 4.529176712 | 0.034376193 | 6.545227421 |
549. | 196 | 4.534617424 | 0.034376763 | 6.545118901 |
1540 | 549. | 4.539484501 | 0.034378126 | 6.544859318 |
1000 | 357. | 4.534736633 | 0.034378134 | 6.544857899 |
10700 | 3830. | 4.525924206 | 0.034385402 | 6.543474513. |
1650 | 590 | 4.529356003. | 0.034393612 | 6.541912436 |
2000年 | 715) | 4.530062675 | 0.03496231 | 6.541414344 |
2670 | 953. | 4.535402775 | 0.034400307 | 6.540639371 |
1100 | 392. | 4.540703773 | 0.03440319 | 6.540091192 |
10200 | 3650. | 4.526862621 | 0.034413833 | 6.53806854 |
13300 | 4750. | 4.533400059 | 0.03441532 | 6.537786162 |
499 | 178. | 4.537421227 | 0.034415804 | 6.537694165 |
9760. | 3480 | 4.538885117 | 0.034416832 | 6.537498855 |
768 | 274. | 4.53682877 | 0.034417931 | 6.537290114 |
6490 | 2320. | 4.530314445 | 0.034418654 | 6.537152847 |
1300 | 464.64 | 4.535456657 | 0.034428895 | 6.535208381 |
2210. | 787 | 4.543101311 | 0.034429822 | 6.535032311 |
11800 | 4220 | 4.528876781 | 0.034431983 | 6.534622226 |
392. | 140 | 4.533400059 | 0.034433469 | 6.534340146 |
619 | 221. | 4.534479618 | 0.034436367 | 6.533790195 |
6810. | 2430. | 4.536345482 | 0.034440447 | 6.53301632 |
2430. | 8666 | 4.540563583 | 0.034443583 | 6.532421374. |
7150 | 2550. | 4.538078308 | 0.034444667 | 6.532215782 |
523. | 187. | 4.52957201 | 0.03446128 | 6.531938855 |
4990 | 1780 | 4.537421227 | 0.034455884 | 6.53008927 |
953. | 340 | 4.536908627 | 0.034457415 | 6.529799109 |
1500 | 536 | 4.531619072 | 0.034460235 | 6.529264744 |
9530 | 3400 | 4.536908627 | 0.034462351 | 6.528863852 |
11500 | 4120 | 4.522975445 | 0.034464139 | 6.528525108 |
1210. | 432 | 4.534504414 | 0.034467105 | 6.527963435 |
7680 | 2740. | 4.53682877 | 0.034468703 | 6.527660765 |
11000 | 3920. | 4.540703773 | 0.034474444 | 6.526573781 |
931 | 332. | 4.538430691 | 0.034475386 | 6.526395355 |
976 | 348 | 4.538885117 | 0.034480996 | 6.525333468 |
6980 | 2490 | 4.537232876 | 0.034482092 | 6.525126207 |
28000 | 10200 | 4.467901707 | 0.034484565 | 6.524658157 |
2800 | 1000 | 4.533400059 | 0.034488413 | 6.523930134. |
12100 | 4320 | 4.534504414 | 0.03448984 | 6.52366025. |
715) | 255. | 4.538078308 | 0.034492947 | 6.523072643 |
9090 | 3240 | 4.540027618 | 0.03450365 | 6.521049237 |
1270 | 453. | 4.537613392 | 0.034504879 | 6.520816904 |
30100 | 11000 | 4.457481861 | 0.034516037 | 6.518709062 |
2740. | 976 | 4.542200565 | 0.034526985 | 6.516641957年 |
681. | 243. | 4.536345482 | 0.034529831 | 6.516104823 |
14300 | 5110 | 4.531532288 | 0.034532126 | 6.515671805 |
15400 | 5490 | 4.539484501 | 0.034533896 | 6.515337943 |
1050 | 374. | 4.542331219 | 0.034536324 | 6.514879728 |
12400 | 4420. | 4.539877892 | 0.034550417 | 6.512222374 |
6190 | 2210. | 4.534479618 | 0.034553554 | 6.511631209. |
13000 | 4640 | 4.535456657 | 0.034559924 | 6.510430954 |
9310. | 3320. | 4.538430691 | 0.034569301 | 6.508665069 |
10500 | 3740. | 4.542331219 | 0.034573592 | 6.507857165 |
69 | 249. | 4.537232876 | 0.034581505 | 6.506368116 |
15000 | 5360 | 4.531619072 | 0.034624208 | 6.498343631 |
16500 | 5900 | 4.529356003. | 0.034643527 | 6.494719756. |
17400 | 6190 | 4.546505451 | 0.034645513 | 6.494347535 |
20000 | 7150 | 4.530062675 | 0.034647185 | 6.494034009 |
16900 | 6040. | 4.531029701 | 0.034656141 | 6.49235566. |
33200 | 12100 | 4.466355324 | 0.034702234 | 6.483732436 |
31600 | 11500 | 4.471156597 | 0.034703102 | 6.483570266. |
21000 | 7500 | 4.533400059 | 0.034738734 | 6.476919903 |
22100 | 7870 | 4.543101311 | 0.034776576 | 6.46987216 |
34800 | 12700 | 4.462007523 | 0.034776811 | 6.469828498 |
20500 | 7320 | 4.534051895 | 0.034781426 | 6.468969926. |
26700 | 9530 | 4.535402775 | 0.034794305 | 6.466575582 |
32400 | 11800 | 4.468694687 | 0.034801584 | 6.465223011. |
35700 | 13000 | 4.46916151. | 0.034865372 | 6.453394524 |
36500 | 13300 | 4.467022419 | 0.034868948 | 6.452732642 |
34000 | 12400 | 4.464128971 | 0.034891292 | 6.448600329 |
21500 | 7680 | 4.532778263 | 0.03491015 | 6.445116988 |
24300 | 8660. | 4.540563583 | 0.034921974 | 6.442934765 |
26100 | 9310. | 4.537500381 | 0.034929559 | 6.441535731. |
28000 | 10000 | 4.533400059 | 0.03494608 | 6.438490328 |
29400 | 10500 | 4.533400059 | 0.0349533047 | 6.437207109 |
39200 | 14300 | 4.463321686 | 0.035030458 | 6.422981944年 |
27400 | 9760. | 4.542200565 | 0.035037633 | 6.421666663 |
42200 | 15400 | 4.462129593 | 0.035188667 | 6.394104015. |
41200 | 15000 | 4.469773293 | 0.035201572 | 6.391760026. |
31600 | 11300 | 4.529176712 | 0.035330236 | 6.368482799 |
46400 | 16900 | 4.468455315 | 0.035443809. | 6.348076211 |
45300 | 16500 | 4.468327045 | 0.035456277 | 6.345843848 |
39200 | 14000 | 4.533400059 | 0.035462674 | 6.344699262 |
38300 | 13700 | 4.528174877 | 0.035551541 | 6.328839665 |
41200 | 14700 | 4.536645889 | 0.035679024 | 6.306226365 |
49900 | 18200 | 4.463917255 | 0.035828158 | 6.279976726 |
44200 | 15800 | 4.530379772 | 0.035975974 | 6.254173957 |
45300 | 16200 | 4.528981209. | 0.03602387 | 6.24585863 |
52300 | 19100 | 4.45969293 | 0.03603841 | 6.243338719 |
54900 | 20000 | 4.467784882 | 0.03628489 | 6.200928261 |
56200 | 20500 | 4.463565826 | 0.036294799 | 6.199235272. |
48700 | 17400 | 4.532028675 | 0.03631321. | 6.19609233 |
49900 | 17800 | 4.537421227 | 0.036408309 | 6.179908017 |
57600 | 21000 | 4.465228558 | 0.036446463 | 6.173438505 |
52300 | 18700 | 4.52957201 | 0.0366510698 | 6.162577252 |
59000 | 21500 | 4.466813564 | 0.036700033 | 6.130784736. |
54900 | 19600 | 4.534617424 | 0.036815599 | 6.111539905 |
61900年 | 22600 | 4.460553169 | 0.03687707 | 6.101352475 |
64900 | 23700 | 4.459907055 | 0.03711091 | 6.062907137 |
61900年 | 22100 | 4.534479618 | 0.037418209 | 6.013115163. |
64900 | 23200 | 4.530314445 | 0.037522744 | 5.996363104. |
68100 | 24300 | 4.536345482 | 0.037928723 | 5.932179715 |
71500 | 26100 | 4.461179733 | 0.037943073 | 5.929936204 |
69800 | 24900 | 4.537232876 | 0.038088694 | 5.907264731 |
73200 | 26700 | 4.46369648 | 0.038191993 | 5.891287245 |
71500 | 25500 | 4.538078308 | 0.038311426 | 5.872921628 |
768 | 28000 | 4.465228558 | 0.038463734 | 5.849666064 |
78700 | 28700 | 4.464396954 | 0.038795456 | 5.799648245 |
768 | 27400 | 4.53682877 | 0.038846478 | 5.792030896 |
80600 | 29400 | 4.463605404 | 0.038899992 | 5.784062937 |
82500 | 30100 | 4.462850571 | 0.039146855 | 5.747588083 |
86600 | 31600 | 4.462423801 | 0.039626397 | 5.678033229 |
86600 | 30900 | 4.536488533 | 0.039987091 | 5.626815918 |
90900 | 32400 | 4.540027618 | 0.040670514 | 5.532263482 |
93100 | 33200 | 4.538430691 | 0.041058604 | 5.479972037 |
95300 | 34000 | 4.536908627 | 0.041143589 | 5.46865276 |
100000 | 35700 | 4.534736633 | 0.041596331 | 5.409130955 |
97600 | 34800 | 4.538885117 | 0.041636765 | 5.403878039 |
102000年 | 36500 | 4.526862621 | 0.04194086 | 5.364696804 |
11010000 | 40200 | 4.457427502 | 0.042470146 | 5.297839102 |
105000 | 37400 | 4.542331219 | 0.042475998 | 5.297109155 |
107000 | 38300 | 4.525924206 | 0.042822972 | 5.254189278 |
11010000 | 39200 | 4.540703773 | 0.043324977 | 5.193309143 |
115000 | 41200 | 4.522975445 | 0.043900937 | 5.125175365 |
118000 | 42200 | 4.528876781 | 0.044542551 | 5.051349659 |
121000 | 43200 | 4.534504414 | 0.044784833 | 5.02402335. |
124000 | 44200 | 4.539877892 | 0.045441575 | 4.951412848 |
127000 | 45300 | 4.537613392 | 0.045862596 | 4.905958608 |
133000 | 48700 | 4.451090336 | 0.046062749 | 4.884641179 |
130000 | 46400 | 4.535456657 | 0.046096295 | 4.881086418 |
133000 | 47500 | 4.533400059 | 0.0466967 | 4.818327617 |
137000 | 49900 | 4.468370438 | 0.047055732 | 4.781564078 |
143000 | 52300 | 4.454930782 | 0.048046008 | 4.683011358. |
143000 | 51100 | 4.531532288 | 0.048111375 | 4.676648673 |
150000 | 53600 | 4.531619072 | 0.04951727 | 4.544011436 |
154000 | 56200 | 4.462074757 | 0.049992006 | 4.500719551 |
154000 | 54900 | 4.539484501 | 0.050309803 | 4.472289396 |
158000 | 57600 | 4.465465069 | 0.050643031 | 4.442862079 |
165000 | 59000 | 4.529356003. | 0.052070461 | 4.321067929 |
169000 | 60400 | 4.531029701 | 0.052766122 | 4.264099612 |
174000 | 63400 | 4.46716404 | 0.053475596 | 4.207526737 |
178000 | 64900 | 4.465018272 | 0.054121383 | 4.157321736 |
174000 | 61900年 | 4.546505451 | 0.054132182 | 4.156492332 |
182000年 | 66500 | 4.458052635 | 0.055207424 | 4.075538836 |
187000 | 68100 | 4.468932152 | 0.055946961 | 4.02166616 |
191000 | 69800 | 4.457512856 | 0.056951415 | 3.950735918 |
200000 | 71500 | 4.530062675 | 0.058558162 | 3.84233693 |
205000 | 73200 | 4.534051895 | 0.059658367 | 3.771474323 |
210000 | 75000 | 4.533400059 | 0.060406346 | 3.724774223 |
215000 | 768 | 4.532778263 | 0.061441816 | 3.662001113. |
221000 | 80600 | 4.464128971 | 0.062746197 | 3.5874695 |
221000 | 78700 | 4.543101311 | 0.062751494 | 3.585571983 |
226000 | 82500 | 4.461096764 | 0.063905984 | 3.520797042 |
232000 | 84500 | 4.468455315 | 0.064759009 | 3.474420083. |
243000 | 88700 | 4.461308956 | 0.067184485 | 3.348987468 |
243000 | 86600 | 4.540563583 | 0.067402802. | 3.338140136 |
249000 | 90900 | 4.460953712. | 0.06850373 | 3.284492684 |
261000 | 93100 | 4.537500381 | 0.070819594 | 3.17708684 |
267000 | 95300 | 4.535402775 | 0.072344005 | 3.114876447 |
274000 | 97600 | 4.542200565 | 0.073385321 | 3.066008272 |
谢谢、
斯蒂芬