This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 SWMS 9画面花屏现象



DM8168,采用DVRRDK3.5,通过接收网络数据解码后交给SWMS组成9画面,整u个画面均有彩条,请问是什么原因呢?

  • 你好;

            你可以发一个画面彩条的照片出来吗?

            2画面合成有彩条吗?或者是swms单画面合成,会有吗?

  • SWMS合成后会有,其中输出分辨率为1920x1080,每个小窗口的大小为640x360,彩条就是那种竖向彩条各种颜色的

  • 看现象,感觉是swms拼接后的问题;

    你测试一路的时候是否正常呢?

  • 嗯,一路也是有的,奇怪的是如果是8画面拼接为窗口1(1280x720)其余窗口为640x360,是正常的,而只要是窗口1是640x360的就会出现该现象花屏

  • 查查会不会是swms layout params 的参数配置的问题,或者是swms link 的参数配置的的问题;

    你可以多做一些对比测试,把视频流的关键的参数打印出来,查一下;

  • [m3vpss ]  *** [SWMS0] Mosaic Parameters ***
     [m3vpss ]  
     [m3vpss ]  Output FPS: 60
     [m3vpss ]  
     [m3vpss ]  Win | Ch  | Input      | Input          | Input         | Input       | Output     |  Output         | Output        | Output      | Low Cost | SWMS | Data  | Blank |
     [m3vpss ]  Num | Num | Start X, Y | Width x Height | Pitch Y / C   | Memory Type | Start X, Y |  Width x Height | Pitch Y / C   | Memory Type | ON / OFF | Inst | Format| Frame |
     [m3vpss ]  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     [m3vpss ]    0 |   0 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       |    0,    0 |   640 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    1 |   1 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       |  640,    0 |   640 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    2 |   2 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       | 1280,    0 |   632 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    3 |   3 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       |    0,  360 |   640 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    4 |   4 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       |  640,  360 |   640 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    5 |   5 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       | 1280,  360 |   632 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    6 |   6 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       |    0,  720 |   640 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    7 |   7 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       |  640,  720 |   640 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |
     [m3vpss ]    8 |   8 |    0,    0 |   704 x    576 | 16384 / 32768 | TILED       | 1280,  720 |   632 x    360 |  3840 /      0 | NON-TILED   |      ON  |    0 |  420SP |   OFF |

    打印信息,测试对了下,如果将输出分辨率设置为1600x1200,正常显示