请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61021A 您好!
我想在我的设计中使用直流/直流转换器 TPS61021A、但我在数据表中找不到一些信息。
我想知道该升压转换器在25uA 负载下的效率。
在数据表中、效率图给出了高达100uA 的电流、而在 Webench 中、我也无法找到效率低于100uA 的电流。
请提供25uA 的效率图。 (Vout=3.3V、Vin=2V 至3V)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下是您需要的 effi 数据。:
输出电流[A] | 效率[%] | ||||||||
输入电压[V] | |||||||||
0.80 | 1.00 | 1.20. | 1.50. | 1.80 | 2.00 | 2.40. | 3.00 | ||
1uA | 1.00E-06 | 2.64 | 2.80.80 | 2.98 | 3.09 | 3.22. | 3.32. | 3.48. | 3.65 |
5uA | 5.00E-06 | 11.56. | 12.36. | 12.93 | 13.57. | 14.09. | 14.54. | 15.19. | 16.04. |
10uA | 1.00E-05 | 20.06 | 21.24. | 22.41. | 23.33. | 24.28. | 25.21. | 26.26. | 28.21. |
20uA | 2.00E-05 | 31.65 | 33.60. | 35.16. | 36.89 | 38.16 | 39.12. | 41.05 | 44.02 |
30uA | 3.00E-05 | 39.15. | 41.53. | 43.65 | 45.66 | 47.27. | 48.56. | 50.40 | 53.66 |
40uA | 4.00E-05 | 44.46. | 47.16. | 49.49. | 51.80 | 53.52. | 54.85. | 57.01 | 60.47. |
50uA | 5.00E-05 | 48.43. | 51.43. | 53.87 | 56.36. | 58.20. | 59.62. | 61.69 | 65.13. |
请您向我们分享详细的应用信息吗? 比如什么设备? 哪家公司?数量? MP 计划?
您可以通过电子邮件将信息发送给我、我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com。