请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 GPCRA0
在 ChemID 为0x1574的4节 BQ40Z50-R1 4S 实施中观察到以下情况。 在大约4C 的放电过程中、监测计报告的剩余电量突然从大约10%下降到0。 同时、完整的充电容量也下降了约10%。 电池现在报告的完整充电容量为2084mAh (在充满电和几天空闲时间之后)。 因此、容量突然下降似乎异常。
| 电压 | 温度摄氏度 | 容量(mAh) | |||||||
| 时间 | 电流 | 电池组 | 电池芯1 | 电池芯2 | 电池芯3 | 电池4. | 电池 | 充满电 | 剩余 | 
| 789.5. | -7.969 | 14.134. | 3.531 | 3.539. | 3.538 | 3.526. | 56.45. | 2067 | 209. | 
| 790.5 | -8.236 | 14.125. | 3.53. | 3.537 | 3.534 | 3.525 | 56.55 | 2067 | 207. | 
| 791.5 | -8.082 | 14.128. | 3.529 | 3.535 | 3.537 | 3.527. | 56.55 | 2067 | 205. | 
| 792.5 | -8.064 | 14.128. | 3.529 | 3.536 | 3.536 | 3.527. | 56.65 | 2067 | 203. | 
| 793.5 | -8.085 | 14.12. | 3.527. | 3.533 | 3.534 | 3.526. | 56.75 | 1868 | 0 | 
| 794.5 | -7.896 | 14.123. | 3.524 | 3.535 | 3.536 | 3.528 | 56.85. | 1868 | 0 | 
| 795.5 | -8.553. | 14.071. | 3.514 | 3.521 | 3.53. | 3.513. | 56.85. | 1868 | 0 | 
| 796.5 | -8.315 | 14.11. | 3.524 | 3.533 | 3.532 | 3.522 | 56.85. | 1868 | 0 | 
BQ40Z50的预期行为是不是?
是否有办法避免这种情况发生?
谢谢、
Martin
 
				 
		 
					