主题中讨论的其他器件:LM74900Q1EVM
您好!
由于数据表中的公式还不是很确切、例如缺少物理单元且未引用阈值、没有意义的值、例如方框图中的 VREF 等、因此我使用 LM74900Q1EVM 进行了一些测量。
该 EVM 的设置如下:
- TMR = 10ms (J10:3-4)
- ILIM = 10A (J11:3-4)
- IMON = 10A (J12:3-4)
| R (ILIM)Ω Ω | 60.4E+3 | R20 | |||||||||||||
| R (IMON)Ω | 15.4E+3 | R22 | |||||||||||||
| C (TMR)[F] | 680.0E-9 | C12 | |||||||||||||
| R (sense)Ω | 1.0E-3 | R2 | |||||||||||||
| R (SET)Ω | 50 | R4 | |||||||||||||
| R (ISCP)Ω Ω | 50 | r3 | |||||||||||||
| FAC_ IMON | 9 | = I_IMON / I_ILIM 为测量值 | |||||||||||||
| 输出电流[A] | U (ILIM) [V] |
U (MON) [V] |
I (ILIM) [A] |
I (IMON) [A] |
i_sum [A] |
比率 I (IMON)/I (ILIM) |
U_R (检测) | I_R (设置) | 比率 I_R (set)/I_SUM |
I_ILIM_理想值 [A] |
IMON 理想 [A] |
U_I (ILIM)_理想值 [V] |
U_I (MON)_理想 [V] |
I_ILIM_偏移 [A] |
IMON 失调电压 [A] |
| 1.003 | 0.077 | 0.1801 | 1.29E-06 | 1.17E-05 | 1.30E-05 | 9.09 | 1.0030E-03 | 2.01E-05 | 0.647 | 2.01E-06 | 1.81E-05 | 0.1212 | 0.2780 | 7.20E-07 | 6.36E-06 |
| 2.004 | 0.1970年 | 0.4560 | 3.26E-06 | 2.96E-05 | 3.29E-05 | 9.08 | 2.0040E-03 | 4.01E-05 | 0.820 | 4.01E-06 | 3.61E-05 | 0.2421 | 0.5555 | 7.46E-07 | 6.46E-06 |
| 3.005 | 0.3160 | 0.7310 | 5.23E-06 | 4.75E-05 | 5.27E-05 | 9.07 | 3.0050E-03 | 6.01E-05 | 0.877 | 6.01E-06 | 5.41E-05 | 0.3630 | 0.8330 | 7.78E-07 | 6.62E-06 |
| 4.006 | 0.4350 | 1.0070 | 7.20E-06 | 6.54E-05 | 7.26E-05 | 9.08 | 4.0060E-03 | 8.01E-05 | 0.906 | 8.01E-06 | 7.21E-05 | 0.4839 | 1.1105 | 8.10E-07 | 6.72E-06 |
| 5.008 | 0.5540 | 1.2830 | 9.17E-06 | 8.33E-05 | 9.25E-05 | 9.08 | 5.0080E-03 | 1.00E-04 | 0.923 | 1.00E-05 | 9.01E-05 | 0.6050 | 1.3882 | 8.44E-07 | 6.83E-06 |
| 6.009 | 0.6730 | 1.5590 | 1.11E-05 | 1.01E-04 | 1.12E-04 | 9.09 | 6.0090E-03 | 1.20E-04 | 0.935 | 1.20E-05 | 1.08E-04 | 0.7259 | 1.6657 | 8.76E-07 | 6.93E-06 |
| 7.009 | 0.7920 | 1.8350 | 1.31 E-05 | 1.19E-04 | 1.32E-04 | 9.09 | 7.0090E-03 | 1.40E-04 | 0.944 | 1.40E-05 | 1.26E-04 | 0.8467 | 1.9429 | 9.05E-07 | 7.01E-06 |
| 8.009 | 0.9120 | 2.1120 | 1.51E-05 | 1.37E-04 | 1.52E-04 | 9.08 | 8.0090E-03 | 1.60E-04 | 0.950 | 1.60E-05 | 1.44E-04 | 0.9675 | 2.2201 | 9.19E-07 | 7.02E-06 |
| 9.008 | 1.0320 | 2.3890 | 1.71E-05 | 1.55E-04 | 1.72E-04 | 9.08 | 9.0080E-03 | 1.80E-04 | 0.956 | 1.80E-05 | 1.62E-04 | 1.0882 | 2.4970 | 9.30E-07 | 7.01E-06 |
| 10.005 | 1.1520 | 2.6660 | 1.91E-05 | 1.73E-04 | 1.92E-04 | 9.08 | 1.0005E-02 | 2.00E-04 | 0.960 | 2.00E-05 | 1.80E-04 | 1.2086 | 2.7734 | 9.37E-07 | 6.97E-06 |
这让我得出一个结论、即有关电流测量及其电流镜结构的方框图必须如下所示:
现在、IMON 和 ILIM 对我来说开始很有意义、尤其是现在指定的 V (SNS_TH)值会起作用。
不过、仍需要利用上述知识更新公式(3)和(7)。
我还需要了解短路保护电路...
附件:










