工具与软件:
| 美国编号 | VIN AC | VAUX 直流 | VAUX (max) DC | 输出电压直流 | 输出电流(mA) | 温度 (MOSHET) | 温度 (RCD) | 温度 (O/P 二极管) |
| 1. | 230 | 8. | 15.4. | 13.99 | 0 | 35. | 50. | 35. |
| 3. | 230 | 10.6. | 18.2. | 13.99 | 50. | 35. | 55. | 35. |
| 4. | 230 | 11.5. | 19.4. | 13.99 | 100 | 35. | 55. | 35. |
| 5. | 230 | 12.2. | 20.2. | 13.98 | 200 | 35. | 60. | 35. |
| 6. | 230 | 12.8. | 21. | 13.98 | 300 | 35. | 70 | 35. |
| 7. | 230 | 400 | ||||||
| 8. | 230 | 13.1. | 21.8. | 13.98 | 500 | 35. | 70 | 35. |
| 9. | 230 | 600 | ||||||
| 10. | 230 | 13.3. | 21.8. | 13.97 | 700 | 35. | 75 | 35. |
| 11. | 230 | 800 | ||||||
| 12. | 230 | 900 | ||||||
| 13. | 230 | 13.6. | 23. | 13.96. | 1000 | 35. | 100 | 35. |
| 14. | 230 | 1100 | ||||||
| 15. | 230 | 13.6. | 23. | 13.95. | 1200 | 40. | 100 | 35. |
| 16. | 230 | 1300 | ||||||
| 17. | 230 | 1400 | ||||||
| 18. | 230 | 13.7. | 24.2. | 13.94. | 1500 | 41. | 120 | 37. |
| 19. | 230 | 1600 | ||||||
| 20. | 230 | 13.9. | 24.2. | 13.93. | 1700 | 41. | 120 | 37. |
| 21. | 230 | 1800 | ||||||
| 22. | 230 | 1900年 | ||||||
| 23. | 230 | 14.1. | 25. | 13.93. | 2000 | 45. | 140 | 40. |







